Робо-эдвайзер (англ. «robo-advisor», робо-советник, автоматизированный советник или роботизированный советник) — автоматизированная платформа, которая предоставляет финансовые консультации и сервис по созданию и управлению инвестиционным портфелем с минимальным вмешательством человека.

Робо-эдвайзер. Сделки 09.09.2022 - 23.09.2022

За сегодня За вчера За неделю За 2 недели За месяц За все время
ВСЕГО Закрыто Прибыльные Тейк1 Тейк2 Тейк3 Тейк4
190 190 167 (87.8%) 59 (31%) 45 (23.6%) 23 (12.1%) 40 (21%)
Инструмент Вход Стоп Профит
09.09.2022 11:40 Роснефть ROSN 376.25 377.35 373.6 371.7 367.95 364.2
09.09.2022 13:00 Нефть BRZ3 92.76 93.53 92.6 92.13 91.2 90.27
09.09.2022 17:00 ГМК GMKN 16740 16611 16778 16861 17028 17195
09.09.2022 18:45 Роснефть ROSN 379 375.65 379.4 381.3 385.1 388.85
09.09.2022 19:10 Нефть BRZ3 93.85 93.26 94.19 94.66 95.6 96.54
12.09.2022 09:30 Сбербанк SRZ3 13739 13621 13758 13826 13963 14100
12.09.2022 09:55 Индекс РТС RIZ3 125840 125580 124950 124640 124010 123390
12.09.2022 10:00 ЛУКОЙЛ LKOH 4514 4555 4509.7 4487 4441.7 4396.4
12.09.2022 10:00 ВТБ VTBR 0.02016 0.0203 0.020095 0.019995 0.019795 0.01959
12.09.2022 10:00 ЛУКОЙЛ LKOH 4545.5 4509.7 4555 4577.7 4623 4668.3
12.09.2022 10:00 Евро-доллар EDZ3 1.0127 1.0212 1.01103 1.00595 0.99579 0.98563
12.09.2022 11:00 Лукойл LKZ3 45506 45902 45445 45217 44760 44303
12.09.2022 11:00 ВТБ VTBR 0.02018 0.020095 0.0203 0.0204 0.0206 0.020805
12.09.2022 11:15 Индекс РТС RIZ3 126670 126320 126950 127270 127900 128530
12.09.2022 11:50 Нефть BRZ3 94.76 95.33 94.38 93.91 92.96 92.01
12.09.2022 13:00 Лукойл LKZ3 45441 45380 45837 46065 46521 46977
12.09.2022 15:00 X5 Retail FIVE 1404.5 1398.5 1413 1420 1434 1448
12.09.2022 17:00 QIWI QIWI 365.5 366.5 363 361 357.5 354
13.09.2022 12:20 Индекс РТС RIZ3 128440 128650 128000 127680 127040 126400
14.09.2022 10:20 Индекс РТС RIZ3 125410 126260 125630 125320 124690 124060
14.09.2022 11:00 Polymetal POLY 404.3 406.2 402.1 400.1 396.1 392
14.09.2022 11:00 Polymetal POLY 404 402.1 406.2 408.2 412.2 416.3
14.09.2022 12:00 USDRUB 59.61 59.4589 60.0564 60.3552 60.9528 61.5504
14.09.2022 13:05 ГМК GMKN 16034 16021 16182 16263 16424 16585
14.09.2022 13:10 ГМК GMKN 16022 16182 16021 15940 15779 15618
14.09.2022 15:00 ЛУКОЙЛ LKOH 4419.5 4399.1 4443.4 4465.5 4509.7 4553.9
15.09.2022 09:00 Индекс РТС RIZ3 118050 118630 118040 117740 117150 116560
15.09.2022 09:00 Индекс РТС RIZ3 118420 118040 118630 118930 119520 120110
15.09.2022 11:00 ГМК GMKN 16350 16451 16288 16206 16042 15878
15.09.2022 11:05 Индекс РТС RIZ3 118500 118870 118280 117980 117390 116800
15.09.2022 11:05 Индекс РТС RIZ3 118730 118280 118870 119170 119760 120350
15.09.2022 11:40 ГМК GMKN 16364 16288 16451 16533 16697 16861
15.09.2022 11:50 Газпром GZZ3 21582 21372 21587 21694 21909 22124
15.09.2022 12:35 Газпром GZZ3 21420 21608 21393 21285 21070 20855
15.09.2022 13:00 Роснефть ROSN 364.9 362.15 365.8 367.6 371.25 374.9
15.09.2022 13:25 Роснефть ROSN 365.6 362.85 366.5 368.3 371.95 375.6
15.09.2022 13:35 Индекс РТС RIZ3 116190 115640 116210 116500 117080 117660
15.09.2022 14:00 Золото GDZ3 1671.1 1654 1671 1679 1696 1712
15.09.2022 14:00 Доллар-рубль SiZ3 61831 61246 61861 62169 62785 63400
15.09.2022 15:00 ММК MAGN 29.61 29.86 29.57 29.42 29.12 28.82
15.09.2022 15:00 ММК MAGN 29.67 29.57 29.86 30.01 30.31 30.61
15.09.2022 15:40 Сбербанк SBER 140.18 141.05 139.64 138.94 137.54 136.13
15.09.2022 15:40 Сбербанк SRZ3 14329 14422 14279 14207 14063 13920
15.09.2022 16:00 Газпром GZZ3 21300 21116 21329 21435 21647 21859
15.09.2022 16:00 QIWI QIWI 360.5 359 362.5 364.5 368 371.5
15.09.2022 16:00 Евро-доллар EDZ3 0.991 0.99892 0.98899 0.98402 0.97408 0.96414
15.09.2022 16:40 Индекс РТС RIZ3 115500 116330 115740 115450 114870 114290
15.09.2022 17:35 Нефть BRZ3 92.25 92.74 91.81 91.35 90.43 89.51
15.09.2022 17:35 Нефть BRZ3 91.9 91.51 92.42 92.88 93.8 94.72
15.09.2022 21:20 Сбербанк SBER 139.81 139.11 140.5 141.2 142.6 144
16.09.2022 09:00 Золото GDZ3 1657.8 1671 1654 1646 1629 1613
16.09.2022 09:55 Сбербанк SRZ3 14197 14168 14311 14382 14524 14667
16.09.2022 10:05 TCSG TCSG 3063 3077.2 3046.6 3031.2 3000.6 2970
16.09.2022 10:20 Роснефть ROSN 364.5 366.85 363.2 361.35 357.7 354.05
16.09.2022 10:50 TCSG TCSG 3064 3046.6 3077.2 3092.6 3123.2 3153.8
16.09.2022 11:00 Роснефть ROSN 362.9 366.1 362.45 360.65 357 353.35
16.09.2022 11:00 Мечел MTLR 121.76 120.73 121.94 122.55 123.76 124.98
16.09.2022 16:00 QIWI QIWI 358 361 357.5 355.5 352 348.5
16.09.2022 18:00 Polymetal POLY 394 390.6 394.5 396.5 400.4 404.3
16.09.2022 19:00 Северсталь CHMF 781.4 777.4 785.2 789.2 797 804.8
19.09.2022 10:05 Сбербанк SRZ3 14048 14161 14020 13950 13809 13668
19.09.2022 11:00 Мечел MTLR 121.66 122.46 121.25 120.64 119.42 118.2
19.09.2022 12:40 Сбербанк SBER 137.32 138.57 137.2 136.51 135.13 133.75
19.09.2022 16:35 Лукойл LKZ3 43246 43473 43040 42824 42391 41959
19.09.2022 16:35 Лукойл LKZ3 43261 43040 43473 43689 44122 44554
20.09.2022 10:10 Роснефть ROSN 355.35 351.8 355.35 357.1 360.65 364.2
20.09.2022 10:25 Сбербанк SBER 136.57 136.18 137.55 138.23 139.6 140.97
20.09.2022 10:35 Роснефть ROSN 352.85 355.35 351.8 350.05 346.5 342.95
20.09.2022 10:35 Сбербанк SRZ3 13908 13885 14024 14094 14234 14373
20.09.2022 10:50 Газпром GZZ3 21096 21070 21281 21387 21599 21811
20.09.2022 11:00 ВТБ VTBR 0.01948 0.01941 0.019605 0.019705 0.0199 0.020095
20.09.2022 11:00 Лукойл LKZ3 42421 42651 42226 42014 41590 41165
20.09.2022 11:00 Новатэк NVTK 1125 1135.1 1123.8 1118.2 1106.9 1095.6
20.09.2022 11:00 Газпром GZZ3 20842 20746 20955 21059 21268 21476
20.09.2022 12:00 ММК MAGN 29.08 28.99 29.28 29.43 29.72 30.01
20.09.2022 12:25 Роснефть ROSN 346.3 344.1 347.55 349.3 352.75 356.2
20.09.2022 12:45 Сбербанк SBER 134.6 135.41 134.06 133.39 132.04 130.69
20.09.2022 12:45 Сбербанк SRZ3 13708 13827 13690 13621 13483 13346
20.09.2022 12:45 Роснефть ROSN 344.2 347.55 344.1 342.35 338.9 335.45
20.09.2022 13:00 ГАЗПРОМ GAZP 231 229.8 232.11 233.26 235.57 237.88
20.09.2022 13:35 Сургут SNGS 24.63 24.59 24.84 24.96 25.21 25.46
20.09.2022 13:40 Индекс РТС RIZ3 113150 112550 113120 113400 113960 114530
20.09.2022 13:50 ЛУКОЙЛ LKOH 4219 4186.9 4229 4250 4292.1 4334.2
20.09.2022 14:00 Северсталь CHMF 759 755.4 762.8 766.6 774.2 781.8
20.09.2022 14:00 Яндекс YNDX 2089.8 2077 2098 2108.4 2129.2 2150.2
20.09.2022 14:00 Новатэк NVTK 1094.8 1098.1 1087.2 1081.7 1070.8 1059.9
20.09.2022 14:00 Система ао AFKS 14.252 14.13 14.273 14.344 14.486 14.628
20.09.2022 14:00 Газпром GZZ3 20368 20551 20346 20244 20040 19835
20.09.2022 14:00 Мечел MTLR 113.05 112.05 113.18 113.74 114.87 115.99
20.09.2022 14:15 TCSG TCSG 3000 2973.2 3003 3018 3047.8 3077.8
20.09.2022 14:30 ЛУКОЙЛ LKOH 4204.5 4227.2 4185.1 4164.1 4122 4080
20.09.2022 14:45 ГАЗПРОМ GAZP 227.92 226.29 228.56 229.7 231.97 234.25
20.09.2022 14:55 ГАЗПРОМ GAZP 228.34 228.54 226.27 225.13 222.86 220.58
20.09.2022 15:00 Сбербанк SBER 125.15 124.74 125.99 126.62 127.87 129.13
20.09.2022 15:00 Роснефть ROSN 315.25 314.8 317.95 319.55 322.7 325.85
20.09.2022 15:05 Сбербанк SRZ3 13019 13148 13017 12952 12821 12690
20.09.2022 15:05 Газпром GZZ3 19145 19279 19088 18992 18800 18608
20.09.2022 15:10 TCSG TCSG 2860 2885.8 2857.2 2842.8 2814 2785.4
20.09.2022 15:10 Роснефть ROSN 337.4 340.6 337.25 335.55 332.15 328.75
20.09.2022 15:10 TCSG TCSG 2883 2857.2 2885.8 2900.2 2929 2957.6
20.09.2022 15:15 Газпром GZZ3 20008 20204 20003 19902 19701 19500
20.09.2022 15:25 Индекс РТС RIZ3 112550 113070 112500 112220 111660 111090
20.09.2022 15:35 Роснефть ROSN 346.9 347.3 343.85 342.1 338.65 335.2
20.09.2022 15:40 TCSG TCSG 2973 3000.8 2971 2956 2926.2 2896.4
20.09.2022 15:55 Газпром GZZ3 20132 20003 20204 20305 20506 20707
20.09.2022 15:55 Роснефть ROSN 338.7 337.15 340.5 342.2 345.6 349
20.09.2022 16:00 Яндекс YNDX 2087 2098 2077 2066.6 2045.8 2024.8
20.09.2022 16:00 ЛУКОЙЛ LKOH 4103 4080.6 4121.7 4142.2 4183.2 4224.2
20.09.2022 16:20 ГМК GMKN 15648 15500 15655 15733 15889 16045
20.09.2022 16:25 ГМК GMKN 15586 15655 15500 15422 15266 15110
20.09.2022 16:25 Роснефть ROSN 337.2 340.5 337.15 335.45 332.05 328.65
20.09.2022 17:00 Новатэк NVTK 1058 1048.2 1058.7 1064 1074.5 1085.1
20.09.2022 17:00 X5 Retail FIVE 1390 1398 1384.5 1377.5 1363.5 1349.5
20.09.2022 17:00 Сбербанк SBER 128.88 127.68 128.97 129.61 130.89 132.17
20.09.2022 17:00 ГМК GMKN 15396 15261 15414 15491 15644 15798
20.09.2022 17:00 Мечел MTLR 110.2 109.42 110.51 111.06 112.16 113.26
20.09.2022 17:00 МосБиржа MOEX 88.22 87.38 88.25 88.69 89.57 90.45
20.09.2022 17:00 Система ао AFKS 13.374 13.262 13.395 13.462 13.595 13.728
20.09.2022 17:10 Сбербанк SRZ3 13120 13001 13132 13197 13328 13459
20.09.2022 17:20 Сбербанк SBER 128.35 127.47 128.76 129.4 130.68 131.96
20.09.2022 17:30 ГМК GMKN 15336 15285 15438 15515 15669 15822
20.09.2022 18:00 Роснефть ROSN 326.55 323.35 326.6 328.25 331.5 334.75
20.09.2022 18:00 Роснефть ROSN 325 323.35 326.6 328.25 331.5 334.75
20.09.2022 18:00 USDRUB 60.9 60.4596 61.0673 61.3711 61.9787 62.5864
20.09.2022 18:10 Сбербанк SBER 127.61 128.74 127.45 126.81 125.53 124.25
20.09.2022 18:25 Сбербанк SBER 125.64 124.76 126.01 126.64 127.89 129.15
20.09.2022 18:25 Сбербанк SRZ3 12827 12717 12844 12908 13036 13164
20.09.2022 18:35 Сбербанк SRZ3 12762 12844 12717 12653 12525 12397
20.09.2022 18:35 Роснефть ROSN 325.95 324.95 328.2 329.85 333.1 336.35
20.09.2022 18:35 Сбербанк SBER 124.91 126.01 124.76 124.13 122.88 121.62
20.09.2022 18:45 Роснефть ROSN 325.95 328.2 324.95 323.3 320.05 316.8
20.09.2022 19:00 Сбербанк SBER 124.98 125.99 124.74 124.11 122.86 121.6
20.09.2022 19:10 ГМК GMKN 15278 15425 15272 15195 15042 14888
20.09.2022 19:25 Газпром GZZ3 19160 19017 19208 19304 19495 19686
20.09.2022 19:30 Газпром GZZ3 19137 19208 19017 18921 18730 18539
20.09.2022 19:30 НЛМК NLMK 106.92 106.21 107.28 107.81 108.88 109.95
20.09.2022 20:00 РусГидро HYDR 0.7512 0.7569 0.7494 0.7456 0.7381 0.7306
20.09.2022 20:00 РусГидро HYDR 0.755 0.7494 0.7569 0.7607 0.7682 0.7757
20.09.2022 21:00 Доллар-рубль SiZ3 63539 63579 62946 62630 61997 61365
21.09.2022 09:00 Евро-доллар EDZ3 0.9796 0.97547 0.98528 0.99018 0.99998 1.00979
21.09.2022 09:00 НЛМК NLMK 97.54 96.62 97.59 98.08 99.05 100.02
21.09.2022 09:00 ГМК GMKN 14576 14440 14585 14658 14803 14948
21.09.2022 09:25 Лукойл LKZ3 37449 37677 37302 37115 36740 36365
21.09.2022 09:55 ЛУКОЙЛ LKOH 3640 3607.6 3643.9 3662 3698.3 3734.5
21.09.2022 09:55 Нефть BRZ3 93.85 93.34 94.27 94.74 95.68 96.62
21.09.2022 10:00 Русал RUAL 40.76 41.065 40.66 40.455 40.045 39.635
21.09.2022 10:00 ГАЗПРОМ GAZP 213.35 214.8 212.67 211.6 209.46 207.32
21.09.2022 10:00 Сбербанк SRZ3 12588 12619 12494 12431 12305 12180
21.09.2022 10:00 ГАЗПРОМ GAZP 213.81 212.67 214.8 215.87 218.01 220.15
21.09.2022 10:05 Индекс РТС RIZ3 98990 98420 98910 99160 99650 100150
21.09.2022 10:10 TCSG TCSG 2538 2520.6 2546 2558.6 2584 2609.4
21.09.2022 10:10 Нефть BRZ3 94.39 95.2 94.25 93.78 92.83 91.88
21.09.2022 10:20 Сбербанк SBER 120.95 120.75 121.96 122.57 123.78 125
21.09.2022 10:25 ГМК GMKN 14946 14885 15034 15109 15259 15408
21.09.2022 10:25 ГАЗПРОМ GAZP 209.95 208.9 210.99 212.04 214.14 216.24
21.09.2022 10:30 Сбербанк SRZ3 12462 12493 12368 12306 12182 12058
21.09.2022 10:35 Газпром GZZ3 18704 18620 18807 18901 19088 19275
21.09.2022 10:40 ГМК GMKN 14894 15034 14885 14810 14660 14511
21.09.2022 10:45 Сбербанк SBER 120.8 121.96 120.75 120.14 118.93 117.71
21.09.2022 11:00 Россети RSTI 0.5419 0.546 0.541 0.538 0.533 0.527
21.09.2022 11:00 Роснефть ROSN 314.8 317.55 314.4 312.8 309.65 306.5
21.09.2022 11:00 ВТБ VTBR 0.018135 0.018135 0.01795 0.01786 0.01768 0.0175
21.09.2022 11:00 Сургут SNGS 21.715 21.62 21.83 21.94 22.16 22.38
21.09.2022 11:30 Сбербанк SRZ3 12437 12351 12476 12538 12662 12786
21.09.2022 12:00 НЛМК NLMK 105.22 105.85 104.8 104.27 103.22 102.17
21.09.2022 12:00 Россети RSTI 0.5456 0.541 0.546 0.549 0.554 0.56
21.09.2022 12:00 Русал RUAL 40.855 40.66 41.065 41.27 41.68 42.09
21.09.2022 12:00 НЛМК NLMK 105.34 104.8 105.85 106.38 107.43 108.48
21.09.2022 13:50 Лукойл LKZ3 38140 37848 38229 38419 38799 39180
21.09.2022 14:00 Сургут SNGS 21.835 21.83 21.62 21.51 21.29 21.07
21.09.2022 16:45 Нефть BRZ3 91.84 91.69 92.62 93.08 94 94.92
21.09.2022 17:00 Нефть BRZ3 91.95 92.63 91.7 91.24 90.32 89.4
21.09.2022 17:00 НЛМК NLMK 101.24 100.3 101.31 101.81 102.82 103.83
22.09.2022 10:00 Мечел MTLR 109.92 110.5 109.41 108.86 107.76 106.66
22.09.2022 10:00 МосБиржа MOEX 85.73 86.06 85.21 84.78 83.92 83.07
22.09.2022 10:00 МосБиржа MOEX 85.77 85.21 86.06 86.49 87.35 88.2
22.09.2022 10:30 Газпром GZZ3 19701 19829 19632 19533 19336 19139
22.09.2022 10:55 Сбербанк SBER 123.8 124.93 123.68 123.06 121.82 120.58
22.09.2022 10:55 Газпром GZZ3 19791 19655 19852 19951 20149 20346
22.09.2022 11:00 Роснефть ROSN 318.1 316.5 319.65 321.25 324.45 327.6
22.09.2022 11:00 Новатэк NVTK 1043.2 1053.6 1043.1 1037.9 1027.4 1016.9
22.09.2022 12:00 USDRUB 59.6525 59.4744 60.0721 60.371 60.9687 61.5664
22.09.2022 15:00 ГАЗПРОМ GAZP 230.58 231.43 229.12 227.97 225.67 223.37
22.09.2022 15:00 Доллар-рубль SiZ3 60723 61323 60712 60407 59797 59187
22.09.2022 15:35 Сбербанк SRZ3 12700 12599 12726 12789 12916 13042
22.09.2022 15:35 Сбербанк SBER 124.95 123.7 124.95 125.57 126.81 128.05
22.09.2022 16:00 Сбербанк SRZ3 12779 12869 12740 12676 12548 12420
22.09.2022 16:00 ВТБ VTBR 0.01815 0.01797 0.018155 0.018245 0.018425 0.018605
22.09.2022 18:25 Газпром GZZ3 20105 20173 19972 19872 19671 19470
22.09.2022 19:40 Газпром GZZ3 20200 20051 20252 20353 20555 20756
...показать всё (190 строк)

Группы и технологии:

Мобильное приложение:
SOVA-Бот. 2 года на рынке
Криптовалюты: Консультационное управление

Новости:

Мы в соцсетях: