Робо-эдвайзер (англ. «robo-advisor», робо-советник, автоматизированный советник или роботизированный советник) — автоматизированная платформа, которая предоставляет финансовые консультации и сервис по созданию и управлению инвестиционным портфелем с минимальным вмешательством человека.

Робо-эдвайзер. Сделки 14.11.2021 - 28.11.2021

За сегодня За вчера За неделю За 2 недели За месяц За все время
ВСЕГО Закрыто Прибыльные Тейк1 Тейк2 Тейк3 Тейк4
172 172 130 (75.5%) 75 (43.6%) 30 (17.4%) 18 (10.4%) 7 (4%)
Инструмент Вход Стоп Профит
15.11.2021 08:00 EURRUB 83.23 82.7331 83.5646 83.9803 84.8118 85.6433
15.11.2021 11:00 Новатэк NVTK 1759.4 1747 1764.5 1773.3 1790.9 1808.4
15.11.2021 14:10 Сбербанк SRH4 35025 34825 35175 35350 35700 36050
15.11.2021 15:00 Башнефть BANE 1522 1513 1528 1536 1551 1566
15.11.2021 16:05 Нефть BRH4 81 81.43 80.62 80.21 79.4 78.59
15.11.2021 17:20 Газпром GZH4 34207 34362 34021 33850 33508 33166
15.11.2021 17:30 Сургут SNGS 43.585 43.42 43.85 44.07 44.51 44.94
15.11.2021 19:00 Евро-доллар EDH4 1.1425 1.13423 1.14562 1.15132 1.16272 1.17412
16.11.2021 07:00 Евро-доллар EDH4 1.1389 1.14557 1.13418 1.12848 1.11708 1.10568
16.11.2021 07:05 Нефть BRH4 82.73 83.16 82.33 81.92 81.09 80.26
16.11.2021 11:00 Сбербанк SRH4 34448 34228 34573 34745 35089 35433
16.11.2021 11:00 Башнефть BANE 1514.5 1527 1512 1504 1489 1474
16.11.2021 11:55 Сбербанк SRH4 34312 34132 34475 34647 34990 35333
16.11.2021 13:00 Индекс РТС RIH4 178200 177380 178270 178710 179600 180490
16.11.2021 14:00 Сбербанк SBER 339.57 337.18 340.57 342.26 345.65 349.04
16.11.2021 14:30 Роснефть ROSN 618.85 615.3 621.45 624.55 630.75 636.95
16.11.2021 15:00 НЛМК NLMK 221.62 220.51 222.72 223.83 226.05 228.26
16.11.2021 16:00 Детский Мир DSKY 140 139.12 140.5 141.2 142.6 144
16.11.2021 16:05 USDRUB 73.135 72.7478 73.4789 73.8445 74.5756 75.3068
16.11.2021 18:00 ММК MAGN 61.8 61.4 62.01 62.32 62.94 63.56
16.11.2021 19:20 Сбербанк SRH4 34122 34301 33960 33789 33448 33107
16.11.2021 19:30 Сбербанк SBER 338.85 340.69 337.3 335.61 332.22 328.83
16.11.2021 21:50 Сбербанк SBER 337.39 335.52 338.89 340.58 343.95 347.32
17.11.2021 10:30 ГМК GMKN 22612 22491 22718 22831 23057 23283
17.11.2021 11:15 ГМК GMKN 22604 22719 22492 22379 22153 21927
17.11.2021 14:50 OZON OZON 3183 3166 3197.5 3213.5 3245.5 3277
17.11.2021 15:40 OZON OZON 3181 3197 3165.5 3149.5 3117.5 3086
17.11.2021 18:00 Нефть BRH4 81.87 82.32 81.51 81.1 80.28 79.46
17.11.2021 20:00 ГАЗПРОМ GAZP 348.73 350.93 347.44 345.69 342.2 338.71
18.11.2021 08:00 Лукойл LKH4 69160 68774 69465 69811 70502 71193
18.11.2021 11:00 Нефть BRH4 79.47 78.92 79.71 80.11 80.9 81.69
18.11.2021 11:00 Газпром GZH4 35842 35534 35891 36070 36427 36784
18.11.2021 13:35 ВТБ VTBR 0.051945 0.05221 0.051695 0.051435 0.050915 0.050395
18.11.2021 15:00 МосБиржа MOEX 167.32 168.21 166.54 165.7 164.03 162.35
18.11.2021 15:00 Новатэк NVTK 1747.6 1760.4 1742.9 1734.1 1716.6 1699.1
18.11.2021 16:50 ГАЗПРОМ GAZP 352.87 350.87 354.4 356.16 359.69 363.21
18.11.2021 16:50 ВТБ VTBR 0.0512 0.050835 0.05135 0.051605 0.052115 0.052625
18.11.2021 16:50 Газпром GZH4 35533 35325 35680 35858 36213 36568
18.11.2021 18:00 Роснефть ROSN 611.6 606.2 612.25 615.3 621.4 627.5
18.11.2021 19:05 ЛУКОЙЛ LKOH 6795 6750.2 6818.1 6852 6919.8 6987.7
18.11.2021 21:00 QIWI QIWI 621 617 623.5 626.5 632.5 639
19.11.2021 11:45 OZON OZON 3450.5 3433 3467.5 3485 3519.5 3554
19.11.2021 11:55 Лукойл LKH4 68462 68076 68761 69103 69787 70471
19.11.2021 12:50 ГМК GMKN 22110 22008 22229 22340 22561 22782
19.11.2021 13:00 МосБиржа MOEX 162.55 161.56 163.19 164 165.62 167.25
19.11.2021 13:00 Лукойл LKH4 67465 67402 68079 68418 69095 69773
19.11.2021 13:05 Индекс РТС RIH4 173200 172750 173620 174050 174920 175780
19.11.2021 13:05 Сургут SNGS 39.35 38.98 39.37 39.57 39.96 40.35
19.11.2021 13:10 Сбербанк SRH4 33267 33008 33339 33505 33837 34169
19.11.2021 13:40 ГМК GMKN 22114 22230 22009 21898 21677 21456
19.11.2021 14:00 Татнефть TATN 510 507.1 512.2 514.7 519.8 524.9
19.11.2021 14:25 Нефть BRH4 79.09 79.42 78.63 78.23 77.44 76.65
19.11.2021 14:45 Роснефть ROSN 600.25 597.15 603.2 606.2 612.2 618.2
19.11.2021 15:00 Аэрофлот AFLT 66 66.28 65.62 65.3 64.64 63.98
19.11.2021 15:15 OZON OZON 3404.5 3422 3387.5 3370.5 3336.5 3302.5
19.11.2021 15:45 ГАЗПРОМ GAZP 337.11 335.3 338.67 340.35 343.72 347.09
19.11.2021 16:00 Сургут SNGS 40.745 40.52 40.93 41.13 41.54 41.95
19.11.2021 16:25 ВТБ VTBR 0.05017 0.049995 0.0505 0.05075 0.051255 0.051755
19.11.2021 16:45 Нефть BRH4 79.09 78.68 79.47 79.87 80.66 81.45
19.11.2021 17:00 МосБиржа MOEX 162.42 163.19 161.56 160.75 159.13 157.5
19.11.2021 17:40 Газпром GZH4 34136 33926 34267 34437 34778 35119
22.11.2021 08:00 Газпром GZH4 33750 33528 33865 34033 34370 34707
22.11.2021 10:00 Роснефть ROSN 586.75 583.65 589.5 592.45 598.3 604.15
22.11.2021 10:00 ФСК ЕЭС FEES 0.17764 0.1776 0.1793 0.1802 0.182 0.1838
22.11.2021 10:00 Россети RSTI 1.3146 1.306 1.319 1.326 1.339 1.352
22.11.2021 10:00 Сбербанк SRH4 32509 32419 32744 32907 33233 33559
22.11.2021 10:15 Газпром GZH4 33464 33277 33612 33779 34113 34448
22.11.2021 10:40 Газпром GZH4 33434 33613 33278 33111 32777 32442
22.11.2021 10:50 Роснефть ROSN 589.05 592.5 586.65 583.7 577.8 571.9
22.11.2021 10:50 ЛУКОЙЛ LKOH 6749.5 6784.7 6717.2 6683.4 6615.9 6548.4
22.11.2021 11:00 Новатэк NVTK 1603.2 1610.3 1594.2 1586.2 1570.2 1554.2
22.11.2021 11:00 Аэрофлот AFLT 66.14 65.58 66.24 66.56 67.22 67.88
22.11.2021 11:30 ЛУКОЙЛ LKOH 6639.5 6602.5 6668.8 6702 6768.4 6834.7
22.11.2021 12:00 Лукойл LKH4 66564 66178 66843 67176 67841 68506
22.11.2021 12:00 МосБиржа MOEX 157.94 156.85 158.42 159.21 160.79 162.36
22.11.2021 12:00 ВТБ VTBR 0.049425 0.04911 0.049605 0.04985 0.050345 0.05084
22.11.2021 12:00 ЛУКОЙЛ LKOH 6606 6651.1 6585 6551.9 6485.7 6419.5
22.11.2021 12:00 НЛМК NLMK 221.92 221.93 219.72 218.62 216.41 214.2
22.11.2021 13:00 Индекс РТС RIH4 165660 165540 166370 166780 167610 168440
22.11.2021 13:00 ИнтерРАО IRAO 4.415 4.38 4.4245 4.4465 4.4905 4.5345
22.11.2021 13:00 Газпром GZH4 32374 32167 32490 32652 32975 33298
22.11.2021 13:30 ВТБ VTBR 0.048275 0.04798 0.048465 0.048705 0.049185 0.04967
22.11.2021 13:40 ЛУКОЙЛ LKOH 6576.5 6610.5 6544.8 6511.9 6446.1 6380.3
22.11.2021 13:45 Сбербанк SBER 314.62 316.23 313.08 311.51 308.36 305.22
22.11.2021 13:45 Сбербанк SRH4 31667 31493 31810 31968 32285 32601
22.11.2021 14:00 ИнтерРАО IRAO 4.4005 4.4245 4.38 4.358 4.314 4.27
22.11.2021 15:00 Система ао AFKS 26.018 25.845 26.104 26.234 26.494 26.754
22.11.2021 16:00 Лукойл LKH4 66251 66821 66156 65824 65159 64494
22.11.2021 17:15 USDRUB 74.7325 74.3237 75.0706 75.4441 76.1911 76.9381
22.11.2021 17:30 Сбербанк SRH4 31667 31813 31496 31338 31021 30705
22.11.2021 18:35 НЛМК NLMK 219.88 221.04 218.85 217.75 215.55 213.35
22.11.2021 20:00 Polymetal POLY 1410.7 1418.5 1404.4 1397.3 1383.2 1369.1
22.11.2021 21:00 Polymetal POLY 1399.5 1395.3 1409.4 1416.4 1430.4 1444.4
22.11.2021 21:15 ВТБ VTBR 0.04851 0.04877 0.048285 0.04804 0.047555 0.04707
23.11.2021 10:00 ГАЗПРОМ GAZP 316.56 314.32 317.47 319.05 322.21 325.37
23.11.2021 10:00 Сургут SNGS 39.28 39.27 39.66 39.86 40.25 40.65
23.11.2021 10:00 Сбербанк SRH4 30401 30305 30610 30762 31067 31371
23.11.2021 10:00 Газпром GZH4 31498 31448 31765 31923 32239 32555
23.11.2021 10:00 Система ао AFKS 25.393 25.362 25.617 25.744 25.999 26.254
23.11.2021 11:00 QIWI QIWI 585 580 585.5 588.5 594.5 600
23.11.2021 11:00 Сбербанк SBER 309.32 307.64 310.73 312.28 315.37 318.46
23.11.2021 11:45 Лукойл LKH4 66742 67062 66395 66061 65394 64727
23.11.2021 12:00 Роснефть ROSN 591 586.65 592.5 595.45 601.35 607.25
23.11.2021 12:00 ЛУКОЙЛ LKOH 6645 6592.1 6658.4 6691.5 6757.8 6824
23.11.2021 14:00 РусГидро HYDR 0.796 0.7912 0.7991 0.8031 0.8111 0.819
23.11.2021 15:00 Сургут SNGS 40.375 40.15 40.56 40.76 41.16 41.57
23.11.2021 15:00 Сбербанк SRH4 32071 32215 31894 31734 31413 31093
23.11.2021 15:05 ГАЗПРОМ GAZP 332.14 330.43 333.76 335.42 338.74 342.06
23.11.2021 17:00 Система ао AFKS 25.895 26.071 25.812 25.682 25.423 25.163
23.11.2021 17:00 QIWI QIWI 618 614 620.5 623.5 629.5 636
23.11.2021 17:15 Доллар-рубль SiH4 75078 74678 75429 75804 76555 77305
23.11.2021 18:00 ЛУКОЙЛ LKOH 6758 6793.8 6726.2 6692.4 6624.8 6557.2
23.11.2021 18:00 Система ао AFKS 25.984 25.812 26.071 26.201 26.46 26.72
23.11.2021 18:35 Нефть BRH4 81.1 80.69 81.5 81.91 82.72 83.53
23.11.2021 19:25 Нефть BRH4 81.86 82.17 81.36 80.95 80.13 79.31
23.11.2021 19:30 Лукойл LKH4 68227 68499 67818 67477 66795 66114
23.11.2021 19:40 Сбербанк SBER 324.39 326.13 322.88 321.26 318.01 314.77
23.11.2021 20:00 Индекс РТС RIH4 167890 168320 167490 167070 166230 165390
23.11.2021 20:00 Сургут SNGS 39.565 39.27 39.66 39.86 40.25 40.65
23.11.2021 20:00 ЛУКОЙЛ LKOH 6808.5 6760.9 6828.8 6862.8 6930.7 6998.7
23.11.2021 20:15 Лукойл LKH4 68410 68047 68730 69072 69756 70440
23.11.2021 20:25 ЛУКОЙЛ LKOH 6806 6768.4 6836.5 6870.5 6938.5 7006.5
23.11.2021 20:50 Сбербанк SBER 324.8 322.52 325.77 327.39 330.63 333.87
23.11.2021 21:20 Сбербанк SRH4 32560 32402 32727 32890 33216 33541
24.11.2021 07:00 Нефть BRH4 82.28 81.78 82.61 83.02 83.84 84.66
24.11.2021 09:40 Газпром GZH4 34456 34643 34298 34126 33781 33436
24.11.2021 11:00 ГАЗПРОМ GAZP 340.7 338.84 342.25 343.95 347.36 350.76
24.11.2021 11:40 Индекс РТС RIH4 167390 167320 168150 168570 169410 170250
24.11.2021 12:00 Сургут SNGS 40.49 40.15 40.56 40.76 41.16 41.57
24.11.2021 12:00 Полюс PLZL 14562.5 14468.5 14614 14686.5 14832 14977.5
24.11.2021 12:00 Сбербанк SRH4 32401 32141 32464 32626 32949 33272
24.11.2021 12:00 Газпром GZH4 34111 33828 34167 34337 34677 35017
24.11.2021 13:00 МосБиржа MOEX 156.87 158.27 156.7 155.91 154.34 152.76
24.11.2021 13:35 ГАЗПРОМ GAZP 333.33 331.05 334.38 336.04 339.37 342.7
24.11.2021 14:05 USDRUB 74.675 75.0844 74.3373 73.9637 73.2166 72.4695
24.11.2021 15:00 Новатэк NVTK 1660.4 1648.4 1664.9 1673.2 1689.8 1706.4
24.11.2021 18:00 ВТБ VTBR 0.049375 0.049655 0.04916 0.048915 0.04842 0.047925
24.11.2021 20:00 Индекс РТС RIH4 165850 166550 165720 165300 164470 163640
24.11.2021 20:10 Сбербанк SRH4 32318 32479 32156 31994 31671 31348
25.11.2021 07:10 Газпром GZH4 34299 34100 34443 34614 34957 35300
25.11.2021 11:55 Сургут SNGS 40.86 41.08 40.67 40.47 40.06 39.65
25.11.2021 12:00 Татнефть TATN 494.2 491.5 496.4 498.9 503.8 508.8
25.11.2021 14:00 Роснефть ROSN 588.65 592.55 586.7 583.75 577.85 571.95
25.11.2021 15:00 Сбербанк SBER 316.92 314.72 317.89 319.47 322.63 325.79
25.11.2021 15:00 Сургут SNGS 40.355 40.57 40.16 39.96 39.56 39.15
25.11.2021 19:50 Лукойл LKH4 66982 66589 67258 67593 68262 68931
25.11.2021 20:25 ЛУКОЙЛ LKOH 6663 6628.4 6695.1 6728.4 6795 6861.6
26.11.2021 09:00 Лукойл LKH4 65324 64983 65636 65963 66616 67269
26.11.2021 09:25 Нефть BRH4 80.23 80.65 79.84 79.44 78.64 77.84
26.11.2021 10:00 Лукойл LKH4 64056 63433 64070 64389 65027 65664
26.11.2021 11:00 Нефть BRH4 78.44 78.36 79.15 79.54 80.33 81.12
26.11.2021 11:00 Сбербанк SBER 306 304.68 307.75 309.28 312.34 315.4
26.11.2021 11:00 Газпром GZH4 32813 32498 32825 32988 33315 33641
26.11.2021 11:00 Сбербанк SRH4 30848 30594 30901 31055 31362 31670
26.11.2021 11:15 Нефть BRH4 78.46 78.18 78.97 79.36 80.15 80.93
26.11.2021 12:00 ВТБ VTBR 0.047665 0.047365 0.04784 0.04808 0.048555 0.04903
26.11.2021 12:30 Сургут SNGS 39.355 39.55 39.16 38.96 38.57 38.17
26.11.2021 13:00 Детский Мир DSKY 132.4 131.22 132.52 133.18 134.5 135.82
26.11.2021 13:00 Аэрофлот AFLT 62.2 61.64 62.26 62.56 63.18 63.8
26.11.2021 13:25 Роснефть ROSN 568.4 563.1 568.75 571.6 577.25 582.9
26.11.2021 13:45 Сургут SNGS 39.36 39.16 39.55 39.75 40.14 40.54
26.11.2021 14:50 ВТБ VTBR 0.04755 0.047795 0.04732 0.04708 0.046605 0.04613
26.11.2021 15:00 Новатэк NVTK 1613.4 1601.5 1617.6 1625.6 1641.7 1657.8
26.11.2021 15:35 НЛМК NLMK 217.86 216.68 218.85 219.94 222.12 224.3
26.11.2021 16:00 Роснефть ROSN 569.95 573.95 568.2 565.35 559.65 553.95
26.11.2021 18:00 Газпром GZH4 32964 33212 32881 32716 32386 32055
26.11.2021 18:00 Аэрофлот AFLT 60.58 60.92 60.3 60 59.4 58.8
26.11.2021 18:00 Яндекс YNDX 5349.2 5307.4 5360.8 5387.4 5440.8 5494.2
26.11.2021 18:15 Роснефть ROSN 565.25 569 563.35 560.5 554.85 549.2
26.11.2021 20:50 ЛУКОЙЛ LKOH 6410 6375.3 6439.4 6471.4 6535.5 6599.6
26.11.2021 21:00 Нефть BRH4 73.57 73.24 73.97 74.34 75.08 75.81
26.11.2021 21:00 Сбербанк SBER 305.7 307.75 304.68 303.15 300.09 297.03
...показать всё (172 строк)

Группы и технологии:

Мобильное приложение:
SOVA-Бот. 2 года на рынке
Криптовалюты: Консультационное управление

Новости:

Мы в соцсетях: