ВСЕГО | Закрыто | Прибыльные | Тейк1 | Тейк2 | Тейк3 | Тейк4 |
---|---|---|---|---|---|---|
4944 | 4944 | 3778 (76.4%) | 1917 (38.7%) | 1107 (22.3%) | 420 (8.4%) | 334 (6.7%) |
Инструмент | Вход | Стоп | Профит | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2021 07:00 | Лукойл LKM3 | 60657 | 60242 | 60847 | 61150 | 61755 | 62361 | |||
17.05.2021 08:00 | Газпром GZM3 | 25121 | 24956 | 25207 | 25332 | 25583 | 25834 | |||
17.05.2021 09:40 | Лукойл LKM3 | 60481 | 60129 | 60734 | 61036 | 61640 | 62244 | |||
17.05.2021 10:00 | Нефть BRM3 | 68.68 | 68.14 | 68.83 | 69.17 | 69.85 | 70.54 | |||
17.05.2021 10:00 | Доллар-рубль SiM3 | 74168 | 73656 | 74397 | 74767 | 75507 | 76247 | |||
17.05.2021 10:00 | ГАЗПРОМ GAZP | 250 | 248.16 | 250.65 | 251.9 | 254.39 | 256.89 | |||
17.05.2021 10:00 | Татнефть TATN | 501 | 496.7 | 501.6 | 504.1 | 509.1 | 514.1 | |||
17.05.2021 10:05 | USDRUB | 73.755 | 73.3429 | 74.08 | 74.4486 | 75.1857 | 75.9228 | |||
17.05.2021 10:30 | Индекс РТС RIM3 | 154570 | 154060 | 154830 | 155220 | 155990 | 156760 | |||
17.05.2021 10:40 | ВТБ VTBR | 0.049485 | 0.049115 | 0.04961 | 0.049855 | 0.05035 | 0.050845 | |||
17.05.2021 11:40 | ЛУКОЙЛ LKOH | 5914.5 | 5865.9 | 5924.8 | 5954.3 | 6013.3 | 6072.2 | |||
17.05.2021 13:00 | Сбербанк SBER | 301.85 | 300.29 | 303.3 | 304.81 | 307.83 | 310.85 | |||
17.05.2021 13:00 | Лукойл LKM3 | 59218 | 58931 | 59524 | 59820 | 60412 | 61004 | |||
17.05.2021 13:00 | Нефть BRM3 | 68.67 | 68.13 | 68.82 | 69.16 | 69.84 | 70.53 | |||
17.05.2021 13:00 | Лукойл LKM3 | 59113 | 58647 | 59236 | 59531 | 60120 | 60710 | |||
17.05.2021 13:05 | Сбербанк SRM3 | 30277 | 30122 | 30425 | 30576 | 30879 | 31182 | |||
17.05.2021 13:15 | Сбербанк SBER | 301.7 | 303.32 | 300.31 | 298.8 | 295.78 | 292.76 | |||
17.05.2021 14:20 | Сбербанк SRM3 | 30298 | 30453 | 30150 | 29998 | 29695 | 29392 | |||
17.05.2021 15:35 | Роснефть ROSN | 541.35 | 538.35 | 543.8 | 546.5 | 551.9 | 557.3 | |||
17.05.2021 15:40 | ЛУКОЙЛ LKOH | 5887.5 | 5920.6 | 5861.7 | 5832.2 | 5773.3 | 5714.4 | |||
17.05.2021 17:00 | Новатэк NVTK | 1375.2 | 1363.8 | 1377.5 | 1384.4 | 1398.1 | 1411.8 | |||
17.05.2021 17:40 | Нефть BRM3 | 69.36 | 69.73 | 69.04 | 68.69 | 68 | 67.3 | |||
17.05.2021 20:00 | Лукойл LKM3 | 59749 | 60077 | 59480 | 59181 | 58583 | 57985 | |||
17.05.2021 21:00 | РусГидро HYDR | 0.8315 | 0.8368 | 0.8285 | 0.8243 | 0.816 | 0.8077 | |||
17.05.2021 21:00 | Нефть BRM3 | 69.52 | 69.89 | 69.2 | 68.85 | 68.15 | 67.46 | |||
18.05.2021 07:00 | Газпром GZM3 | 25684 | 25828 | 25571 | 25443 | 25186 | 24929 | |||
18.05.2021 07:05 | USDRUB | 73.7375 | 73.3295 | 74.0664 | 74.4349 | 75.1719 | 75.9089 | |||
18.05.2021 07:30 | Доллар-рубль SiM3 | 74035 | 73594 | 74333 | 74703 | 75443 | 76182 | |||
18.05.2021 07:50 | Лукойл LKM3 | 60198 | 60507 | 59904 | 59603 | 59001 | 58399 | |||
18.05.2021 08:00 | Индекс РТС RIM3 | 155710 | 156170 | 155400 | 155010 | 154230 | 153450 | |||
18.05.2021 08:15 | Индекс РТС RIM3 | 155660 | 155130 | 155900 | 156290 | 157070 | 157850 | |||
18.05.2021 08:40 | Нефть BRM3 | 69.79 | 70.15 | 69.46 | 69.11 | 68.41 | 67.71 | |||
18.05.2021 09:00 | Евро-доллар EDM3 | 1.2176 | 1.22555 | 1.21336 | 1.20726 | 1.19507 | 1.18287 | |||
18.05.2021 09:30 | Доллар-рубль SiM3 | 73971 | 74357 | 73618 | 73248 | 72508 | 71768 | |||
18.05.2021 09:35 | USDRUB | 73.68 | 74.0677 | 73.3308 | 72.9623 | 72.2253 | 71.4883 | |||
18.05.2021 10:00 | Нефть BRM3 | 69.8 | 69.33 | 70.02 | 70.37 | 71.07 | 71.77 | |||
18.05.2021 10:30 | Лукойл LKM3 | 60334 | 60017 | 60620 | 60922 | 61525 | 62128 | |||
18.05.2021 10:35 | ЛУКОЙЛ LKOH | 5998.5 | 5967.9 | 6027.8 | 6057.8 | 6117.8 | 6177.8 | |||
18.05.2021 11:00 | ГМК GMKN | 27484 | 27635 | 27360 | 27223 | 26948 | 26673 | |||
18.05.2021 11:00 | Магнит MGNT | 5342 | 5296.5 | 5350 | 5376.5 | 5429.5 | 5483 | |||
18.05.2021 11:10 | Нефть BRM3 | 69.91 | 69.5 | 70.19 | 70.54 | 71.24 | 71.94 | |||
18.05.2021 11:55 | НЛМК NLMK | 271.34 | 269.87 | 272.58 | 273.94 | 276.65 | 279.36 | |||
18.05.2021 12:00 | Аэрофлот AFLT | 71.3 | 70.76 | 71.46 | 71.82 | 72.54 | 73.24 | |||
18.05.2021 12:30 | ВТБ VTBR | 0.047415 | 0.047155 | 0.04763 | 0.047865 | 0.04834 | 0.048815 | |||
18.05.2021 12:45 | ЛУКОЙЛ LKOH | 5996 | 6026.6 | 5966.7 | 5936.7 | 5876.7 | 5816.7 | |||
18.05.2021 13:00 | ИнтерРАО IRAO | 5.1 | 5.13 | 5.0785 | 5.053 | 5.002 | 4.951 | |||
18.05.2021 13:00 | Газпром GZM3 | 25913 | 25767 | 26026 | 26155 | 26414 | 26673 | |||
18.05.2021 13:00 | Евро-доллар EDM3 | 1.2215 | 1.21336 | 1.22555 | 1.23165 | 1.24384 | 1.25604 | |||
18.05.2021 15:00 | МТС MTSS | 331.65 | 329.83 | 333.14 | 334.8 | 338.11 | 341.43 | |||
18.05.2021 15:00 | Россети RSTI | 1.425 | 1.414 | 1.429 | 1.436 | 1.45 | 1.464 | |||
18.05.2021 16:00 | ММК MAGN | 64.31 | 63.97 | 64.62 | 64.94 | 65.58 | 66.22 | |||
18.05.2021 16:50 | Индекс РТС RIM3 | 156650 | 157140 | 156350 | 155960 | 155180 | 154390 | |||
18.05.2021 17:00 | Индекс РТС RIM3 | 156090 | 155400 | 156170 | 156560 | 157340 | 158120 | |||
18.05.2021 17:00 | РусГидро HYDR | 0.8342 | 0.8285 | 0.8368 | 0.841 | 0.8493 | 0.8576 | |||
18.05.2021 17:30 | Яндекс YNDX | 4767.4 | 4740.2 | 4788 | 4811.8 | 4859.4 | 4907 | |||
18.05.2021 19:40 | Роснефть ROSN | 540.85 | 536.85 | 542.2 | 544.9 | 550.3 | 555.7 | |||
18.05.2021 21:00 | АЛРОСА ALRS | 115.43 | 116.33 | 115.18 | 114.6 | 113.44 | 112.28 | |||
19.05.2021 07:10 | Доллар-рубль SiM3 | 74007 | 73629 | 74368 | 74738 | 75478 | 76218 | |||
19.05.2021 07:15 | USDRUB | 73.7175 | 73.3373 | 74.0744 | 74.4429 | 75.18 | 75.917 | |||
19.05.2021 07:35 | Индекс РТС RIM3 | 156550 | 156070 | 156860 | 157250 | 158030 | 158810 | |||
19.05.2021 08:25 | Лукойл LKM3 | 60108 | 60435 | 59834 | 59533 | 58932 | 58330 | |||
19.05.2021 09:15 | Доллар-рубль SiM3 | 73973 | 74364 | 73625 | 73255 | 72515 | 71775 | |||
19.05.2021 10:00 | МосБиржа MOEX | 172.65 | 171.77 | 173.5 | 174.36 | 176.09 | 177.81 | |||
19.05.2021 10:00 | Газпром GZM3 | 26408 | 26172 | 26435 | 26567 | 26830 | 27093 | |||
19.05.2021 10:15 | Сбербанк SBER | 302.41 | 300.64 | 303.67 | 305.18 | 308.2 | 311.22 | |||
19.05.2021 10:15 | НЛМК NLMK | 271.3 | 272.77 | 270.06 | 268.7 | 265.99 | 263.27 | |||
19.05.2021 10:25 | Сбербанк SBER | 302.48 | 304.08 | 301.05 | 299.54 | 296.51 | 293.49 | |||
19.05.2021 10:25 | Сбербанк SRM3 | 30347 | 30503 | 30200 | 30048 | 29744 | 29441 | |||
19.05.2021 10:45 | USDRUB | 73.685 | 74.0757 | 73.3386 | 72.9701 | 72.233 | 71.4959 | |||
19.05.2021 11:00 | Индекс РТС RIM3 | 156120 | 155480 | 156250 | 156640 | 157420 | 158200 | |||
19.05.2021 11:00 | АЛРОСА ALRS | 115.67 | 115.32 | 116.47 | 117.05 | 118.21 | 119.37 | |||
19.05.2021 11:40 | Роснефть ROSN | 535 | 531.95 | 537.3 | 539.95 | 545.3 | 550.65 | |||
19.05.2021 11:45 | Нефть BRM3 | 67.59 | 67.23 | 67.9 | 68.24 | 68.92 | 69.59 | |||
19.05.2021 12:25 | ГМК GMKN | 27168 | 27030 | 27301 | 27437 | 27709 | 27980 | |||
19.05.2021 13:00 | ГМК GMKN | 27162 | 27301 | 27030 | 26894 | 26622 | 26351 | |||
19.05.2021 13:00 | ВТБ VTBR | 0.0463 | 0.04609 | 0.046555 | 0.046785 | 0.04725 | 0.04771 | |||
19.05.2021 13:00 | Евро-доллар EDM3 | 1.2218 | 1.21339 | 1.22558 | 1.23168 | 1.24387 | 1.25607 | |||
19.05.2021 13:00 | Новатэк NVTK | 1396 | 1403 | 1389.1 | 1382.1 | 1368.1 | 1354.2 | |||
19.05.2021 13:55 | Лукойл LKM3 | 59090 | 58758 | 59349 | 59644 | 60235 | 60825 | |||
19.05.2021 14:20 | Газпром GZM3 | 26071 | 25922 | 26183 | 26313 | 26574 | 26834 | |||
19.05.2021 15:00 | МосБиржа MOEX | 173.67 | 174.7 | 172.97 | 172.1 | 170.36 | 168.62 | |||
19.05.2021 15:00 | Лукойл LKM3 | 58741 | 58387 | 58974 | 59267 | 59854 | 60441 | |||
19.05.2021 15:00 | Сбербанк SRM3 | 29839 | 29666 | 29965 | 30114 | 30412 | 30710 | |||
19.05.2021 15:05 | Сбербанк SRM3 | 29838 | 29680 | 29979 | 30128 | 30426 | 30724 | |||
19.05.2021 15:15 | ГАЗПРОМ GAZP | 257.99 | 256.54 | 259.11 | 260.4 | 262.98 | 265.56 | |||
19.05.2021 15:45 | Индекс РТС RIM3 | 154550 | 154950 | 154180 | 153790 | 153020 | 152250 | |||
19.05.2021 16:00 | ЛУКОЙЛ LKOH | 5823 | 5786.9 | 5845 | 5874.1 | 5932.3 | 5990.4 | |||
19.05.2021 16:00 | ГМК GMKN | 26918 | 26774 | 27043 | 27178 | 27447 | 27716 | |||
19.05.2021 16:15 | Нефть BRM3 | 66.97 | 67.33 | 66.66 | 66.33 | 65.66 | 64.98 | |||
19.05.2021 17:00 | Магнит MGNT | 5185 | 5155.5 | 5207 | 5233 | 5285 | 5336.5 | |||
19.05.2021 17:15 | Сбербанк SBER | 295.92 | 294.29 | 297.24 | 298.72 | 301.68 | 304.64 | |||
19.05.2021 17:45 | ГАЗПРОМ GAZP | 258.04 | 259.34 | 256.75 | 255.46 | 252.88 | 250.3 | |||
20.05.2021 07:00 | Евро-доллар EDM3 | 1.2188 | 1.22561 | 1.21342 | 1.20732 | 1.19512 | 1.18293 | |||
20.05.2021 07:05 | Нефть BRM3 | 66.78 | 67.14 | 66.47 | 66.14 | 65.47 | 64.8 | |||
20.05.2021 07:15 | Доллар-рубль SiM3 | 74049 | 73639 | 74380 | 74750 | 75490 | 76230 | |||
20.05.2021 07:25 | USDRUB | 73.7425 | 73.3443 | 74.0814 | 74.45 | 75.1871 | 75.9242 | |||
20.05.2021 07:40 | Лукойл LKM3 | 58960 | 59269 | 58680 | 58385 | 57795 | 57205 | |||
20.05.2021 07:45 | Нефть BRM3 | 66.87 | 66.46 | 67.13 | 67.46 | 68.13 | 68.8 | |||
20.05.2021 07:55 | Доллар-рубль SiM3 | 74004 | 74380 | 73639 | 73269 | 72529 | 71789 | |||
20.05.2021 07:55 | Лукойл LKM3 | 58993 | 58680 | 59269 | 59564 | 60154 | 60744 | |||
20.05.2021 08:15 | USDRUB | 73.71 | 74.0823 | 73.3452 | 72.9766 | 72.2395 | 71.5023 | |||
20.05.2021 10:00 | МосБиржа MOEX | 172.46 | 173.56 | 171.83 | 170.97 | 169.24 | 167.51 | |||
20.05.2021 10:25 | Индекс РТС RIM3 | 155030 | 154550 | 155320 | 155710 | 156480 | 157260 | |||
20.05.2021 10:50 | Индекс РТС RIM3 | 154790 | 155320 | 154550 | 154160 | 153390 | 152610 | |||
20.05.2021 11:00 | Новатэк NVTK | 1380 | 1369.6 | 1383.3 | 1390.2 | 1404 | 1417.7 | |||
20.05.2021 11:00 | Сбербанк SRM3 | 29743 | 29516 | 29813 | 29961 | 30258 | 30554 | |||
20.05.2021 11:00 | Татнефть TATN | 485.3 | 489.5 | 484.6 | 482.2 | 477.3 | 472.4 | |||
20.05.2021 11:15 | Сбербанк SBER | 296.48 | 297.99 | 295.02 | 293.54 | 290.57 | 287.61 | |||
20.05.2021 11:20 | Сбербанк SRM3 | 29690 | 29508 | 29805 | 29953 | 30250 | 30546 | |||
20.05.2021 11:30 | ГАЗПРОМ GAZP | 259.08 | 257.74 | 260.33 | 261.63 | 264.22 | 266.81 | |||
20.05.2021 12:00 | Сбербанк SBER | 294.3 | 292.61 | 295.56 | 297.03 | 299.97 | 302.91 | |||
20.05.2021 12:00 | Нефть BRM3 | 65.47 | 64.92 | 65.57 | 65.9 | 66.55 | 67.2 | |||
20.05.2021 12:00 | ГМК GMKN | 27024 | 26803 | 27072 | 27207 | 27476 | 27746 | |||
20.05.2021 12:15 | Сбербанк SRM3 | 29638 | 29787 | 29490 | 29342 | 29046 | 28749 | |||
20.05.2021 13:00 | Лукойл LKM3 | 57256 | 56820 | 57391 | 57677 | 58248 | 58819 | |||
20.05.2021 13:30 | ЛУКОЙЛ LKOH | 5695 | 5729.2 | 5672.1 | 5643.6 | 5586.6 | 5529.6 | |||
20.05.2021 13:40 | Лукойл LKM3 | 57136 | 56807 | 57378 | 57663 | 58234 | 58805 | |||
20.05.2021 14:00 | ВТБ VTBR | 0.04606 | 0.0457 | 0.046155 | 0.046385 | 0.046845 | 0.047305 | |||
20.05.2021 14:10 | ЛУКОЙЛ LKOH | 5703 | 5671.8 | 5728.9 | 5757.4 | 5814.4 | 5871.4 | |||
20.05.2021 14:55 | ГМК GMKN | 27048 | 27193 | 26922 | 26787 | 26516 | 26246 | |||
20.05.2021 16:00 | Россети RSTI | 1.4227 | 1.43 | 1.415 | 1.408 | 1.394 | 1.38 | |||
20.05.2021 16:00 | Евро-доллар EDM3 | 1.2205 | 1.21342 | 1.22561 | 1.23171 | 1.24391 | 1.2561 | |||
20.05.2021 16:15 | ГМК GMKN | 27072 | 26926 | 27197 | 27332 | 27603 | 27873 | |||
20.05.2021 17:00 | МосБиржа MOEX | 171.35 | 170.14 | 171.85 | 172.71 | 174.42 | 176.13 | |||
20.05.2021 17:00 | Газпром GZM3 | 26025 | 25795 | 26054 | 26184 | 26443 | 26702 | |||
20.05.2021 17:55 | ВТБ VTBR | 0.046515 | 0.046745 | 0.04628 | 0.046045 | 0.04558 | 0.045115 | |||
20.05.2021 20:20 | Нефть BRM3 | 65.48 | 65.06 | 65.71 | 66.04 | 66.69 | 67.35 | |||
21.05.2021 07:20 | Газпром GZM3 | 26181 | 26035 | 26296 | 26427 | 26689 | 26950 | |||
21.05.2021 07:25 | Индекс РТС RIM3 | 154940 | 154380 | 155150 | 155540 | 156310 | 157090 | |||
21.05.2021 07:50 | Индекс РТС RIM3 | 155170 | 155680 | 154910 | 154520 | 153740 | 152970 | |||
21.05.2021 08:00 | Нефть BRM3 | 65.29 | 65.68 | 65.03 | 64.7 | 64.05 | 63.39 | |||
21.05.2021 10:00 | МосБиржа MOEX | 170.95 | 169.81 | 171.52 | 172.37 | 174.08 | 175.79 | |||
21.05.2021 10:00 | РусГидро HYDR | 0.822 | 0.8156 | 0.8237 | 0.8278 | 0.836 | 0.8442 | |||
21.05.2021 10:00 | ВТБ VTBR | 0.046155 | 0.045725 | 0.04618 | 0.04641 | 0.04687 | 0.04733 | |||
21.05.2021 10:05 | ГМК GMKN | 27136 | 26948 | 27219 | 27354 | 27625 | 27896 | |||
21.05.2021 10:10 | Сбербанк SRM3 | 29728 | 29575 | 29872 | 30021 | 30318 | 30615 | |||
21.05.2021 10:20 | OZON OZON | 4043 | 4022.5 | 4063 | 4083 | 4123.5 | 4164 | |||
21.05.2021 11:00 | Сбербанк SBER | 296.32 | 294.5 | 297.45 | 298.93 | 301.89 | 304.85 | |||
21.05.2021 11:40 | OZON OZON | 4042 | 4063.5 | 4023 | 4003 | 3962.5 | 3922 | |||
21.05.2021 12:00 | Новатэк NVTK | 1384.2 | 1371.6 | 1385.3 | 1392.2 | 1406 | 1419.8 | |||
21.05.2021 12:05 | Нефть BRM3 | 65.44 | 65.8 | 65.15 | 64.82 | 64.17 | 63.51 | |||
21.05.2021 13:15 | ГМК GMKN | 27090 | 27227 | 26956 | 26821 | 26550 | 26279 | |||
21.05.2021 14:00 | Татнефть TATN | 486.5 | 489.6 | 484.7 | 482.3 | 477.4 | 472.5 | |||
21.05.2021 15:00 | ЛУКОЙЛ LKOH | 5782 | 5814.2 | 5756.3 | 5727.4 | 5669.5 | 5611.7 | |||
21.05.2021 15:00 | Новатэк NVTK | 1396.6 | 1403.7 | 1389.8 | 1382.8 | 1368.8 | 1354.8 | |||
21.05.2021 15:00 | Россети RSTI | 1.4237 | 1.431 | 1.416 | 1.409 | 1.395 | 1.381 | |||
21.05.2021 15:05 | Лукойл LKM3 | 58041 | 57735 | 58316 | 58606 | 59186 | 59766 | |||
21.05.2021 15:05 | ЛУКОЙЛ LKOH | 5779 | 5747.7 | 5805.4 | 5834.3 | 5892.1 | 5949.8 | |||
21.05.2021 16:00 | Магнит MGNT | 5303 | 5335.5 | 5282 | 5255.5 | 5202.5 | 5149.5 | |||
21.05.2021 17:00 | Индекс РТС RIM3 | 155930 | 155610 | 156400 | 156790 | 157570 | 158350 | |||
21.05.2021 17:00 | ЛУКОЙЛ LKOH | 5810.5 | 5756.3 | 5814.2 | 5843.1 | 5901 | 5958.8 | |||
21.05.2021 17:00 | Аэрофлот AFLT | 71.12 | 70.64 | 71.34 | 71.7 | 72.42 | 73.12 | |||
21.05.2021 17:20 | Нефть BRM3 | 66.41 | 66.05 | 66.72 | 67.05 | 67.71 | 68.38 | |||
21.05.2021 17:20 | Яндекс YNDX | 4761.2 | 4733.4 | 4780.8 | 4804.6 | 4852.2 | 4899.8 | |||
21.05.2021 17:30 | Сбербанк SBER | 302.54 | 304.12 | 301.09 | 299.58 | 296.55 | 293.53 | |||
21.05.2021 17:35 | Сбербанк SRM3 | 30350 | 30510 | 30207 | 30055 | 29751 | 29448 | |||
21.05.2021 18:00 | Татнефть TATN | 488.2 | 484.7 | 489.6 | 492 | 496.9 | 501.8 | |||
21.05.2021 18:00 | ГМК GMKN | 27030 | 26831 | 27100 | 27235 | 27505 | 27774 | |||
21.05.2021 18:25 | Лукойл LKM3 | 58614 | 58918 | 58331 | 58038 | 57452 | 56866 | |||
21.05.2021 19:00 | Евро-доллар EDM3 | 1.2181 | 1.22565 | 1.21346 | 1.20736 | 1.19516 | 1.18297 | |||
21.05.2021 19:05 | OZON OZON | 4127.5 | 4100 | 4141.5 | 4162 | 4203 | 4244.5 | |||
24.05.2021 08:00 | Евро-доллар EDM3 | 1.2185 | 1.22568 | 1.21349 | 1.20739 | 1.19519 | 1.183 | |||
24.05.2021 08:40 | Индекс РТС RIM3 | 155890 | 156310 | 155540 | 155150 | 154370 | 153590 | |||
24.05.2021 08:40 | Сбербанк SRM3 | 30373 | 30540 | 30237 | 30085 | 29781 | 29477 | |||
24.05.2021 09:00 | Индекс РТС RIM3 | 155980 | 156480 | 155690 | 155300 | 154520 | 153740 | |||
24.05.2021 09:30 | Нефть BRM3 | 67.01 | 67.36 | 66.69 | 66.35 | 65.68 | 65.01 | |||
24.05.2021 09:45 | Нефть BRM3 | 67.17 | 66.8 | 67.47 | 67.81 | 68.48 | 69.15 | |||
24.05.2021 10:00 | РусГидро HYDR | 0.823 | 0.8164 | 0.8247 | 0.8288 | 0.837 | 0.8452 | |||
24.05.2021 10:00 | Россети RSTI | 1.4169 | 1.404 | 1.419 | 1.426 | 1.44 | 1.454 | |||
24.05.2021 10:05 | Индекс РТС RIM3 | 156050 | 155600 | 156370 | 156760 | 157540 | 158320 | |||
24.05.2021 10:20 | ЛУКОЙЛ LKOH | 5835 | 5802.4 | 5860.7 | 5889.9 | 5948.2 | 6006.5 | |||
24.05.2021 10:20 | Яндекс YNDX | 4760.2 | 4732.2 | 4779.6 | 4803.4 | 4851 | 4898.6 | |||
24.05.2021 10:20 | Лукойл LKM3 | 58622 | 58300 | 58885 | 59178 | 59764 | 60350 | |||
24.05.2021 10:25 | OZON OZON | 4121.5 | 4093 | 4134.5 | 4155 | 4196 | 4237 | |||
24.05.2021 10:50 | Сбербанк SRM3 | 30401 | 30240 | 30543 | 30695 | 30999 | 31303 | |||
24.05.2021 10:55 | Сбербанк SBER | 302.77 | 301.19 | 304.22 | 305.73 | 308.76 | 311.79 | |||
24.05.2021 11:00 | ГМК GMKN | 27004 | 26859 | 27128 | 27263 | 27533 | 27803 | |||
24.05.2021 11:00 | ВТБ VTBR | 0.045975 | 0.04621 | 0.045755 | 0.045525 | 0.045065 | 0.044605 | |||
24.05.2021 11:00 | Яндекс YNDX | 4758.4 | 4734.6 | 4782 | 4805.8 | 4853.4 | 4901 | |||
24.05.2021 12:10 | Сбербанк SBER | 302.79 | 304.24 | 301.21 | 299.7 | 296.67 | 293.64 | |||
24.05.2021 12:10 | Яндекс YNDX | 4757.2 | 4779.2 | 4731.8 | 4708 | 4660.4 | 4612.8 | |||
24.05.2021 13:00 | Татнефть TATN | 490 | 486.9 | 491.8 | 494.2 | 499.1 | 504 | |||
24.05.2021 13:00 | ГМК GMKN | 26982 | 27128 | 26859 | 26724 | 26454 | 26184 | |||
24.05.2021 13:00 | Яндекс YNDX | 4754.6 | 4782 | 4734.6 | 4710.8 | 4663.2 | 4615.6 | |||
24.05.2021 13:00 | Евро-доллар EDM3 | 1.2219 | 1.21349 | 1.22568 | 1.23178 | 1.24398 | 1.25617 | |||
24.05.2021 13:00 | Магнит MGNT | 5318 | 5277 | 5330.5 | 5357 | 5410 | 5463 | |||
24.05.2021 13:05 | Доллар-рубль SiM3 | 73901 | 74281 | 73542 | 73172 | 72433 | 71694 | |||
24.05.2021 13:05 | USDRUB | 73.665 | 74.0425 | 73.3058 | 72.9374 | 72.2007 | 71.4639 | |||
24.05.2021 14:10 | ГМК GMKN | 26916 | 26765 | 27034 | 27169 | 27438 | 27707 | |||
24.05.2021 14:40 | Доллар-рубль SiM3 | 73971 | 73595 | 74334 | 74704 | 75444 | 76183 | |||
24.05.2021 14:45 | USDRUB | 73.71 | 73.2988 | 74.0355 | 74.4038 | 75.1405 | 75.8772 | |||
24.05.2021 16:30 | ГМК GMKN | 26904 | 27046 | 26777 | 26642 | 26373 | 26104 | |||
24.05.2021 17:00 | Татнефть TATN | 488.5 | 491.5 | 486.6 | 484.2 | 479.3 | 474.4 | |||
24.05.2021 17:00 | Россети RSTI | 1.4113 | 1.419 | 1.404 | 1.397 | 1.383 | 1.369 | |||
24.05.2021 21:50 | Лукойл LKM3 | 58420 | 58736 | 58151 | 57859 | 57275 | 56690 | |||
25.05.2021 07:00 | Индекс РТС RIM3 | 156690 | 155760 | 156550 | 156940 | 157720 | 158500 | |||
25.05.2021 07:40 | Индекс РТС RIM3 | 156770 | 156300 | 157090 | 157480 | 158260 | 159050 | |||
25.05.2021 07:55 | Лукойл LKM3 | 58578 | 58281 | 58866 | 59159 | 59745 | 60331 | |||
25.05.2021 08:00 | Индекс РТС RIM3 | 156860 | 157330 | 156540 | 156150 | 155370 | 154580 | |||
25.05.2021 08:00 | Нефть BRM3 | 68.61 | 68.99 | 68.3 | 67.96 | 67.27 | 66.59 | |||
25.05.2021 09:40 | Лукойл LKM3 | 58525 | 58824 | 58239 | 57946 | 57361 | 56776 | |||
25.05.2021 10:45 | НЛМК NLMK | 273.54 | 274.94 | 272.21 | 270.84 | 268.1 | 265.37 | |||
25.05.2021 11:00 | Татнефть TATN | 489.5 | 486.6 | 491.5 | 493.9 | 498.8 | 503.7 | |||
25.05.2021 11:00 | ГМК GMKN | 26842 | 26671 | 26940 | 27074 | 27342 | 27610 | |||
25.05.2021 11:10 | ГМК GMKN | 26748 | 26630 | 26897 | 27031 | 27299 | 27566 | |||
25.05.2021 11:10 | Сбербанк SBER | 303.33 | 301.38 | 304.41 | 305.92 | 308.95 | 311.98 | |||
25.05.2021 11:15 | Сбербанк SRM3 | 30408 | 30563 | 30258 | 30106 | 29802 | 29498 | |||
25.05.2021 11:55 | Сбербанк SRM3 | 30427 | 30259 | 30564 | 30716 | 31020 | 31324 | |||
25.05.2021 12:00 | Новатэк NVTK | 1399.6 | 1390.5 | 1404.4 | 1411.4 | 1425.4 | 1439.4 | |||
25.05.2021 12:00 | Магнит MGNT | 5299 | 5325 | 5272.5 | 5246 | 5193 | 5140 | |||
25.05.2021 12:00 | Евро-доллар EDM3 | 1.2266 | 1.23478 | 1.22249 | 1.21635 | 1.20406 | 1.19178 | |||
25.05.2021 12:35 | Сбербанк SBER | 303.96 | 305.62 | 302.57 | 301.05 | 298.01 | 294.97 | |||
25.05.2021 12:50 | ГМК GMKN | 26752 | 26896 | 26629 | 26495 | 26227 | 25960 | |||
25.05.2021 13:00 | Сургут SNGS | 35.405 | 35.15 | 35.5 | 35.68 | 36.03 | 36.38 | |||
25.05.2021 13:20 | ЛУКОЙЛ LKOH | 5947 | 5978.9 | 5919.4 | 5889.7 | 5830.2 | 5770.7 | |||
25.05.2021 14:10 | Лукойл LKM3 | 59776 | 59396 | 59993 | 60291 | 60888 | 61485 | |||
25.05.2021 14:30 | НЛМК NLMK | 274.06 | 272.35 | 275.08 | 276.45 | 279.19 | 281.93 | |||
25.05.2021 15:40 | Доллар-рубль SiM3 | 73519 | 73057 | 73792 | 74159 | 74893 | 75627 | |||
25.05.2021 15:40 | USDRUB | 73.295 | 72.8401 | 73.5722 | 73.9382 | 74.6703 | 75.4023 | |||
25.05.2021 16:00 | Аэрофлот AFLT | 71.06 | 70.56 | 71.26 | 71.62 | 72.32 | 73.04 | |||
25.05.2021 18:00 | Магнит MGNT | 5311.5 | 5272.5 | 5325 | 5351.5 | 5404.5 | 5457.5 | |||
25.05.2021 18:05 | USDRUB | 73.54 | 73.911 | 73.1755 | 72.8078 | 72.0724 | 71.337 | |||
25.05.2021 19:05 | Доллар-рубль SiM3 | 73731 | 74114 | 73377 | 73008 | 72271 | 71533 | |||
25.05.2021 20:00 | Сургут SNGS | 35.3 | 35.5 | 35.15 | 34.97 | 34.62 | 34.27 | |||
25.05.2021 20:00 | ГМК GMKN | 26772 | 26940 | 26671 | 26537 | 26269 | 26001 | |||
25.05.2021 21:00 | Татнефть TATN | 486.8 | 489.9 | 485 | 482.6 | 477.7 | 472.8 | |||
26.05.2021 07:00 | Доллар-рубль SiM3 | 73734 | 74110 | 73373 | 73004 | 72267 | 71529 | |||
26.05.2021 07:00 | Нефть BRM3 | 68.55 | 69.08 | 68.39 | 68.05 | 67.36 | 66.67 | |||
