Робо-эдвайзер (англ. «robo-advisor», робо-советник, автоматизированный советник или роботизированный советник) — автоматизированная платформа, которая предоставляет финансовые консультации и сервис по созданию и управлению инвестиционным портфелем с минимальным вмешательством человека.

Робо-эдвайзер. Сделки 22.09.2022 - 06.10.2022

За сегодня За вчера За неделю За 2 недели За месяц За все время
ВСЕГО Закрыто Прибыльные Тейк1 Тейк2 Тейк3 Тейк4
227 227 189 (83.2%) 48 (21.1%) 64 (28.1%) 39 (17.1%) 38 (16.7%)
Инструмент Вход Стоп Профит
22.09.2022 10:00 Мечел MTLR 109.92 110.5 109.41 108.86 107.76 106.66
22.09.2022 10:00 МосБиржа MOEX 85.73 86.06 85.21 84.78 83.92 83.07
22.09.2022 10:00 МосБиржа MOEX 85.77 85.21 86.06 86.49 87.35 88.2
22.09.2022 10:30 Газпром GZH4 19701 19829 19632 19533 19336 19139
22.09.2022 10:55 Сбербанк SBER 123.8 124.93 123.68 123.06 121.82 120.58
22.09.2022 10:55 Газпром GZH4 19791 19655 19852 19951 20149 20346
22.09.2022 11:00 Роснефть ROSN 318.1 316.5 319.65 321.25 324.45 327.6
22.09.2022 11:00 Новатэк NVTK 1043.2 1053.6 1043.1 1037.9 1027.4 1016.9
22.09.2022 12:00 USDRUB 59.6525 59.4744 60.0721 60.371 60.9687 61.5664
22.09.2022 15:00 ГАЗПРОМ GAZP 230.58 231.43 229.12 227.97 225.67 223.37
22.09.2022 15:00 Доллар-рубль SiH4 60723 61323 60712 60407 59797 59187
22.09.2022 15:35 Сбербанк SRH4 12700 12599 12726 12789 12916 13042
22.09.2022 15:35 Сбербанк SBER 124.95 123.7 124.95 125.57 126.81 128.05
22.09.2022 16:00 Сбербанк SRH4 12779 12869 12740 12676 12548 12420
22.09.2022 16:00 ВТБ VTBR 0.01815 0.01797 0.018155 0.018245 0.018425 0.018605
22.09.2022 18:25 Газпром GZH4 20105 20173 19972 19872 19671 19470
22.09.2022 19:40 Газпром GZH4 20200 20051 20252 20353 20555 20756
23.09.2022 09:35 Индекс РТС RIH4 107670 106880 107410 107680 108220 108750
23.09.2022 10:00 Доллар-рубль SiH4 60588 60105 60710 61012 61616 62220
23.09.2022 10:00 Полюс PLZL 6710.5 6702 6769.5 6803 6870.5 6938
23.09.2022 10:00 Русал RUAL 39.05 38.885 39.28 39.475 39.865 40.255
23.09.2022 10:45 Нефть BRH4 89.9 89.02 89.91 90.36 91.25 92.15
23.09.2022 10:45 ГАЗПРОМ GAZP 226.83 225.15 227.42 228.55 230.81 233.07
23.09.2022 11:00 Сбербанк SRH4 12387 12325 12448 12510 12634 12758
23.09.2022 11:00 Нефть BRH4 89.8 89.2 90.09 90.54 91.44 92.33
23.09.2022 11:00 Газпром GZH4 19367 19267 19460 19557 19751 19944
23.09.2022 11:00 EURRUB 56.8375 56.3376 56.9039 57.187 57.7532 58.3194
23.09.2022 11:05 Сбербанк SRH4 12342 12278 12401 12463 12586 12710
23.09.2022 11:05 Газпром GZH4 19321 19476 19283 19186 18992 18798
23.09.2022 11:15 Сбербанк SRH4 12305 12401 12278 12216 12093 11969
23.09.2022 11:15 Нефть BRH4 89.51 90 89.11 88.66 87.76 86.87
23.09.2022 11:25 Индекс РТС RIH4 103590 103340 103850 104110 104630 105150
23.09.2022 11:25 ГМК GMKN 14210 14141 14284 14355 14497 14639
23.09.2022 11:35 НЛМК NLMK 95.72 94.92 95.87 96.35 97.3 98.26
23.09.2022 11:50 ГМК GMKN 14190 14284 14141 14070 13928 13786
23.09.2022 12:00 Магнит MGNT 4825 4806 4854.5 4878.5 4927 4975
23.09.2022 12:00 Роснефть ROSN 301.65 298.65 301.7 303.2 306.2 309.2
23.09.2022 12:10 НЛМК NLMK 95.4 95.83 94.88 94.4 93.45 92.49
23.09.2022 13:00 Нефть BRH4 88.02 87.86 88.75 89.19 90.07 90.95
23.09.2022 14:00 EURRUB 55.905 56.3682 55.8073 55.5269 54.966 54.4051
23.09.2022 14:00 USDRUB 57.4875 58.0237 57.4464 57.1577 56.5803 56.003
23.09.2022 14:00 Магнит MGNT 4810 4854.5 4806 4782 4733.5 4685.5
23.09.2022 14:00 Золото GDH4 1629.7 1613 1630 1638 1654 1670
23.09.2022 14:00 USDRUB 57.92 57.4464 58.0237 58.3124 58.8898 59.4671
23.09.2022 14:30 Индекс РТС RIH4 107380 107810 107280 107010 106470 105930
23.09.2022 14:35 Индекс РТС RIH4 107730 107280 107810 108080 108620 109160
23.09.2022 15:00 Роснефть ROSN 299.3 301.7 298.65 297.15 294.15 291.15
23.09.2022 15:20 TCSG TCSG 2567 2568 2542.6 2529.8 2504.2 2478.6
23.09.2022 15:40 Индекс РТС RIH4 104440 103660 104170 104430 104950 105470
23.09.2022 16:10 Нефть BRH4 88.07 87.64 88.53 88.97 89.85 90.73
23.09.2022 16:10 Нефть BRH4 87.75 88.59 87.7 87.26 86.38 85.5
23.09.2022 16:30 Лукойл LKH4 37300 37082 37455 37641 38014 38387
23.09.2022 16:55 Индекс РТС RIH4 103910 104350 103820 103560 103040 102520
23.09.2022 18:00 Полюс PLZL 6325.5 6307.5 6371 6402.5 6466 6529.5
26.09.2022 09:00 Евро-доллар EDH4 0.953 0.94355 0.95304 0.95778 0.96726 0.97674
26.09.2022 09:00 Сбербанк SRH4 11770 11689 11806 11865 11982 12100
26.09.2022 09:00 Сбербанк SBER 113.82 113.46 114.61 115.18 116.32 117.46
26.09.2022 10:00 Лукойл LKH4 36585 36253 36618 36800 37164 37529
26.09.2022 10:00 РусГидро HYDR 0.6922 0.6869 0.6938 0.6973 0.7042 0.7111
26.09.2022 10:05 Роснефть ROSN 284.15 285.35 282.5 281.1 278.25 275.4
26.09.2022 10:10 Индекс РТС RIH4 100190 100220 99730 99480 98980 98480
26.09.2022 10:25 Роснефть ROSN 285 282.5 285.35 286.75 289.6 292.45
26.09.2022 11:00 Северсталь CHMF 677 673 679.6 683 689.8 696.6
26.09.2022 11:00 МосБиржа MOEX 80.61 81.08 80.27 79.87 79.06 78.25
26.09.2022 11:00 МосБиржа MOEX 81.02 80.36 81.17 81.57 82.38 83.19
26.09.2022 11:00 ГМК GMKN 13250 13183 13316 13382 13515 13647
26.09.2022 11:00 Мечел MTLR 94.48 93.71 94.66 95.13 96.07 97.01
26.09.2022 11:00 МТС MTSS 186.95 185.2 187.07 188 189.86 191.72
26.09.2022 11:10 Нефть BRH4 86.31 86.03 86.9 87.33 88.19 89.06
26.09.2022 11:35 Индекс РТС RIH4 99900 99710 100200 100450 100950 101450
26.09.2022 11:55 Лукойл LKH4 35671 35394 35749 35927 36283 36639
26.09.2022 12:00 Северсталь CHMF 658.8 653.6 660.2 663.4 670 676.6
26.09.2022 12:00 X5 Retail FIVE 1110.5 1100.5 1112 1117.5 1128.5 1139.5
26.09.2022 12:00 Сургут SNGS 18.24 18.28 18.09 18 17.82 17.64
26.09.2022 12:00 АЛРОСА ALRS 59.65 60.19 59.6 59.3 58.7 58.1
26.09.2022 12:00 Магнит MGNT 4598.5 4635.5 4589 4566 4520 4474
26.09.2022 12:00 ФСК ЕЭС FEES 0.0773 0.0766 0.0773 0.0777 0.0785 0.0793
26.09.2022 12:00 Татнефть TATN 347 344.1 347.6 349.3 352.8 356.2
26.09.2022 12:00 ГМК GMKN 13130 13193 13062 12996 12865 12734
26.09.2022 12:00 РусГидро HYDR 0.688 0.6938 0.6869 0.6834 0.6765 0.6696
26.09.2022 12:05 ГМК GMKN 12974 13038 12909 12844 12714 12584
26.09.2022 12:10 ГМК GMKN 13004 12909 13038 13103 13233 13363
26.09.2022 12:40 Роснефть ROSN 265 263.35 266 267.3 269.95 272.6
26.09.2022 12:55 Индекс РТС RIH4 97490 96860 97350 97590 98080 98560
26.09.2022 12:55 ГАЗПРОМ GAZP 207.22 207.1 209.19 210.23 212.31 214.39
26.09.2022 13:00 ГМК GMKN 12688 12742 12615 12552 12425 12298
26.09.2022 13:00 ФСК ЕЭС FEES 0.07668 0.0773 0.0766 0.0762 0.0754 0.0746
26.09.2022 13:00 МосБиржа MOEX 78.91 79.68 78.89 78.49 77.7 76.91
26.09.2022 13:00 Сургут SNGS 18.25 18.09 18.28 18.37 18.55 18.73
26.09.2022 13:00 Магнит MGNT 4614 4589 4635.5 4658.5 4704.5 4750.5
26.09.2022 13:10 OZON OZON 959.5 964 954.5 949.5 940 930.5
26.09.2022 13:45 Роснефть ROSN 264.4 265.95 263.3 262 259.35 256.7
26.09.2022 13:50 Индекс РТС RIH4 100360 99630 100120 100370 100870 101370
26.09.2022 14:00 ГАЗПРОМ GAZP 212.8 214.88 212.75 211.68 209.54 207.4
26.09.2022 14:00 Лукойл LKH4 36733 37069 36700 36516 36147 35778
26.09.2022 14:00 АЛРОСА ALRS 60.16 59.6 60.19 60.49 61.09 61.69
26.09.2022 14:00 Сбербанк SRH4 11113 11081 11192 11248 11359 11471
26.09.2022 14:00 Сбербанк SRH4 11403 11410 11297 11240 11126 11013
26.09.2022 14:00 Сбербанк SRH4 11359 11285 11398 11455 11568 11682
26.09.2022 15:00 X5 Retail FIVE 1101 1112 1100.5 1095 1084 1073
26.09.2022 15:20 Лукойл LKH4 37170 37030 37403 37589 37961 38333
26.09.2022 16:00 ММК MAGN 24.2 23.98 24.23 24.35 24.59 24.83
26.09.2022 16:00 Лукойл LKH4 37345 36993 37364 37550 37922 38294
26.09.2022 17:00 Нефть BRH4 88.07 88.85 87.96 87.52 86.64 85.75
26.09.2022 17:00 МТС MTSS 194.55 196.49 194.54 193.56 191.6 189.65
26.09.2022 17:00 Сбербанк SRH4 11120 11089 11200 11256 11367 11479
26.09.2022 17:05 Нефть BRH4 88.08 87.5 88.37 88.81 89.69 90.57
26.09.2022 18:00 Мечел MTLR 94.05 94.66 93.71 93.24 92.3 91.36
26.09.2022 19:00 Система ао AFKS 10.309 10.211 10.314 10.365 10.468 10.57
26.09.2022 19:10 Нефть BRH4 85.8 85.3 86.15 86.58 87.44 88.3
26.09.2022 19:20 Нефть BRH4 85.63 86.14 85.29 84.86 84 83.14
26.09.2022 20:00 Сбербанк SRH4 11147 11252 11141 11085 10973 10861
26.09.2022 20:40 Лукойл LKH4 36599 36901 36534 36350 35983 35616
27.09.2022 10:00 ММК MAGN 24.18 24.23 23.98 23.86 23.62 23.38
27.09.2022 11:00 МосБиржа MOEX 79.06 78.89 79.68 80.08 80.87 81.66
27.09.2022 11:00 МТС MTSS 183.2 181.91 183.74 184.65 186.48 188.31
27.09.2022 13:00 МТС MTSS 185.95 187.07 185.2 184.27 182.41 180.55
27.09.2022 14:40 Индекс РТС RIH4 96770 96290 96780 97020 97500 97980
27.09.2022 14:40 Индекс РТС RIH4 96260 96780 96290 96050 95570 95090
27.09.2022 15:00 Лукойл LKH4 36550 36364 36729 36912 37277 37643
27.09.2022 18:10 Индекс РТС RIH4 99050 99620 99130 98880 98380 97880
27.09.2022 18:15 Нефть BRH4 87.41 88.08 87.21 86.77 85.89 85.02
28.09.2022 09:00 Евро-доллар EDH4 0.9442 0.95122 0.94175 0.93702 0.92756 0.91809
28.09.2022 10:00 ГМК GMKN 12978 12948 13079 13144 13274 13404
28.09.2022 10:15 Индекс РТС RIH4 99450 98940 99430 99680 100180 100670
28.09.2022 11:15 Газпром GZH4 18869 19048 18859 18764 18574 18385
28.09.2022 12:10 Газпром GZH4 18950 18875 19064 19159 19349 19539
28.09.2022 13:55 Индекс РТС RIH4 96270 95830 96320 96560 97040 97520
28.09.2022 15:00 Нефть BRH4 87.59 86.83 87.7 88.14 89.01 89.88
28.09.2022 18:00 Доллар-рубль SiH4 58535 58096 58679 58971 59555 60139
28.09.2022 20:00 Доллар-рубль SiH4 58532 59035 58448 58154 57567 56979
28.09.2022 20:20 Индекс РТС RIH4 99000 98680 99170 99420 99910 100410
29.09.2022 10:00 ГМК GMKN 12720 12626 12753 12816 12943 13070
29.09.2022 12:00 АЛРОСА ALRS 58.83 58.65 59.24 59.53 60.12 60.71
29.09.2022 13:00 Нефть BRH4 89.93 90.55 89.64 89.19 88.29 87.39
29.09.2022 13:00 ИнтерРАО IRAO 2.457 2.4395 2.464 2.4765 2.501 2.5255
29.09.2022 13:15 Роснефть ROSN 255.1 253.65 256.2 257.45 260 262.55
29.09.2022 14:00 Система ао AFKS 10.249 10.322 10.219 10.168 10.065 9.962
29.09.2022 14:00 МТС MTSS 180.85 182.35 180.54 179.63 177.82 176
29.09.2022 14:00 Распадская RASP 189.15 187.34 189.24 190.18 192.06 193.94
29.09.2022 14:00 Золото GDH4 1663.2 1654 1671 1679 1696 1712
29.09.2022 15:00 МосБиржа MOEX 74.44 74.05 74.8 75.17 75.91 76.66
29.09.2022 15:00 М.видео MVID 146.9 145.9 147.4 148.1 149.6 151.1
29.09.2022 15:35 Роснефть ROSN 253.75 256 253.45 252.2 249.65 247.1
29.09.2022 16:00 X5 Retail FIVE 1088.5 1084.5 1095 1100.5 1111.5 1122.5
29.09.2022 16:05 Нефть BRH4 89.92 90.73 89.82 89.37 88.47 87.57
29.09.2022 19:00 Доллар-рубль SiH4 57243 56683 57252 57537 58107 58677
29.09.2022 19:25 Сбербанк SRH4 11246 11340 11227 11171 11058 10945
29.09.2022 20:05 ГАЗПРОМ GAZP 223.52 225.53 223.28 222.16 219.92 217.67
30.09.2022 09:00 Газпром GZH4 19884 20046 19847 19747 19548 19348
30.09.2022 09:05 Газпром GZH4 19841 19677 19874 19973 20171 20369
30.09.2022 10:00 Индекс РТС RIH4 102360 102930 102420 102160 101650 101130
30.09.2022 10:00 Индекс РТС RIH4 102660 102480 102990 103250 103760 104280
30.09.2022 10:00 Доллар-рубль SiH4 56629 57069 56502 56218 55650 55082
30.09.2022 10:35 Индекс РТС RIH4 98680 98150 98640 98890 99380 99870
30.09.2022 11:00 ГАЗПРОМ GAZP 223.85 223.11 225.36 226.48 228.72 230.96
30.09.2022 11:00 Нефть BRH4 89.65 89.17 90.06 90.51 91.41 92.3
30.09.2022 11:00 CNYRUB CNYRUB_TOM 8.187 8.119 8.2005 8.2413 8.3229 8.4045
30.09.2022 11:55 Газпром GZH4 19035 18905 19096 19191 19381 19571
30.09.2022 12:00 USDRUB 54.8475 54.8106 55.3615 55.6369 56.1878 56.7386
30.09.2022 12:00 Евро-доллар EDH4 0.9794 0.98713 0.9773 0.97239 0.96257 0.95275
30.09.2022 12:00 Евро-доллар EDH4 0.9856 0.9773 0.98713 0.99204 1.00186 1.01168
30.09.2022 12:00 EURRUB 53.315 53.5776 53.0445 52.7779 52.2448 51.7117
30.09.2022 13:05 Лукойл LKH4 35775 35970 35613 35434 35076 34718
30.09.2022 13:45 Лукойл LKH4 35834 35631 35990 36169 36527 36885
30.09.2022 15:00 М.видео MVID 146.3 147 145.5 144.8 143.3 141.9
30.09.2022 15:00 ММК MAGN 23.37 23.3 23.53 23.65 23.88 24.12
30.09.2022 15:15 Нефть BRH4 87.95 88.41 87.54 87.1 86.22 85.34
30.09.2022 15:25 Лукойл LKH4 37043 37405 37032 36846 36474 36102
30.09.2022 15:30 Роснефть ROSN 260.6 258.25 260.8 262.1 264.7 267.3
30.09.2022 15:35 Роснефть ROSN 259.15 260.8 258.25 256.95 254.35 251.75
30.09.2022 16:00 ММК MAGN 23.485 23.53 23.3 23.18 22.95 22.71
30.09.2022 16:00 Доллар-рубль SiH4 58406 58511 57928 57637 57055 56473
30.09.2022 16:00 Доллар-рубль SiH4 58592 58010 58593 58885 59468 60051
30.09.2022 16:10 Нефть BRH4 87.8 87.68 88.57 89.01 89.89 90.77
30.09.2022 17:00 USDRUB 57.7075 57.4639 58.0414 58.3302 58.9077 59.4852
30.09.2022 17:00 EURRUB 56.3225 56.5941 56.031 55.7494 55.1863 54.6232
30.09.2022 17:20 Индекс РТС RIH4 98390 98460 97970 97720 97230 96740
03.10.2022 09:00 МТС MTSS 193.45 194.53 192.6 191.63 189.69 187.76
03.10.2022 10:15 Нефть BRH4 89.82 88.99 89.88 90.33 91.22 92.12
03.10.2022 10:50 Нефть BRH4 90.3 91.02 90.11 89.66 88.75 87.85
03.10.2022 11:00 Нефть BRH4 90.46 89.87 90.78 91.23 92.13 93.03
03.10.2022 11:00 CNYRUB CNYRUB_TOM 8.144 8.1841 8.1026 8.0619 7.9805 7.899
03.10.2022 13:00 Магнит MGNT 4912.5 4886 4935.5 4960 5009 5058
03.10.2022 13:00 EURRUB 53.395 53.0237 53.5566 53.8231 54.356 54.8889
03.10.2022 13:00 Магнит MGNT 4911 4935.5 4886 4861.5 4812.5 4763.5
03.10.2022 13:15 Роснефть ROSN 276.5 278.2 275.45 274.05 271.3 268.5
03.10.2022 13:15 Индекс РТС RIH4 103460 104110 103600 103340 102820 102300
03.10.2022 13:15 Роснефть ROSN 277.55 275.45 278.2 279.6 282.35 285.15
03.10.2022 13:50 Индекс РТС RIH4 103930 103660 104170 104430 104950 105470
03.10.2022 14:00 ГМК GMKN 12642 12761 12634 12571 12444 12317
03.10.2022 14:00 АЛРОСА ALRS 64.09 64.58 63.93 63.61 62.97 62.33
03.10.2022 14:20 ГМК GMKN 12732 12661 12788 12852 12979 13106
03.10.2022 16:45 ГМК GMKN 12688 12782 12655 12591 12464 12337
03.10.2022 17:00 Золото GDH4 1694.5 1698 1681 1673 1656 1639
03.10.2022 17:00 АЛРОСА ALRS 64.49 63.93 64.58 64.9 65.54 66.18
03.10.2022 17:55 ЛУКОЙЛ LKOH 4038 4014.7 4055 4075.2 4115.5 4155.9
03.10.2022 18:00 USDRUB 59.05 59.4096 58.8185 58.5229 57.9318 57.3406
03.10.2022 18:00 Золото GDH4 1697.9 1681 1698 1706 1723 1740
03.10.2022 18:00 Сбербанк SBER 113.85 114.61 113.46 112.89 111.75 110.61
03.10.2022 20:25 ЛУКОЙЛ LKOH 4076.5 4104.3 4063.4 4043 4002.2 3961.3
04.10.2022 10:30 Газпром GZH4 17191 17301 17128 17042 16870 16698
04.10.2022 10:35 TCSG TCSG 2663.5 2684.6 2658 2644.6 2617.8 2591.2
04.10.2022 10:45 Газпром GZH4 17128 17126 17299 17385 17557 17729
04.10.2022 10:50 TCSG TCSG 2659.5 2658 2684.6 2698 2724.8 2751.4
04.10.2022 11:00 EURRUB 55.735 55.6802 56.2399 56.5197 57.0793 57.6389
04.10.2022 13:00 X5 Retail FIVE 1368.5 1373.5 1360 1353 1339.5 1325.5
04.10.2022 13:00 X5 Retail FIVE 1372.5 1360 1373.5 1380.5 1394 1408
04.10.2022 14:00 USDRUB 59.295 58.7248 59.3149 59.61 60.2002 60.7904
04.10.2022 15:00 Нефть BRH4 92.09 92.87 91.94 91.48 90.56 89.63
04.10.2022 15:00 Нефть BRH4 92.51 91.94 92.87 93.33 94.25 95.18
04.10.2022 15:35 Нефть BRH4 92.18 92.97 92.04 91.58 90.65 89.73
04.10.2022 16:05 Нефть BRH4 92.53 92.04 92.97 93.43 94.36 95.28
05.10.2022 08:00 USDRUB 57.8925 57.4743 58.052 58.3408 58.9184 59.496
05.10.2022 10:00 USDRUB 59.1875 58.6311 59.2204 59.515 60.1043 60.6935
05.10.2022 11:00 Сбербанк SRH4 10870 10816 10925 10979 11088 11197
05.10.2022 11:00 Сбербанк SRH4 10920 10991 10882 10827 10718 10608
05.10.2022 11:10 ГАЗПРОМ GAZP 206.81 204.82 206.87 207.9 209.96 212.02
05.10.2022 11:30 ГАЗПРОМ GAZP 203.87 205.29 203.24 202.22 200.18 198.14
05.10.2022 12:00 Доллар-рубль SiH4 59730 60172 59573 59274 58675 58076
05.10.2022 12:30 Индекс РТС RIH4 100940 100190 100700 100950 101450 101950
05.10.2022 14:00 USDRUB 60.26 60.8109 60.2058 59.9033 59.2982 58.6931
05.10.2022 16:10 Лукойл LKH4 40162 40551 40148 39946 39543 39139
05.10.2022 16:25 Лукойл LKH4 40500 40153 40556 40758 41162 41565
05.10.2022 16:35 ЛУКОЙЛ LKOH 4185.5 4162.9 4204.8 4225.7 4267.5 4309.4
05.10.2022 17:00 ЛУКОЙЛ LKOH 4136 4164.9 4123.4 4102.7 4061.3 4019.8
05.10.2022 20:00 АЛРОСА ALRS 69.79 70.16 69.47 69.12 68.42 67.72
...показать всё (227 строк)

Группы и технологии:

Мобильное приложение:
SOVA-Бот. 2 года на рынке
Криптовалюты: Консультационное управление

Новости:

Мы в соцсетях: