13.01.2022 | 2,663 | 3,8% | |
---|---|---|---|
27.09.2021 | 3,53 | 4,5% | |
17.06.2021 | 0,945 | 1,4% | |
17.06.2021 | 1,795 | 2,7% | |
14.01.2021 | 2,391 | 4,1% |
Чистая прибыль: | |||
---|---|---|---|
2021 | 31/12 | 793 | |
2021 | 30/09 | 818 | |
2021 | 30/06 | 1030 | |
2021 | 31/03 | 477 |
Бета(β): 0.72. Акции слабее рынка, риск и профит ниже рыночного на 28%.
За год акции снизились на -39.72%.
В течение года (52 недель) акции торгуются в диапазоне:
35,2-79,78.
Среднемесячная доходность акций составляет -3.38%,
при риске в 11.2%.
Акции торговались 3 мес. в плюсе и 9 мес. в минусе.