18.07.2022 | 0,001125376 | 14,3% | |
---|---|---|---|
05.07.2021 | 0,001 | 8,2% | |
07.07.2020 | 0,001036523 | 7,9% | |
26.06.2019 | 0,000644605 | 5,9% | |
25.06.2018 | 0,0004898 | 5,1% |
Чистая прибыль: | |||
---|---|---|---|
2022 | 31/03 | 6294 | |
2021 | 31/12 | -217 | |
2021 | 30/09 | -597 | |
2021 | 30/06 | 3151 |
Бета(β): 0.724. Акции слабее рынка, риск и профит ниже рыночного на 27.6%.
За год акции выросли на 13.42%.
В течение года (52 недель) акции торгуются в диапазоне:
0,00599-0,00988.
Среднемесячная доходность акций составляет 0.34%,
при риске в 13.64%.
Акции торговались 7 мес. в плюсе и 5 мес. в минусе.