27.05.2022 | 0,82 | 1,5% | |
---|---|---|---|
17.09.2021 | 17,71 | 15,1% | |
26.04.2021 | 9,67 | 10,5% | |
07.12.2020 | 3 | 4,3% | |
02.07.2018 | 2,28 | 2,9% |
Чистая прибыль: | |||
---|---|---|---|
2021 | 31/12 | 4182 | |
2021 | 30/09 | 3206 | |
2021 | 30/06 | 4452 | |
2021 | 31/03 | -4866 |
Бета(β): 0.83. Акции слабее рынка, риск и профит ниже рыночного на 17%.
За год акции снизились на -21.42%.
В течение года (52 недель) акции торгуются в диапазоне:
40-125,5.
Среднемесячная доходность акций составляет -3.39%,
при риске в 16.73%.
Акции торговались 4 мес. в плюсе и 8 мес. в минусе.