ДОСТУП всего от 300 р/день Ключ можно получить в Телеграм-боте: ПОЛУЧИТЬ КЛЮЧ и скачать ИНДИКАТОР РА или на сайте: fintechme.ru
# | Инструмент | Поддержки | ЦЕНА | Сопротивления | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс РТС (RIH3) | 87400 | 92850 | 96910 | 99030 | -0.3% | 99320 | 0.8% | 100150 | 100180 | 101430 | 105200 | |
Доллар-рубль (SiH3) | 69722 | 69950 | 70270 | 70887 | -0.4% | 71130 | 0.8% | 71710 | 72237 | 73304 | 77274 | |
Сбербанк (SRH3) | 15404 | 15588 | 15596 | 15653 | -0.1% | 15665 | 1.5% | 15909 | 16438 | 16584 | 16930 | |
Газпром (GZH3) | 15797 | 15840 | 15862 | 15968 | -0.6% | 16060 | 0.7% | 16177 | 16187 | 16346 | 16395 | |
Лукойл (LKH3) | 38558 | 39100 | 39449 | 39544 | -1.3% | 40050 | 0.8% | 40410 | 41601 | 41656 | 42598 | |
USDRUB | 70.4025 | |||||||||||
Сбербанк | 114.13 | 129.01 | 133.49 | 138.4 | -11.4% | 154.96 | 3.8% | 160.99 | 180.83 | 183.89 | 275.16 | |
ЛУКОЙЛ | 3357.9 | 3381.6 | 3597.3 | 3838.4 | -3.2% | 3962.5 | 8.4% | 4311.7 | 4481.5 | 4694.8 | 4747.9 | |
ГАЗПРОМ | 117.58 | 118.46 | 129.44 | 153.74 | -3.4% | 158.99 | 10.8% | 177.27 | 184.46 | 194.83 | 206.85 | |
Bitcoin (BTC) | ||||||||||||
Ethereum (ETH) | ||||||||||||
Сургут | 20.01 | 21.61 | 22.39 | 22.64 | -2.3% | 23.16 | 8.1% | 25.13 | 29.53 | 38.39 | 47.48 | |
Роснефть | 268.25 | 319.8 | 324.3 | 325.8 | -4.5% | 340.7 | 0.9% | 344.05 | 350.8 | 413.05 | 423.05 | |
Татнефть | 72.3 | 178.7 | 233.7 | 290.1 | -13.5% | 331.7 | 18.5% | 399.3 | 424.7 | 479.7 | 480.2 | |
МТС | 163.47 | 206.69 | 229.18 | 240.14 | -2.7% | 246.5 | 8.9% | 269.58 | 272.75 | 285.28 | 288.73 | |
Северсталь | 853.8 | 890.4 | 906 | 908.8 | -0.7% | 915 | 7.7% | 988.8 | 1019.8 | 1028.8 | 1276.4 | |
ИнтерРАО | 1.402 | 2.655 | 3.3855 | 3.3895 | -2.5% | 3.4745 | 17.5% | 4.141 | 4.1425 | 4.326 | 4.355 | |
НЛМК | 44.94 | 67.05 | 70.57 | 84.06 | -31.9% | 115.6 | 6.9% | 123.95 | 129.8 | 130.46 | 136.88 | |
ГМК | 14388 | 14556 | 15022 | 15052 | -1.2% | 15232 | 21.4% | 18870 | 21680 | 22925 | 29699 | |
ВТБ | 0.01158 | 0.01266 | 0.0145 | 0.015345 | -9.5% | 0.016865 | 4.7% | 0.01769 | 0.01977 | 0.022255 | 0.022365 | |
Система ао | 9.327 | 9.64 | 10.521 | 12.124 | -3.7% | 12.58 | 17.1% | 14.932 | 16.361 | 16.655 | 18.063 | |
МосБиржа | 91.57 | 92.83 | 96.87 | 105.5 | -0.2% | 105.65 | 10.3% | 117.21 | 158.37 | 186.77 | ||
АЛРОСА | 31.09 | 31.4 | 52.63 | 59.27 | -4.7% | 62.08 | 11.5% | 69.69 | 105.21 | 111.8 | ||
Россети |
*подчеркнутые уровни - с Дневного графика, остальные с Часового ТФ.