ДОСТУП всего от 300 р/день Ключ можно получить в Телеграм-боте: ПОЛУЧИТЬ КЛЮЧ и скачать ИНДИКАТОР РА или на сайте: fintechme.ru
# | Инструмент | Поддержки | ЦЕНА | Сопротивления | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГМК (GKZ3) | ||||||||||||
Индекс РТС (RIZ3) | 83440 | 85660 | 92190 | 101290 | -0.8% | 102080 | 2.3% | 104540 | 112180 | 116430 | 553710 | |
Доллар-рубль (SiZ3) | 84928 | 90573 | 93376 | 95828 | -0.1% | 95845 | 0.6% | 96489 | 98477 | 102208 | 103758 | |
Сбербанк (SRZ3) | 21075 | 21471 | 23866 | 25207 | -3.8% | 26174 | 4.9% | 27515 | 27980 | 533733 | ||
Газпром (GZZ3) | 11875 | 12779 | 14662 | 15260 | -12.4% | 17272 | 8.1% | 18733 | 19241 | 19697 | 21596 | |
Лукойл (LKZ3) | 42284 | 47242 | 57368 | 58741 | -12.6% | 66622 | 23.3% | 84165 | 85446 | 532201 | ||
USDRUB | 96.25 | |||||||||||
Сбербанк | 161.01 | 183.6 | 184.61 | 186.57 | -30.1% | 252.08 | 16.8% | 298.4 | 328.13 | 377.58 | 417.15 | |
ЛУКОЙЛ | 4996.6 | 5087 | 5354.2 | 5476.9 | -17.1% | 6497.5 | 9.6% | 7157.1 | 9387.7 | |||
ГАЗПРОМ | 13.63 | 45.08 | 90.88 | 131.52 | -23.8% | 166.71 | 0.4% | 167.46 | ||||
Bitcoin (BTC) | ||||||||||||
Ethereum (ETH) | ||||||||||||
Сургут | 22.86 | 24.23 | 25.4 | 25.69 | -11.1% | 28.705 | 6% | 30.49 | 38.65 | 45.87 | 53.1 | |
Роснефть | 356.4 | 396.4 | 442.25 | 493.65 | -4% | 513.35 | 3% | 529 | 1935.15 | |||
Татнефть | 498.1 | 504.5 | 544.1 | 583.8 | -4.5% | 610.3 | 21.9% | 760.3 | 810 | |||
МТС | 96.89 | 143.15 | 158.57 | 224.15 | -18.7% | 270.15 | 2.5% | 277.07 | 296.44 | 303.59 | 325.55 | |
Северсталь | 1060 | 1087.4 | 1114.4 | 1300.2 | -3.1% | 1340.2 | 2.4% | 1373.8 | 1397.6 | |||
ИнтерРАО | 0.9185 | 3.2425 | 3.61 | 3.612 | -15.5% | 4.2155 | 5.8% | 4.4675 | 4.515 | 4.943 | 4.9605 | |
НЛМК | 149.67 | 158.69 | 176.78 | 178.15 | -15% | 206.98 | 12.2% | 233.96 | 345.49 | |||
ГМК | 13647 | 15456 | 15486 | 15863 | -0.9% | 16004 | 27.7% | 21118 | 23390 | 31409 | ||
ВТБ | 0.01014 | 0.015125 | 0.02063 | 0.022795 | -9.8% | 0.02514 | 0.9% | 0.02539 | 0.045775 | 0.04623 | 0.04985 | |
Система ао | 9.955 | 10.963 | 16.199 | -5.3% | 17.08 | 3.6% | 17.711 | 17.752 | 18.097 | 20.842 | ||
МосБиржа | 117.39 | 140.57 | 153.24 | 156.11 | -15.2% | 181.73 | 1.5% | 184.51 | ||||
АЛРОСА | -15 | 13.18 | 53 | 69.32 | -4.5% | 72.51 | 36.8% | 104.85 | 112.39 | |||
Россети |
*подчеркнутые уровни - с Дневного графика, остальные с Часового ТФ.