ДОСТУП всего от 300 р/день Ключ можно получить в Телеграм-боте: ПОЛУЧИТЬ КЛЮЧ и скачать ИНДИКАТОР РА или на сайте: fintechme.ru
# | Инструмент | Поддержки | ЦЕНА | Сопротивления | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс РТС (RIM3) | 97090 | 97330 | 100580 | 101540 | -0.7% | 102190 | 3.4% | 105790 | 467060 | |||
Доллар-рубль (SiM3) | 75556 | 77376 | 81206 | 82632 | -0.1% | 82689 | 1.2% | 83749 | 84008 | 85736 | 86790 | |
Сбербанк (SRM3) | 19926 | 21267 | 21386 | 21851 | -10.3% | 24214 | 291.8% | 448465 | ||||
Газпром (GZM3) | 14075 | 14595 | 15198 | 15797 | -5.2% | 16628 | 3.2% | 17170 | 17426 | 17626 | 18637 | |
Лукойл (LKM3) | 40808 | 47430 | 47486 | 48858 | -3.8% | 50707 | 17% | 60124 | 61406 | 448465 | ||
USDRUB | 82.5975 | |||||||||||
Сбербанк | 150.61 | 173.2 | 182.87 | 185.34 | -26.6% | 241.65 | 17.4% | 287.71 | 318.43 | 366.04 | 410.03 | |
ЛУКОЙЛ | 4533.9 | 4760.6 | 4882.2 | 4968.1 | -2% | 5066 | 2.6% | 5201 | 5209.1 | 5280.7 | 7011.9 | |
ГАЗПРОМ | 118.89 | 130.56 | 138.71 | 155.46 | -6.7% | 166.15 | 8.7% | 181.3 | 203.35 | 210.53 | ||
Bitcoin (BTC) | ||||||||||||
Ethereum (ETH) | ||||||||||||
Сургут | 20.99 | 23.5 | 23.81 | 25.27 | -0.7% | 25.44 | 16.6% | 30.05 | 38.53 | 46.61 | 52.63 | |
Роснефть | 350.65 | 404.05 | 406.05 | 433.4 | -5.6% | 458.25 | 6.6% | 489.6 | 523.35 | 1768.3 | ||
Татнефть | 206.8 | 234.6 | 347.5 | 434.3 | -8.1% | 470.6 | 4% | 489.9 | 493.1 | 535.9 | 575.6 | |
МТС | 273.62 | 292.89 | 295.73 | 298.47 | -8.5% | 324.85 | 0.9% | 327.86 | 328.33 | 332.29 | 354.71 | |
Северсталь | 886.8 | 906.2 | 925.6 | 1000.2 | -3.9% | 1039 | 0.2% | 1041.6 | 1060.4 | 1213.8 | 1289.2 | |
ИнтерРАО | 2.972 | 3.8545 | 3.856 | 3.995 | -1.9% | 4.068 | 7.8% | 4.402 | 4.433 | 4.6725 | 4.8695 | |
НЛМК | 127.32 | 133.51 | 134.09 | 138.82 | -8.4% | 150.96 | 2.9% | 155.43 | 166.41 | 173.91 | 178.56 | |
ГМК | 11520 | 12576 | 12729 | 13363 | -9.8% | 14736 | 3.5% | 15270 | 15476 | 17043 | 21950 | |
ВТБ | 0.012135 | 0.016305 | 0.021405 | 0.02179 | -4.4% | 0.02277 | 5.2% | 0.024 | 0.04529 | 0.04756 | 0.04865 | |
Система ао | 3.623 | 9.81 | 10.759 | 14.324 | -10.6% | 15.923 | 3.1% | 16.432 | 17.112 | 17.433 | 19.563 | |
МосБиржа | 80.88 | 99.02 | 117.31 | 118.6 | -3.5% | 122.79 | 6.6% | 131.27 | 157.15 | 185.55 | ||
АЛРОСА | 3.53 | 6.21 | 34.39 | 52.83 | -22.4% | 66.06 | 5% | 69.49 | 105.02 | 112.12 | ||
Россети |
*подчеркнутые уровни - с Дневного графика, остальные с Часового ТФ.