# | Инструмент | Поддержки | ЦЕНА | Сопротивления | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 21099.98 | 22247.03 | 24652.91 | 25558.77 | -4% | 26575.81 | 1.6% | 27026.53 | 28621.68 | 29059.37 | 29398.59 | |
Ethereum (ETH) | 1463.16 | -8.5% | 1592.62 | 17.4% | 1896.79 | 1912.47 | 1948.09 | 2109.6 | ||||
Litecoin (LTC) | 64.97 | 22.3% | 81.25 | 103.42 | 117.17 | 127.17 | ||||||
Binance Coin (BNB) | 105.96 | 150.01 | -34.1% | 210.8 | 10.1% | 233.37 | 246.88 | 266.14 | 276.21 | |||
XRP (XRP) | 0.1864 | 0.3183 | 0.4058 | 0.5058 | -1.3% | 0.512 | 12.1% | 0.5782 | 0.5793 | 0.6823 | 0.692 | |
Cardano (ADA) | 0.1347 | 0.1961 | 0.2063 | -17.5% | 0.2457 | 45.1% | 0.3859 | 0.4468 | 0.4612 | 0.5477 | ||
Uniswap (UNI) | 0.612 | 1.547 | 3.514 | 4.159 | -2.8% | 4.275 | 52.4% | 7.226 | 8.703 | 8.795 | 9.295 | |
TRON (TRX) | 0.06853 | 0.07049 | 0.07799 | 0.08293 | -0.7% | 0.08351 | 6% | 0.08871 | 0.08923 | 0.10106 | 0.10284 | |
Polkadot (DOT) | 2.091 | -65.2% | 4.011 | 12.4% | 4.543 | 5.461 | 6.009 | 6.91 | ||||
Solana (SOL) | 14.11 | 15.9 | -20.3% | 19.46 | 1.4% | 19.75 | 21.67 | 26.01 | 28.71 | |||
Avalanche (AVAX) | 8.96 | 17.1% | 10.64 | 18.96 | 19.43 | 21.71 | ||||||
Dogecoin (DOGE) | 0.06156 | |||||||||||
Polygon (MATIC) | 0.069 | 0.07 | 0.299 | -55.7% | 0.5215 | 6.9% | 0.559 | 0.892 | 1.33 | 1.342 | ||
Chainlink (LINK) | 3.57 | 4.29 | 4.88 | -35.7% | 6.973 | 0.9% | 7.04 | 8.6 | 8.8 | 9.66 | ||
Bitcoin Cash (BCH) | 208.6 | |||||||||||
Algorand (ALGO) | -0.823 | 0.0653 | -43.9% | 0.1012 | 27.4% | 0.1331 | 0.185 | 0.1974 | 0.3272 | |||
Stellar (XLM) | 0.0853 | 0.0911 | 0.0946 | 0.1097 | -4.2% | 0.1143 | 18.1% | 0.137 | 0.1411 | 0.242 | 0.2683 | |
Tezos (XTZ) | 0.6722 | |||||||||||
EOS (EOS) | 0.574 | 4.7% | 0.602 | 0.702 | 0.746 | 0.926 | ||||||
Zcash (ZEC) | -18.61 | 16.11 | 23.71 | -12% | 26.72 | 19.1% | 32.35 | 34.92 | 58.02 | 63.86 | ||
OMG (OMG) | 0.441 | 36.3% | 0.634 | 1.077 | 1.18 | 1.747 |
*подчеркнутые уровни - с Дневного графика, остальные с Часового ТФ.