# | Инструмент | Поддержки | ЦЕНА | Сопротивления | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 23724.63 | 24082.35 | 25538.2 | 25945.38 | -2% | 26452.75 | 0% | 26462.42 | 27476.99 | 27782.81 | 28458.03 | |
Ethereum (ETH) | 1611.58 | 1620.5 | 1783.17 | 1836.89 | -0.4% | 1844.08 | 5.3% | 1944.68 | 1947.3 | 2053.53 | 2262.83 | |
Litecoin (LTC) | 78.21 | -11.7% | 87.85 | 4.3% | 91.71 | 105.46 | 121.86 | |||||
Binance Coin (BNB) | 119.15 | 157.7 | 254.82 | -2.6% | 261.5 | 10.1% | 289.33 | 317.31 | 322.1 | 402.39 | ||
XRP (XRP) | 0.3738 | 0.4245 | 0.4738 | 0.4884 | -6.8% | 0.5227 | 2.9% | 0.5385 | 0.5596 | 0.5721 | 0.6456 | |
Cardano (ADA) | 0.2132 | 0.3035 | -5.9% | 0.3219 | 14.7% | 0.3729 | 0.3751 | 0.403 | 0.5154 | |||
Uniswap (UNI) | -0.634 | 2.976 | 3.563 | 4.345 | -6.2% | 4.621 | 17.9% | 5.531 | 7.412 | |||
TRON (TRX) | 0.06541 | 0.07057 | 0.07487 | 0.07666 | -1% | 0.07743 | 3.5% | 0.08024 | 0.08418 | 0.10941 | ||
Polkadot (DOT) | 3.746 | -29.2% | 5.015 | 17.2% | 5.96 | 6.198 | 8.836 | |||||
Solana (SOL) | 17.1 | -9.8% | 18.85 | 9.1% | 20.65 | 21.93 | 21.98 | 22.77 | ||||
Avalanche (AVAX) | 12.38 | -11.6% | 13.89 | 16.7% | 16.43 | 20.71 | 26.37 | 31.05 | ||||
Dogecoin (DOGE) | 0.06789 | |||||||||||
Polygon (MATIC) | 0.281 | 0.5 | 0.664 | -16.2% | 0.7802 | 13.6% | 0.894 | 1.096 | 1.103 | 1.271 | ||
Chainlink (LINK) | 4.52 | 4.59 | 5.96 | -0.3% | 5.975 | 7% | 6.41 | 8.51 | 8.84 | 9.04 | ||
Bitcoin Cash (BCH) | 111.6 | |||||||||||
Algorand (ALGO) | -0.4822 | NAN% | 0.1232 | 37.1% | 0.1787 | 0.181 | 0.2452 | 0.5258 | ||||
Stellar (XLM) | 0.0794 | 0.0805 | -7.8% | 0.087 | 0.5% | 0.0875 | 0.0892 | 0.0906 | 0.0911 | |||
Tezos (XTZ) | 0.8403 | |||||||||||
EOS (EOS) | 0.638 | 0.83 | 0.86 | -3.7% | 0.892 | 4% | 0.929 | 1.237 | ||||
Zcash (ZEC) | 19.17 | 21.24 | 23.18 | 25.89 | -11.2% | 28.941 | 8.9% | 31.64 | 33.46 | 34.21 | 81.72 | |
OMG (OMG) | 0.639 | -3.7% | 0.663 | 9.9% | 0.732 | 0.752 | 1.442 | 2.402 |
*подчеркнутые уровни - с Дневного графика, остальные с Часового ТФ.