# | Инструмент | Поддержки | ЦЕНА | Сопротивления | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 24092.86 | 25532.15 | 25944.56 | 26461.54 | -0.2% | 26498.62 | 3.6% | 27487.51 | 27782 | 28452.46 | 28859.63 | |
Ethereum (ETH) | 1611.58 | 1620.5 | 1783.17 | 1836.89 | -0.5% | 1845.84 | 5.2% | 1944.68 | 1947.3 | 2053.53 | 2262.83 | |
Litecoin (LTC) | 78.18 | -12.2% | 88.32 | 3.7% | 91.69 | 105.44 | 121.83 | |||||
Binance Coin (BNB) | 119.17 | 157.71 | 254.79 | -2.8% | 262 | 9.9% | 289.42 | 317.22 | 322.19 | 402.35 | ||
XRP (XRP) | 0.3738 | 0.4249 | 0.4738 | 0.4879 | -7.2% | 0.5243 | 2.5% | 0.538 | 0.5594 | 0.5721 | 0.6454 | |
Cardano (ADA) | 0.2132 | 0.3037 | -5.8% | 0.3217 | 14.7% | 0.3727 | 0.3754 | 0.4031 | 0.5153 | |||
Uniswap (UNI) | -0.63 | 2.98 | 3.566 | 4.346 | -6.4% | 4.632 | 17.7% | 5.534 | 7.413 | |||
TRON (TRX) | 0.06541 | 0.07054 | 0.07486 | 0.07665 | -1.2% | 0.07751 | 3.4% | 0.08022 | 0.08415 | 0.1094 | ||
Polkadot (DOT) | 3.746 | -29.4% | 5.022 | 17.1% | 5.96 | 6.198 | 8.836 | |||||
Solana (SOL) | 17.1 | -10% | 18.89 | 8.9% | 20.65 | 21.93 | 21.98 | 22.77 | ||||
Avalanche (AVAX) | 12.39 | -11.7% | 13.92 | 16.5% | 16.43 | 20.71 | 26.37 | 31.04 | ||||
Dogecoin (DOGE) | 0.06794 | |||||||||||
Polygon (MATIC) | 0.281 | 0.5 | 0.664 | -16.3% | 0.7815 | 13.4% | 0.894 | 1.096 | 1.103 | 1.271 | ||
Chainlink (LINK) | 4.52 | 4.59 | 5.96 | -0.6% | 5.992 | 6.7% | 6.41 | 8.51 | 8.84 | 9.04 | ||
Bitcoin Cash (BCH) | 111.7 | |||||||||||
Algorand (ALGO) | -0.4822 | NAN% | 0.1234 | 37% | 0.1787 | 0.181 | 0.2452 | 0.5258 | ||||
Stellar (XLM) | 0.0794 | 0.0805 | -7.9% | 0.0871 | 0.4% | 0.0875 | 0.0893 | 0.0907 | 0.0911 | |||
Tezos (XTZ) | 0.8402 | |||||||||||
EOS (EOS) | 0.638 | 0.83 | 0.86 | -3.5% | 0.89 | 4.2% | 0.929 | 1.237 | ||||
Zcash (ZEC) | 19.22 | 21.26 | 23.18 | 25.95 | -11.1% | 28.981 | 8.7% | 31.64 | 33.49 | 34.21 | 81.72 | |
OMG (OMG) | 0.641 | -3.6% | 0.664 | 10% | 0.734 | 0.753 | 1.441 | 2.402 |
*подчеркнутые уровни - с Дневного графика, остальные с Часового ТФ.