Пенсионный портфель (166360р.):

ОФЗ:

ОФЗ 26230 16 шт. 7,7%
ОФЗ 26229 10 шт. 7,65%
ОФЗ 26228 15 шт. 7,65%
ОФЗ 26221 4 шт. 7,7%
ОФЗ 26218 9 шт. 8,5%
ОФЗ 26234 3 шт. 8,2%
ОФЗ 26209 15 шт. 7,66%

Собрать свой портфель:

Инструмент Цена Количество Стоимость
Сбербанк 308.22 0 0
ГАЗПРОМ 154.16 0 0
МТС 308.45 0 0
НМТП 12.535 0 0
Татнефть АП 715.2 0 0
ЭнелРос 0 0 0
Юнипро 2.234 0 0
ГПН 738.4 0 0
ВТБ 0.02304 0 0
Сургут АП 68.2 0 0
ТМК 222.6 0 0
АЛРОСА 77.12 0 0
Совкомфлот 133.92 0 0
Polymetal 315.6 0 0
МРСК ЦП 0.3929 0 0
Ленэнерго АП 217 0 0
Северсталь 1919.2 0 0
НЛМК 245.96 0 0
ММК 54.69 0 0
ФСК ЕЭС 0.13034 0 0
Система ао 25.875 0 0
МосБиржа 232.73 0 0
Сбербанк АП 308.27 0 0
ЛУКОЙЛ 7722.5 0 0
ИТОГО:

Группы и технологии:

Мобильное приложение:
SOVA-Бот. 2 года на рынке
Криптовалюты: Консультационное управление

Новости:

Мы в соцсетях: