Робо-эдвайзер (англ. «robo-advisor», робо-советник, автоматизированный советник или роботизированный советник) — автоматизированная платформа, которая предоставляет финансовые консультации и сервис по созданию и управлению инвестиционным портфелем с минимальным вмешательством человека.

Робо-эдвайзер. Сделки 06.09.2022 - 06.10.2022

За сегодня За вчера За неделю За 2 недели За месяц За все время
ВСЕГО Закрыто Прибыльные Тейк1 Тейк2 Тейк3 Тейк4
442 442 377 (85.2%) 119 (26.9%) 115 (26%) 64 (14.4%) 79 (17.8%)
Инструмент Вход Стоп Профит
06.09.2022 10:00 Система ао AFKS 15.306 15.277 15.43 15.507 15.661 15.814
06.09.2022 10:00 Новатэк NVTK 1209.8 1219.5 1207.4 1201.3 1189.2 1177
06.09.2022 10:00 ИнтерРАО IRAO 3.3415 3.373 3.3395 3.3225 3.289 3.2555
06.09.2022 10:00 Роснефть ROSN 383.6 386.4 382.55 380.65 376.8 372.95
06.09.2022 10:00 Система ао AFKS 15.332 15.43 15.277 15.2 15.046 14.893
06.09.2022 10:00 ИнтерРАО IRAO 3.363 3.3395 3.373 3.39 3.4235 3.457
06.09.2022 10:00 ГМК GMKN 17190 17083 17254 17340 17512 17684
06.09.2022 11:00 ГМК GMKN 17120 17254 17083 16997 16825 16653
06.09.2022 13:00 Нефть BRH4 96 96.52 95.55 95.07 94.11 93.15
06.09.2022 14:35 Индекс РТС RIH4 123920 123570 124180 124490 125110 125730
06.09.2022 14:55 ЛУКОЙЛ LKOH 4492.5 4456.9 4501.6 4524 4568.8 4613.6
06.09.2022 14:55 Лукойл LKH4 45043 44702 45151 45376 45825 46274
06.09.2022 14:55 Сбербанк SRH4 13720 13622 13759 13827 13964 14101
06.09.2022 15:00 Индекс РТС RIH4 122980 123770 123160 122850 122230 121610
06.09.2022 15:00 ГМК GMKN 16702 16861 16694 16610 16442 16274
06.09.2022 15:00 Сбербанк SRH4 13685 13621 13758 13826 13963 14100
06.09.2022 15:00 Роснефть ROSN 367.85 371.3 367.65 365.8 362.1 358.4
06.09.2022 15:00 ЛУКОЙЛ LKOH 4493 4501.3 4456.6 4434.2 4389.4 4344.6
06.09.2022 15:00 ЛУКОЙЛ LKOH 4540 4568.6 4523.1 4500.4 4454.9 4409.5
06.09.2022 15:00 ЛУКОЙЛ LKOH 4555.5 4523.1 4568.6 4591.3 4636.8 4682.2
06.09.2022 15:05 Роснефть ROSN 363 360.4 364.05 365.85 369.45 373.1
06.09.2022 15:05 Сбербанк SRH4 13660 13740 13603 13535 13398 13261
06.09.2022 15:05 Сбербанк SBER 136.6 136.96 135.59 134.91 133.55 132.19
06.09.2022 15:15 Сбербанк SBER 136.45 135.59 136.96 137.64 139 140.36
06.09.2022 15:20 Роснефть ROSN 371.05 367.65 371.3 373.15 376.85 380.55
06.09.2022 16:00 Сбербанк SRH4 13860 13966 13827 13758 13619 13480
06.09.2022 18:00 Газпром GZH4 24481 24416 24661 24784 25029 25275
06.09.2022 19:05 Нефть BRH4 95.26 96.15 95.2 94.72 93.76 92.8
07.09.2022 10:15 Нефть BRH4 93.93 93.03 93.96 94.43 95.37 96.3
07.09.2022 10:25 Лукойл LKH4 45054 45309 44858 44633 44182 43731
07.09.2022 14:00 Polymetal POLY 412.7 413.3 409.2 407.1 403 398.9
07.09.2022 14:00 Polymetal POLY 413.2 409.2 413.3 415.4 419.5 423.6
07.09.2022 15:00 Роснефть ROSN 379.05 381.9 378.1 376.2 372.4 368.6
07.09.2022 16:15 Нефть BRH4 92.75 93.49 92.56 92.09 91.16 90.23
07.09.2022 18:00 ЛУКОЙЛ LKOH 4420 4396.2 4440.3 4462.4 4506.6 4550.8
07.09.2022 18:45 Нефть BRH4 91.78 91.75 92.68 93.14 94.06 94.98
07.09.2022 20:00 Нефть BRH4 91.63 91.48 92.39 92.85 93.77 94.69
07.09.2022 21:00 Нефть BRH4 91.65 92.39 91.48 91.02 90.1 89.18
08.09.2022 10:00 ЛУКОЙЛ LKOH 4401.5 4440.9 4396.8 4374.7 4330.5 4286.3
08.09.2022 11:20 Нефть BRH4 90.7 91.27 90.36 89.91 89 88.09
08.09.2022 12:00 QIWI QIWI 368 366 369.5 371.5 375 379
08.09.2022 18:00 Сбербанк SRH4 13450 13425 13560 13627 13762 13897
09.09.2022 11:40 Роснефть ROSN 376.25 377.35 373.6 371.7 367.95 364.2
09.09.2022 13:00 Нефть BRH4 92.76 93.53 92.6 92.13 91.2 90.27
09.09.2022 17:00 ГМК GMKN 16740 16611 16778 16861 17028 17195
09.09.2022 18:45 Роснефть ROSN 379 375.65 379.4 381.3 385.1 388.85
09.09.2022 19:10 Нефть BRH4 93.85 93.26 94.19 94.66 95.6 96.54
12.09.2022 09:30 Сбербанк SRH4 13739 13621 13758 13826 13963 14100
12.09.2022 09:55 Индекс РТС RIH4 125840 125580 124950 124640 124010 123390
12.09.2022 10:00 ЛУКОЙЛ LKOH 4514 4555 4509.7 4487 4441.7 4396.4
12.09.2022 10:00 ВТБ VTBR 0.02016 0.0203 0.020095 0.019995 0.019795 0.01959
12.09.2022 10:00 ЛУКОЙЛ LKOH 4545.5 4509.7 4555 4577.7 4623 4668.3
12.09.2022 10:00 Евро-доллар EDH4 1.0127 1.0212 1.01103 1.00595 0.99579 0.98563
12.09.2022 11:00 Лукойл LKH4 45506 45902 45445 45217 44760 44303
12.09.2022 11:00 ВТБ VTBR 0.02018 0.020095 0.0203 0.0204 0.0206 0.020805
12.09.2022 11:15 Индекс РТС RIH4 126670 126320 126950 127270 127900 128530
12.09.2022 11:50 Нефть BRH4 94.76 95.33 94.38 93.91 92.96 92.01
12.09.2022 13:00 Лукойл LKH4 45441 45380 45837 46065 46521 46977
12.09.2022 15:00 X5 Retail FIVE 1404.5 1398.5 1413 1420 1434 1448
12.09.2022 17:00 QIWI QIWI 365.5 366.5 363 361 357.5 354
13.09.2022 12:20 Индекс РТС RIH4 128440 128650 128000 127680 127040 126400
14.09.2022 10:20 Индекс РТС RIH4 125410 126260 125630 125320 124690 124060
14.09.2022 11:00 Polymetal POLY 404.3 406.2 402.1 400.1 396.1 392
14.09.2022 11:00 Polymetal POLY 404 402.1 406.2 408.2 412.2 416.3
14.09.2022 12:00 USDRUB 59.61 59.4589 60.0564 60.3552 60.9528 61.5504
14.09.2022 13:05 ГМК GMKN 16034 16021 16182 16263 16424 16585
14.09.2022 13:10 ГМК GMKN 16022 16182 16021 15940 15779 15618
14.09.2022 15:00 ЛУКОЙЛ LKOH 4419.5 4399.1 4443.4 4465.5 4509.7 4553.9
15.09.2022 09:00 Индекс РТС RIH4 118050 118630 118040 117740 117150 116560
15.09.2022 09:00 Индекс РТС RIH4 118420 118040 118630 118930 119520 120110
15.09.2022 11:00 ГМК GMKN 16350 16451 16288 16206 16042 15878
15.09.2022 11:05 Индекс РТС RIH4 118500 118870 118280 117980 117390 116800
15.09.2022 11:05 Индекс РТС RIH4 118730 118280 118870 119170 119760 120350
15.09.2022 11:40 ГМК GMKN 16364 16288 16451 16533 16697 16861
15.09.2022 11:50 Газпром GZH4 21582 21372 21587 21694 21909 22124
15.09.2022 12:35 Газпром GZH4 21420 21608 21393 21285 21070 20855
15.09.2022 13:00 Роснефть ROSN 364.9 362.15 365.8 367.6 371.25 374.9
15.09.2022 13:25 Роснефть ROSN 365.6 362.85 366.5 368.3 371.95 375.6
15.09.2022 13:35 Индекс РТС RIH4 116190 115640 116210 116500 117080 117660
15.09.2022 14:00 Золото GDH4 1671.1 1654 1671 1679 1696 1712
15.09.2022 14:00 Доллар-рубль SiH4 61831 61246 61861 62169 62785 63400
15.09.2022 15:00 ММК MAGN 29.61 29.86 29.57 29.42 29.12 28.82
15.09.2022 15:00 ММК MAGN 29.67 29.57 29.86 30.01 30.31 30.61
15.09.2022 15:40 Сбербанк SBER 140.18 141.05 139.64 138.94 137.54 136.13
15.09.2022 15:40 Сбербанк SRH4 14329 14422 14279 14207 14063 13920
15.09.2022 16:00 Газпром GZH4 21300 21116 21329 21435 21647 21859
15.09.2022 16:00 QIWI QIWI 360.5 359 362.5 364.5 368 371.5
15.09.2022 16:00 Евро-доллар EDH4 0.991 0.99892 0.98899 0.98402 0.97408 0.96414
15.09.2022 16:40 Индекс РТС RIH4 115500 116330 115740 115450 114870 114290
15.09.2022 17:35 Нефть BRH4 92.25 92.74 91.81 91.35 90.43 89.51
15.09.2022 17:35 Нефть BRH4 91.9 91.51 92.42 92.88 93.8 94.72
15.09.2022 21:20 Сбербанк SBER 139.81 139.11 140.5 141.2 142.6 144
16.09.2022 09:00 Золото GDH4 1657.8 1671 1654 1646 1629 1613
16.09.2022 09:55 Сбербанк SRH4 14197 14168 14311 14382 14524 14667
16.09.2022 10:05 TCSG TCSG 3063 3077.2 3046.6 3031.2 3000.6 2970
16.09.2022 10:20 Роснефть ROSN 364.5 366.85 363.2 361.35 357.7 354.05
16.09.2022 10:50 TCSG TCSG 3064 3046.6 3077.2 3092.6 3123.2 3153.8
16.09.2022 11:00 Роснефть ROSN 362.9 366.1 362.45 360.65 357 353.35
16.09.2022 11:00 Мечел MTLR 121.76 120.73 121.94 122.55 123.76 124.98
16.09.2022 16:00 QIWI QIWI 358 361 357.5 355.5 352 348.5
16.09.2022 18:00 Polymetal POLY 394 390.6 394.5 396.5 400.4 404.3
16.09.2022 19:00 Северсталь CHMF 781.4 777.4 785.2 789.2 797 804.8
19.09.2022 10:05 Сбербанк SRH4 14048 14161 14020 13950 13809 13668
19.09.2022 11:00 Мечел MTLR 121.66 122.46 121.25 120.64 119.42 118.2
19.09.2022 12:40 Сбербанк SBER 137.32 138.57 137.2 136.51 135.13 133.75
19.09.2022 16:35 Лукойл LKH4 43246 43473 43040 42824 42391 41959
19.09.2022 16:35 Лукойл LKH4 43261 43040 43473 43689 44122 44554
20.09.2022 10:10 Роснефть ROSN 355.35 351.8 355.35 357.1 360.65 364.2
20.09.2022 10:25 Сбербанк SBER 136.57 136.18 137.55 138.23 139.6 140.97
20.09.2022 10:35 Роснефть ROSN 352.85 355.35 351.8 350.05 346.5 342.95
20.09.2022 10:35 Сбербанк SRH4 13908 13885 14024 14094 14234 14373
20.09.2022 10:50 Газпром GZH4 21096 21070 21281 21387 21599 21811
20.09.2022 11:00 ВТБ VTBR 0.01948 0.01941 0.019605 0.019705 0.0199 0.020095
20.09.2022 11:00 Лукойл LKH4 42421 42651 42226 42014 41590 41165
20.09.2022 11:00 Новатэк NVTK 1125 1135.1 1123.8 1118.2 1106.9 1095.6
20.09.2022 11:00 Газпром GZH4 20842 20746 20955 21059 21268 21476
20.09.2022 12:00 ММК MAGN 29.08 28.99 29.28 29.43 29.72 30.01
20.09.2022 12:25 Роснефть ROSN 346.3 344.1 347.55 349.3 352.75 356.2
20.09.2022 12:45 Сбербанк SBER 134.6 135.41 134.06 133.39 132.04 130.69
20.09.2022 12:45 Сбербанк SRH4 13708 13827 13690 13621 13483 13346
20.09.2022 12:45 Роснефть ROSN 344.2 347.55 344.1 342.35 338.9 335.45
20.09.2022 13:00 ГАЗПРОМ GAZP 231 229.8 232.11 233.26 235.57 237.88
20.09.2022 13:35 Сургут SNGS 24.63 24.59 24.84 24.96 25.21 25.46
20.09.2022 13:40 Индекс РТС RIH4 113150 112550 113120 113400 113960 114530
20.09.2022 13:50 ЛУКОЙЛ LKOH 4219 4186.9 4229 4250 4292.1 4334.2
20.09.2022 14:00 Северсталь CHMF 759 755.4 762.8 766.6 774.2 781.8
20.09.2022 14:00 Яндекс YNDX 2089.8 2077 2098 2108.4 2129.2 2150.2
20.09.2022 14:00 Новатэк NVTK 1094.8 1098.1 1087.2 1081.7 1070.8 1059.9
20.09.2022 14:00 Система ао AFKS 14.252 14.13 14.273 14.344 14.486 14.628
20.09.2022 14:00 Газпром GZH4 20368 20551 20346 20244 20040 19835
20.09.2022 14:00 Мечел MTLR 113.05 112.05 113.18 113.74 114.87 115.99
20.09.2022 14:15 TCSG TCSG 3000 2973.2 3003 3018 3047.8 3077.8
20.09.2022 14:30 ЛУКОЙЛ LKOH 4204.5 4227.2 4185.1 4164.1 4122 4080
20.09.2022 14:45 ГАЗПРОМ GAZP 227.92 226.29 228.56 229.7 231.97 234.25
20.09.2022 14:55 ГАЗПРОМ GAZP 228.34 228.54 226.27 225.13 222.86 220.58
20.09.2022 15:00 Сбербанк SBER 125.15 124.74 125.99 126.62 127.87 129.13
20.09.2022 15:00 Роснефть ROSN 315.25 314.8 317.95 319.55 322.7 325.85
20.09.2022 15:05 Сбербанк SRH4 13019 13148 13017 12952 12821 12690
20.09.2022 15:05 Газпром GZH4 19145 19279 19088 18992 18800 18608
20.09.2022 15:10 TCSG TCSG 2860 2885.8 2857.2 2842.8 2814 2785.4
20.09.2022 15:10 Роснефть ROSN 337.4 340.6 337.25 335.55 332.15 328.75
20.09.2022 15:10 TCSG TCSG 2883 2857.2 2885.8 2900.2 2929 2957.6
20.09.2022 15:15 Газпром GZH4 20008 20204 20003 19902 19701 19500
20.09.2022 15:25 Индекс РТС RIH4 112550 113070 112500 112220 111660 111090
20.09.2022 15:35 Роснефть ROSN 346.9 347.3 343.85 342.1 338.65 335.2
20.09.2022 15:40 TCSG TCSG 2973 3000.8 2971 2956 2926.2 2896.4
20.09.2022 15:55 Газпром GZH4 20132 20003 20204 20305 20506 20707
20.09.2022 15:55 Роснефть ROSN 338.7 337.15 340.5 342.2 345.6 349
20.09.2022 16:00 Яндекс YNDX 2087 2098 2077 2066.6 2045.8 2024.8
20.09.2022 16:00 ЛУКОЙЛ LKOH 4103 4080.6 4121.7 4142.2 4183.2 4224.2
20.09.2022 16:20 ГМК GMKN 15648 15500 15655 15733 15889 16045
20.09.2022 16:25 ГМК GMKN 15586 15655 15500 15422 15266 15110
20.09.2022 16:25 Роснефть ROSN 337.2 340.5 337.15 335.45 332.05 328.65
20.09.2022 17:00 Новатэк NVTK 1058 1048.2 1058.7 1064 1074.5 1085.1
20.09.2022 17:00 X5 Retail FIVE 1390 1398 1384.5 1377.5 1363.5 1349.5
20.09.2022 17:00 Сбербанк SBER 128.88 127.68 128.97 129.61 130.89 132.17
20.09.2022 17:00 ГМК GMKN 15396 15261 15414 15491 15644 15798
20.09.2022 17:00 Мечел MTLR 110.2 109.42 110.51 111.06 112.16 113.26
20.09.2022 17:00 МосБиржа MOEX 88.22 87.38 88.25 88.69 89.57 90.45
20.09.2022 17:00 Система ао AFKS 13.374 13.262 13.395 13.462 13.595 13.728
20.09.2022 17:10 Сбербанк SRH4 13120 13001 13132 13197 13328 13459
20.09.2022 17:20 Сбербанк SBER 128.35 127.47 128.76 129.4 130.68 131.96
20.09.2022 17:30 ГМК GMKN 15336 15285 15438 15515 15669 15822
20.09.2022 18:00 Роснефть ROSN 326.55 323.35 326.6 328.25 331.5 334.75
20.09.2022 18:00 Роснефть ROSN 325 323.35 326.6 328.25 331.5 334.75
20.09.2022 18:00 USDRUB 60.9 60.4596 61.0673 61.3711 61.9787 62.5864
20.09.2022 18:10 Сбербанк SBER 127.61 128.74 127.45 126.81 125.53 124.25
20.09.2022 18:25 Сбербанк SBER 125.64 124.76 126.01 126.64 127.89 129.15
20.09.2022 18:25 Сбербанк SRH4 12827 12717 12844 12908 13036 13164
20.09.2022 18:35 Сбербанк SRH4 12762 12844 12717 12653 12525 12397
20.09.2022 18:35 Роснефть ROSN 325.95 324.95 328.2 329.85 333.1 336.35
20.09.2022 18:35 Сбербанк SBER 124.91 126.01 124.76 124.13 122.88 121.62
20.09.2022 18:45 Роснефть ROSN 325.95 328.2 324.95 323.3 320.05 316.8
20.09.2022 19:00 Сбербанк SBER 124.98 125.99 124.74 124.11 122.86 121.6
20.09.2022 19:10 ГМК GMKN 15278 15425 15272 15195 15042 14888
20.09.2022 19:25 Газпром GZH4 19160 19017 19208 19304 19495 19686
20.09.2022 19:30 Газпром GZH4 19137 19208 19017 18921 18730 18539
20.09.2022 19:30 НЛМК NLMK 106.92 106.21 107.28 107.81 108.88 109.95
20.09.2022 20:00 РусГидро HYDR 0.7512 0.7569 0.7494 0.7456 0.7381 0.7306
20.09.2022 20:00 РусГидро HYDR 0.755 0.7494 0.7569 0.7607 0.7682 0.7757
20.09.2022 21:00 Доллар-рубль SiH4 63539 63579 62946 62630 61997 61365
21.09.2022 09:00 Евро-доллар EDH4 0.9796 0.97547 0.98528 0.99018 0.99998 1.00979
21.09.2022 09:00 НЛМК NLMK 97.54 96.62 97.59 98.08 99.05 100.02
21.09.2022 09:00 ГМК GMKN 14576 14440 14585 14658 14803 14948
21.09.2022 09:25 Лукойл LKH4 37449 37677 37302 37115 36740 36365
21.09.2022 09:55 ЛУКОЙЛ LKOH 3640 3607.6 3643.9 3662 3698.3 3734.5
21.09.2022 09:55 Нефть BRH4 93.85 93.34 94.27 94.74 95.68 96.62
21.09.2022 10:00 Русал RUAL 40.76 41.065 40.66 40.455 40.045 39.635
21.09.2022 10:00 ГАЗПРОМ GAZP 213.35 214.8 212.67 211.6 209.46 207.32
21.09.2022 10:00 Сбербанк SRH4 12588 12619 12494 12431 12305 12180
21.09.2022 10:00 ГАЗПРОМ GAZP 213.81 212.67 214.8 215.87 218.01 220.15
21.09.2022 10:05 Индекс РТС RIH4 98990 98420 98910 99160 99650 100150
21.09.2022 10:10 TCSG TCSG 2538 2520.6 2546 2558.6 2584 2609.4
21.09.2022 10:10 Нефть BRH4 94.39 95.2 94.25 93.78 92.83 91.88
21.09.2022 10:20 Сбербанк SBER 120.95 120.75 121.96 122.57 123.78 125
21.09.2022 10:25 ГМК GMKN 14946 14885 15034 15109 15259 15408
21.09.2022 10:25 ГАЗПРОМ GAZP 209.95 208.9 210.99 212.04 214.14 216.24
21.09.2022 10:30 Сбербанк SRH4 12462 12493 12368 12306 12182 12058
21.09.2022 10:35 Газпром GZH4 18704 18620 18807 18901 19088 19275
21.09.2022 10:40 ГМК GMKN 14894 15034 14885 14810 14660 14511
21.09.2022 10:45 Сбербанк SBER 120.8 121.96 120.75 120.14 118.93 117.71
21.09.2022 11:00 Россети RSTI 0.5419 0.546 0.541 0.538 0.533 0.527
21.09.2022 11:00 Роснефть ROSN 314.8 317.55 314.4 312.8 309.65 306.5
21.09.2022 11:00 ВТБ VTBR 0.018135 0.018135 0.01795 0.01786 0.01768 0.0175
21.09.2022 11:00 Сургут SNGS 21.715 21.62 21.83 21.94 22.16 22.38
21.09.2022 11:30 Сбербанк SRH4 12437 12351 12476 12538 12662 12786
21.09.2022 12:00 НЛМК NLMK 105.22 105.85 104.8 104.27 103.22 102.17
21.09.2022 12:00 Россети RSTI 0.5456 0.541 0.546 0.549 0.554 0.56
21.09.2022 12:00 Русал RUAL 40.855 40.66 41.065 41.27 41.68 42.09
21.09.2022 12:00 НЛМК NLMK 105.34 104.8 105.85 106.38 107.43 108.48
21.09.2022 13:50 Лукойл LKH4 38140 37848 38229 38419 38799 39180
21.09.2022 14:00 Сургут SNGS 21.835 21.83 21.62 21.51 21.29 21.07
21.09.2022 16:45 Нефть BRH4 91.84 91.69 92.62 93.08 94 94.92
21.09.2022 17:00 Нефть BRH4 91.95 92.63 91.7 91.24 90.32 89.4
21.09.2022 17:00 НЛМК NLMK 101.24 100.3 101.31 101.81 102.82 103.83
22.09.2022 10:00 Мечел MTLR 109.92 110.5 109.41 108.86 107.76 106.66
22.09.2022 10:00 МосБиржа MOEX 85.73 86.06 85.21 84.78 83.92 83.07
22.09.2022 10:00 МосБиржа MOEX 85.77 85.21 86.06 86.49 87.35 88.2
22.09.2022 10:30 Газпром GZH4 19701 19829 19632 19533 19336 19139
22.09.2022 10:55 Сбербанк SBER 123.8 124.93 123.68 123.06 121.82 120.58
22.09.2022 10:55 Газпром GZH4 19791 19655 19852 19951 20149 20346
22.09.2022 11:00 Роснефть ROSN 318.1 316.5 319.65 321.25 324.45 327.6
22.09.2022 11:00 Новатэк NVTK 1043.2 1053.6 1043.1 1037.9 1027.4 1016.9
22.09.2022 12:00 USDRUB 59.6525 59.4744 60.0721 60.371 60.9687 61.5664
22.09.2022 15:00 ГАЗПРОМ GAZP 230.58 231.43 229.12 227.97 225.67 223.37
22.09.2022 15:00 Доллар-рубль SiH4 60723 61323 60712 60407 59797 59187
22.09.2022 15:35 Сбербанк SRH4 12700 12599 12726 12789 12916 13042
22.09.2022 15:35 Сбербанк SBER 124.95 123.7 124.95 125.57 126.81 128.05
22.09.2022 16:00 Сбербанк SRH4 12779 12869 12740 12676 12548 12420
22.09.2022 16:00 ВТБ VTBR 0.01815 0.01797 0.018155 0.018245 0.018425 0.018605
22.09.2022 18:25 Газпром GZH4 20105 20173 19972 19872 19671 19470
22.09.2022 19:40 Газпром GZH4 20200 20051 20252 20353 20555 20756
23.09.2022 09:35 Индекс РТС RIH4 107670 106880 107410 107680 108220 108750
23.09.2022 10:00 Доллар-рубль SiH4 60588 60105 60710 61012 61616 62220
23.09.2022 10:00 Полюс PLZL 6710.5 6702 6769.5 6803 6870.5 6938
23.09.2022 10:00 Русал RUAL 39.05 38.885 39.28 39.475 39.865 40.255
23.09.2022 10:45 Нефть BRH4 89.9 89.02 89.91 90.36 91.25 92.15
23.09.2022 10:45 ГАЗПРОМ GAZP 226.83 225.15 227.42 228.55 230.81 233.07
23.09.2022 11:00 Сбербанк SRH4 12387 12325 12448 12510 12634 12758
23.09.2022 11:00 Нефть BRH4 89.8 89.2 90.09 90.54 91.44 92.33
23.09.2022 11:00 Газпром GZH4 19367 19267 19460 19557 19751 19944
23.09.2022 11:00 EURRUB 56.8375 56.3376 56.9039 57.187 57.7532 58.3194
23.09.2022 11:05 Сбербанк SRH4 12342 12278 12401 12463 12586 12710
23.09.2022 11:05 Газпром GZH4 19321 19476 19283 19186 18992 18798
23.09.2022 11:15 Сбербанк SRH4 12305 12401 12278 12216 12093 11969
23.09.2022 11:15 Нефть BRH4 89.51 90 89.11 88.66 87.76 86.87
23.09.2022 11:25 Индекс РТС RIH4 103590 103340 103850 104110 104630 105150
23.09.2022 11:25 ГМК GMKN 14210 14141 14284 14355 14497 14639
23.09.2022 11:35 НЛМК NLMK 95.72 94.92 95.87 96.35 97.3 98.26
23.09.2022 11:50 ГМК GMKN 14190 14284 14141 14070 13928 13786
23.09.2022 12:00 Магнит MGNT 4825 4806 4854.5 4878.5 4927 4975
23.09.2022 12:00 Роснефть ROSN 301.65 298.65 301.7 303.2 306.2 309.2
23.09.2022 12:10 НЛМК NLMK 95.4 95.83 94.88 94.4 93.45 92.49
23.09.2022 13:00 Нефть BRH4 88.02 87.86 88.75 89.19 90.07 90.95
23.09.2022 14:00 EURRUB 55.905 56.3682 55.8073 55.5269 54.966 54.4051
23.09.2022 14:00 USDRUB 57.4875 58.0237 57.4464 57.1577 56.5803 56.003
23.09.2022 14:00 Магнит MGNT 4810 4854.5 4806 4782 4733.5 4685.5
23.09.2022 14:00 Золото GDH4 1629.7 1613 1630 1638 1654 1670
23.09.2022 14:00 USDRUB 57.92 57.4464 58.0237 58.3124 58.8898 59.4671
23.09.2022 14:30 Индекс РТС RIH4 107380 107810 107280 107010 106470 105930
23.09.2022 14:35 Индекс РТС RIH4 107730 107280 107810 108080 108620 109160
23.09.2022 15:00 Роснефть ROSN 299.3 301.7 298.65 297.15 294.15 291.15
23.09.2022 15:20 TCSG TCSG 2567 2568 2542.6 2529.8 2504.2 2478.6
23.09.2022 15:40 Индекс РТС RIH4 104440 103660 104170 104430 104950 105470
23.09.2022 16:10 Нефть BRH4 88.07 87.64 88.53 88.97 89.85 90.73
23.09.2022 16:10 Нефть BRH4 87.75 88.59 87.7 87.26 86.38 85.5
23.09.2022 16:30 Лукойл LKH4 37300 37082 37455 37641 38014 38387
23.09.2022 16:55 Индекс РТС RIH4 103910 104350 103820 103560 103040 102520
23.09.2022 18:00 Полюс PLZL 6325.5 6307.5 6371 6402.5 6466 6529.5
26.09.2022 09:00 Евро-доллар EDH4 0.953 0.94355 0.95304 0.95778 0.96726 0.97674
26.09.2022 09:00 Сбербанк SRH4 11770 11689 11806 11865 11982 12100
26.09.2022 09:00 Сбербанк SBER 113.82 113.46 114.61 115.18 116.32 117.46
26.09.2022 10:00 Лукойл LKH4 36585 36253 36618 36800 37164 37529
26.09.2022 10:00 РусГидро HYDR 0.6922 0.6869 0.6938 0.6973 0.7042 0.7111
26.09.2022 10:05 Роснефть ROSN 284.15 285.35 282.5 281.1 278.25 275.4
26.09.2022 10:10 Индекс РТС RIH4 100190 100220 99730 99480 98980 98480
26.09.2022 10:25 Роснефть ROSN 285 282.5 285.35 286.75 289.6 292.45
26.09.2022 11:00 Северсталь CHMF 677 673 679.6 683 689.8 696.6
26.09.2022 11:00 МосБиржа MOEX 80.61 81.08 80.27 79.87 79.06 78.25
26.09.2022 11:00 МосБиржа MOEX 81.02 80.36 81.17 81.57 82.38 83.19
26.09.2022 11:00 ГМК GMKN 13250 13183 13316 13382 13515 13647
26.09.2022 11:00 Мечел MTLR 94.48 93.71 94.66 95.13 96.07 97.01
26.09.2022 11:00 МТС MTSS 186.95 185.2 187.07 188 189.86 191.72
26.09.2022 11:10 Нефть BRH4 86.31 86.03 86.9 87.33 88.19 89.06
26.09.2022 11:35 Индекс РТС RIH4 99900 99710 100200 100450 100950 101450
26.09.2022 11:55 Лукойл LKH4 35671 35394 35749 35927 36283 36639
26.09.2022 12:00 Северсталь CHMF 658.8 653.6 660.2 663.4 670 676.6
26.09.2022 12:00 X5 Retail FIVE 1110.5 1100.5 1112 1117.5 1128.5 1139.5
26.09.2022 12:00 Сургут SNGS 18.24 18.28 18.09 18 17.82 17.64
26.09.2022 12:00 АЛРОСА ALRS 59.65 60.19 59.6 59.3 58.7 58.1
26.09.2022 12:00 Магнит MGNT 4598.5 4635.5 4589 4566 4520 4474
26.09.2022 12:00 ФСК ЕЭС FEES 0.0773 0.0766 0.0773 0.0777 0.0785 0.0793
26.09.2022 12:00 Татнефть TATN 347 344.1 347.6 349.3 352.8 356.2
26.09.2022 12:00 ГМК GMKN 13130 13193 13062 12996 12865 12734
26.09.2022 12:00 РусГидро HYDR 0.688 0.6938 0.6869 0.6834 0.6765 0.6696
26.09.2022 12:05 ГМК GMKN 12974 13038 12909 12844 12714 12584
26.09.2022 12:10 ГМК GMKN 13004 12909 13038 13103 13233 13363
26.09.2022 12:40 Роснефть ROSN 265 263.35 266 267.3 269.95 272.6
26.09.2022 12:55 Индекс РТС RIH4 97490 96860 97350 97590 98080 98560
26.09.2022 12:55 ГАЗПРОМ GAZP 207.22 207.1 209.19 210.23 212.31 214.39
26.09.2022 13:00 ГМК GMKN 12688 12742 12615 12552 12425 12298
26.09.2022 13:00 ФСК ЕЭС FEES 0.07668 0.0773 0.0766 0.0762 0.0754 0.0746
26.09.2022 13:00 МосБиржа MOEX 78.91 79.68 78.89 78.49 77.7 76.91
26.09.2022 13:00 Сургут SNGS 18.25 18.09 18.28 18.37 18.55 18.73
26.09.2022 13:00 Магнит MGNT 4614 4589 4635.5 4658.5 4704.5 4750.5
26.09.2022 13:10 OZON OZON 959.5 964 954.5 949.5 940 930.5
26.09.2022 13:45 Роснефть ROSN 264.4 265.95 263.3 262 259.35 256.7
26.09.2022 13:50 Индекс РТС RIH4 100360 99630 100120 100370 100870 101370
26.09.2022 14:00 ГАЗПРОМ GAZP 212.8 214.88 212.75 211.68 209.54 207.4
26.09.2022 14:00 Лукойл LKH4 36733 37069 36700 36516 36147 35778
26.09.2022 14:00 АЛРОСА ALRS 60.16 59.6 60.19 60.49 61.09 61.69
26.09.2022 14:00 Сбербанк SRH4 11113 11081 11192 11248 11359 11471
26.09.2022 14:00 Сбербанк SRH4 11403 11410 11297 11240 11126 11013
26.09.2022 14:00 Сбербанк SRH4 11359 11285 11398 11455 11568 11682
26.09.2022 15:00 X5 Retail FIVE 1101 1112 1100.5 1095 1084 1073
