Пенсионный портфель (165055р.):

ОФЗ:

ОФЗ 26230 16 шт. 7,7%
ОФЗ 26229 10 шт. 7,65%
ОФЗ 26228 15 шт. 7,65%
ОФЗ 26221 4 шт. 7,7%
ОФЗ 26218 9 шт. 8,5%
ОФЗ 26234 3 шт. 8,2%
ОФЗ 26209 15 шт. 7,66%

Собрать свой портфель:

Инструмент Цена Количество Стоимость
Сбербанк 309.27 0 0
ГАЗПРОМ 163.62 0 0
МТС 313.65 0 0
НМТП 12.4 0 0
Татнефть АП 717.2 0 0
ЭнелРос 0 0 0
Юнипро 2.188 0 0
ГПН 751.05 0 0
ВТБ 0.023695 0 0
Сургут АП 66.5 0 0
ТМК 222.68 0 0
АЛРОСА 76.28 0 0
Совкомфлот 135.81 0 0
Polymetal 321.4 0 0
МРСК ЦП 0.3578 0 0
Ленэнерго АП 198.9 0 0
Северсталь 1875.4 0 0
НЛМК 231.32 0 0
ММК 57.26 0 0
ФСК ЕЭС 0.1217 0 0
Система ао 25.914 0 0
МосБиржа 228.36 0 0
Сбербанк АП 310.06 0 0
ЛУКОЙЛ 7849 0 0
ИТОГО:

Группы и технологии:

Мобильное приложение:
SOVA-Бот. 2 года на рынке
Криптовалюты: Консультационное управление

Новости:

Мы в соцсетях: