Инструмент | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|
Сбербанк | 252 | 0 | 0 |
ГАЗПРОМ | 166.71 | 0 | 0 |
МТС | 270.2 | 0 | 0 |
НМТП | 12.34 | 0 | 0 |
Татнефть АП | 596.6 | 0 | 0 |
ЭнелРос | 0 | 0 | 0 |
Юнипро | 2.308 | 0 | 0 |
ГПН | 660.95 | 0 | 0 |
ВТБ | 0.02514 | 0 | 0 |
Сургут АП | 48.66 | 0 | 0 |
ТМК | 221.5 | 0 | 0 |
АЛРОСА | 72.52 | 0 | 0 |
Совкомфлот | 107.05 | 0 | 0 |
Polymetal | 524.6 | 0 | 0 |
МРСК ЦП | 0.3361 | 0 | 0 |
Ленэнерго АП | 199.45 | 0 | 0 |
Северсталь | 1340.6 | 0 | 0 |
НЛМК | 207.06 | 0 | 0 |
ММК | 51.13 | 0 | 0 |
ФСК ЕЭС | 0.11808 | 0 | 0 |
Система ао | 17.08 | 0 | 0 |
МосБиржа | 181.75 | 0 | 0 |
Сбербанк АП | 251.93 | 0 | 0 |
ЛУКОЙЛ | 6496 | 0 | 0 |
ИТОГО: |