Инструмент | Цена | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|
Сбербанк | 241.72 | 0 | 0 |
ГАЗПРОМ | 166.14 | 0 | 0 |
МТС | 324.85 | 0 | 0 |
НМТП | 9.175 | 0 | 0 |
Татнефть АП | 470.4 | 0 | 0 |
ЭнелРос | 0 | 0 | 0 |
Юнипро | 1.862 | 0 | 0 |
ГПН | 514.4 | 0 | 0 |
ВТБ | 0.022775 | 0 | 0 |
Сургут АП | 33.6 | 0 | 0 |
ТМК | 131.7 | 0 | 0 |
АЛРОСА | 66.03 | 0 | 0 |
Совкомфлот | 87.74 | 0 | 0 |
Polymetal | 559.6 | 0 | 0 |
МРСК ЦП | 0.2344 | 0 | 0 |
Ленэнерго АП | 207.65 | 0 | 0 |
Северсталь | 1038.8 | 0 | 0 |
НЛМК | 150.96 | 0 | 0 |
ММК | 41.17 | 0 | 0 |
ФСК ЕЭС | 0.09468 | 0 | 0 |
Система ао | 15.923 | 0 | 0 |
МосБиржа | 122.79 | 0 | 0 |
Сбербанк АП | 238.84 | 0 | 0 |
ЛУКОЙЛ | 5065.5 | 0 | 0 |
ИТОГО: |