Робо-эдвайзер (англ. «robo-advisor», робо-советник, автоматизированный советник или роботизированный советник) — автоматизированная платформа, которая предоставляет финансовые консультации и сервис по созданию и управлению инвестиционным портфелем с минимальным вмешательством человека.

Робо-эдвайзер. Сделки 18.07.2021 - 01.08.2021

За сегодня За вчера За неделю За 2 недели За месяц За все время
ВСЕГО Закрыто Прибыльные Тейк1 Тейк2 Тейк3 Тейк4
109 109 79 (72.4%) 56 (51.3%) 14 (12.8%) 7 (6.4%) 2 (1.8%)
Инструмент Вход Стоп Профит
19.07.2021 10:00 Сбербанк SBER 297.83 295.71 298.68 300.17 303.14 306.11
19.07.2021 10:00 Татнефть TATN 491.4 488.1 493 495.5 500.4 505.3
19.07.2021 10:00 ВТБ VTBR 0.04688 0.04679 0.047265 0.0475 0.04797 0.04844
19.07.2021 10:20 Сбербанк SRH4 29963 29745 30044 30193 30492 30791
19.07.2021 10:55 Сбербанк SBER 297.11 298.62 295.65 294.16 291.19 288.22
19.07.2021 11:00 Новатэк NVTK 1537 1523.2 1538.5 1546.2 1561.5 1576.8
19.07.2021 11:25 Сбербанк SRH4 29895 30049 29750 29601 29302 29003
19.07.2021 12:30 Индекс РТС RIH4 157290 157700 156910 156520 155730 154950
19.07.2021 13:00 ИнтерРАО IRAO 4.533 4.5655 4.52 4.4975 4.452 4.4065
19.07.2021 13:00 Сбербанк SRH4 29785 29522 29819 29967 30264 30561
19.07.2021 13:15 USDRUB 74.57 74.1893 74.935 75.3078 76.0534 76.799
19.07.2021 14:35 Газпром GZH4 27922 27767 28046 28186 28465 28744
19.07.2021 14:45 ЛУКОЙЛ LKOH 6250.5 6219 6281.5 6312.8 6375.3 6437.8
19.07.2021 15:00 ВТБ VTBR 0.04618 0.045915 0.04638 0.04661 0.04707 0.04753
19.07.2021 15:00 Нефть BRH4 71.01 70.67 71.38 71.74 72.45 73.16
19.07.2021 15:00 Лукойл LKH4 63185 62845 63476 63792 64424 65055
19.07.2021 16:00 РусГидро HYDR 0.7824 0.7768 0.7847 0.7886 0.7964 0.8042
19.07.2021 16:55 Сургут SNGS 32.685 32.5 32.83 32.99 33.32 33.65
19.07.2021 17:00 Сбербанк SBER 292.32 290.66 293.59 295.05 297.97 300.89
19.07.2021 18:00 Нефть BRH4 69.32 68.92 69.61 69.96 70.65 71.34
19.07.2021 18:00 Татнефть TATN 481.6 477.9 482.8 485.2 490 494.8
19.07.2021 18:20 ГАЗПРОМ GAZP 274.76 276.23 273.48 272.11 269.36 266.61
19.07.2021 18:20 Газпром GZH4 27781 27927 27650 27511 27233 26955
19.07.2021 19:00 Нефть BRH4 69.25 68.91 69.6 69.95 70.64 71.33
19.07.2021 19:05 Индекс РТС RIH4 155330 154940 155710 156100 156880 157650
19.07.2021 19:35 Нефть BRH4 69.21 69.58 68.89 68.54 67.85 67.16
20.07.2021 07:00 Нефть BRH4 68.7 69.16 68.47 68.13 67.44 66.75
20.07.2021 08:00 Индекс РТС RIH4 155440 154810 155580 155970 156750 157520
20.07.2021 10:00 Магнит MGNT 5097 5062 5112.5 5138 5189 5240
20.07.2021 11:00 Сбербанк SBER 294.44 295.84 292.89 291.42 288.48 285.53
20.07.2021 12:50 ГАЗПРОМ GAZP 275.1 273.74 276.49 277.87 280.62 283.37
20.07.2021 14:50 Роснефть ROSN 540.4 537.25 542.6 545.3 550.7 556.1
20.07.2021 15:00 Роснефть ROSN 539.55 536.05 541.4 544.1 549.5 554.9
20.07.2021 16:10 Роснефть ROSN 539.75 542.7 537.3 534.6 529.2 523.8
20.07.2021 17:00 QIWI QIWI 744 740 747.5 751 758.5 766
20.07.2021 18:00 Сургут SNGS 32.41 32.6 32.27 32.11 31.79 31.46
20.07.2021 19:00 Сбербанк SRH4 29893 30041 29742 29593 29294 28995
20.07.2021 20:15 ВТБ VTBR 0.04609 0.046345 0.04588 0.04565 0.04519 0.04473
20.07.2021 21:00 QIWI QIWI 742.5 747.5 740 736.5 729 721.5
21.07.2021 11:00 Сургут SNGS 32.43 32.61 32.28 32.12 31.8 31.47
21.07.2021 12:00 ММК MAGN 64.065 64.37 63.72 63.4 62.76 62.12
21.07.2021 14:15 Лукойл LKH4 64328 64740 64095 63773 63129 62485
21.07.2021 17:30 Лукойл LKH4 64524 64085 64730 65052 65696 66340
21.07.2021 18:00 Сургут SNGS 32.505 32.28 32.61 32.77 33.09 33.42
21.07.2021 18:00 Юнипро UPRO 2.729 2.746 2.719 2.705 2.678 2.651
21.07.2021 20:00 ФСК ЕЭС FEES 0.20492 0.2061 0.204 0.203 0.2009 0.1989
22.07.2021 07:15 Газпром GZH4 28659 28810 28523 28380 28093 27806
22.07.2021 11:25 ГАЗПРОМ GAZP 283.91 282.42 285.25 286.67 289.51 292.35
22.07.2021 12:00 МосБиржа MOEX 166.2 164.99 166.64 167.47 169.13 170.79
22.07.2021 12:00 QIWI QIWI 770 765 772.5 776.5 784 792
22.07.2021 13:00 Нефть BRH4 73.03 73.43 72.7 72.33 71.6 70.87
22.07.2021 13:05 ГАЗПРОМ GAZP 283.9 285.34 282.51 281.09 278.25 275.41
22.07.2021 15:00 Татнефть TATN 491.5 488.2 493.1 495.6 500.5 505.4
22.07.2021 16:00 Индекс РТС RIH4 159370 158830 159620 160020 160820 161610
22.07.2021 16:00 Полюс PLZL 13720 13791 13653.5 13585 13448 13310.5
22.07.2021 20:00 МосБиржа MOEX 170.02 171.07 169.36 168.51 166.81 165.11
23.07.2021 07:10 Индекс РТС RIH4 159920 159490 160280 160680 161480 162280
23.07.2021 10:00 Polymetal POLY 1558.6 1546.9 1562.4 1570.2 1585.7 1601.3
23.07.2021 12:00 МосБиржа MOEX 170.42 169.55 171.26 172.11 173.81 175.52
23.07.2021 12:45 Газпром GZH4 28773 28601 28888 29032 29319 29607
23.07.2021 13:00 Татнефть TATN 490.2 493.1 488.2 485.7 480.8 475.9
23.07.2021 13:00 ММК MAGN 66.225 65.84 66.51 66.84 67.5 68.16
23.07.2021 13:00 Полюс PLZL 13740 13665.5 13803 13871.5 14009 14146.5
23.07.2021 13:45 Нефть BRH4 73.6 73.17 73.9 74.27 75.01 75.74
23.07.2021 14:00 QIWI QIWI 768.5 773 765.5 761.5 754 746
23.07.2021 14:20 Нефть BRH4 73.6 73.97 73.24 72.87 72.13 71.4
23.07.2021 20:00 Роснефть ROSN 546.8 550.25 544.8 542.05 536.55 531.1
26.07.2021 10:00 Нефть BRH4 73.26 72.77 73.5 73.87 74.6 75.33
26.07.2021 10:00 Татнефть TATN 481.8 477.8 482.7 485.1 489.9 494.7
26.07.2021 11:15 ГАЗПРОМ GAZP 276.91 275.46 278.23 279.61 282.38 285.15
26.07.2021 13:35 OZON OZON 3938.5 3915.5 3955 3974.5 4014 4053.5
26.07.2021 14:00 ММК MAGN 67.03 67.44 66.77 66.43 65.76 65.09
26.07.2021 15:00 Юнипро UPRO 2.738 2.719 2.746 2.76 2.787 2.814
26.07.2021 20:10 Сбербанк SRH4 30530 30685 30380 30227 29922 29617
26.07.2021 21:00 НЛМК NLMK 248.8 250.25 247.76 246.51 244.02 241.53
27.07.2021 07:10 Сбербанк SRH4 30584 30382 30687 30840 31145 31451
27.07.2021 10:40 Газпром GZH4 28114 27904 28185 28325 28605 28886
27.07.2021 14:00 Новатэк NVTK 1576 1584.4 1568.7 1560.8 1545 1529.3
27.07.2021 14:00 ММК MAGN 68.435 68.57 67.88 67.54 66.86 66.18
27.07.2021 21:00 ММК MAGN 68.38 67.88 68.57 68.91 69.59 70.27
28.07.2021 08:50 Газпром GZH4 28018 28167 27886 27746 27466 27186
28.07.2021 12:00 Новатэк NVTK 1580 1570.2 1585.9 1593.8 1609.6 1625.4
28.07.2021 12:00 Юнипро UPRO 2.801 2.781 2.808 2.822 2.85 2.878
28.07.2021 19:25 ЛУКОЙЛ LKOH 6419.5 6453.1 6388.8 6356.7 6292.5 6228.3
28.07.2021 21:00 Татнефть TATN 492.6 488.3 493.2 495.7 500.6 505.5
28.07.2021 21:20 ЛУКОЙЛ LKOH 6416 6382.5 6446.6 6478.7 6542.8 6607
29.07.2021 10:00 Магнит MGNT 5280.5 5237 5289.5 5316 5368.5 5421
29.07.2021 10:10 Сбербанк SBER 304.21 302.01 305.04 306.56 309.6 312.63
29.07.2021 11:20 USDRUB 73.0975 72.7121 73.4428 73.8082 74.539 75.2698
29.07.2021 11:25 ГАЗПРОМ GAZP 286 284.48 287.33 288.76 291.62 294.48
29.07.2021 11:25 Газпром GZH4 28868 28720 29009 29153 29442 29730
29.07.2021 13:00 Нефть BRH4 75.02 74.43 75.18 75.55 76.3 77.05
29.07.2021 13:55 Индекс РТС RIH4 162640 163090 162280 161870 161060 160240
29.07.2021 15:00 Индекс РТС RIH4 162740 162140 162950 163360 164170 164980
29.07.2021 15:35 Сбербанк SBER 303.41 304.92 301.89 300.37 297.34 294.3
29.07.2021 16:00 АЛРОСА ALRS 132.6 133.45 132.12 131.46 130.13 128.8
29.07.2021 18:15 Газпром GZH4 29009 29151 28860 28715 28425 28135
29.07.2021 19:10 Индекс РТС RIH4 163350 162870 163680 164090 164910 165720
30.07.2021 10:10 Нефть BRH4 75.61 76.04 75.29 74.91 74.15 73.39
30.07.2021 10:15 Нефть BRH4 75.69 75.2 75.95 76.33 77.09 77.84
30.07.2021 11:00 Лукойл LKH4 63953 64318 63679 63359 62719 62079
30.07.2021 13:00 ЛУКОЙЛ LKOH 6319.5 6270.7 6333.8 6365.3 6428.3 6491.3
30.07.2021 15:00 Нефть BRH4 76.01 76.51 75.74 75.36 74.6 73.84
30.07.2021 15:00 Polymetal POLY 1590.6 1577.4 1593.3 1601.2 1617.1 1632.9
30.07.2021 16:35 ЛУКОЙЛ LKOH 6291.5 6335.2 6272.1 6240.6 6177.6 6114.5
30.07.2021 17:25 ВТБ VTBR 0.047985 0.04774 0.048215 0.048455 0.048935 0.049415
30.07.2021 18:00 МТС MTSS 314.85 312.82 315.97 317.54 320.68 323.83
30.07.2021 20:00 ЛУКОЙЛ LKOH 6295.5 6333.8 6270.7 6239.2 6176.2 6113.2
30.07.2021 21:00 OZON OZON 3824 3844 3805.5 3786.5 3748.5 3710
...показать всё (109 строк)

Группы и технологии:

Мобильное приложение:
SOVA-Бот. 2 года на рынке
Криптовалюты: Консультационное управление

Новости:

Мы в соцсетях: