Робо-эдвайзер (англ. «robo-advisor», робо-советник, автоматизированный советник или роботизированный советник) — автоматизированная платформа, которая предоставляет финансовые консультации и сервис по созданию и управлению инвестиционным портфелем с минимальным вмешательством человека.

Робо-эдвайзер. Сделки 27.04.2021 - 11.05.2021

За сегодня За вчера За неделю За 2 недели За месяц За все время
ВСЕГО Закрыто Прибыльные Тейк1 Тейк2 Тейк3 Тейк4
334 334 334 (100%) 334 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Инструмент Вход Стоп Профит
27.04.2021 07:05 Газпром GZH4 23562 23682 23447 23329 23093 22858
27.04.2021 07:05 Лукойл LKH4 59686 60006 59409 59110 58513 57916
27.04.2021 07:25 Лукойл LKH4 59564 59237 59832 60130 60725 61321
27.04.2021 08:05 Газпром GZH4 23567 23444 23679 23797 24033 24268
27.04.2021 09:00 Нефть BRH4 66.27 65.94 66.61 66.94 67.6 68.26
27.04.2021 09:30 Индекс РТС RIH4 149180 148740 149490 149860 150610 151350
27.04.2021 09:50 Доллар-рубль SiH4 75632 76052 75295 74917 74160 73403
27.04.2021 09:50 USDRUB 75.1175 75.5396 74.7879 74.4121 73.6605 72.9088
27.04.2021 10:00 ФСК ЕЭС FEES 0.21664 0.2178 0.2157 0.2146 0.2124 0.2102
27.04.2021 10:00 QIWI QIWI 798.5 792.5 800 804 812 820
27.04.2021 10:00 Лукойл LKH4 59708 59203 59798 60096 60691 61286
27.04.2021 10:00 ЛУКОЙЛ LKOH 5927.5 5880.2 5939.3 5968.8 6027.9 6087
27.04.2021 11:00 ГАЗПРОМ GAZP 234 232.67 235 236.17 238.51 240.85
27.04.2021 11:00 МосБиржа MOEX 177.7 175.98 177.75 178.63 180.4 182.17
27.04.2021 11:05 Нефть BRH4 66.28 66.64 65.97 65.64 64.98 64.32
27.04.2021 11:15 ЛУКОЙЛ LKOH 5963 5992.9 5933.2 5903.4 5843.8 5784.2
27.04.2021 11:45 Индекс РТС RIH4 149680 150120 149370 149000 148250 147500
27.04.2021 11:55 Сбербанк SBER 298.77 297.23 300.22 301.71 304.7 307.69
27.04.2021 12:00 Polymetal POLY 1656.4 1645.7 1662.2 1670.5 1687 1703.6
27.04.2021 13:00 ФСК ЕЭС FEES 0.21522 0.2139 0.216 0.2171 0.2193 0.2214
27.04.2021 13:00 Мечел MTLR 78.82 78.4 79.19 79.58 80.37 81.16
27.04.2021 14:00 МосБиржа MOEX 177.83 178.92 177.13 176.24 174.46 172.68
27.04.2021 14:35 Сбербанк SBER 299.63 301.16 298.17 296.67 293.67 290.67
27.04.2021 15:00 Система ао AFKS 35.718 35.458 35.815 35.993 36.349 36.706
27.04.2021 15:00 Евро-доллар EDH4 1.2098 1.21763 1.20552 1.19946 1.18734 1.17523
27.04.2021 16:00 РусГидро HYDR 0.8555 0.8494 0.8579 0.8622 0.8707 0.8793
27.04.2021 17:25 ГМК GMKN 26110 26245 25984 25853 25592 25331
27.04.2021 18:00 EURRUB 90.3975 90.939 90.0341 89.5817 88.6768 87.772
27.04.2021 18:00 ЛУКОЙЛ LKOH 5883.5 5848 5906.7 5936.1 5994.9 6053.7
27.04.2021 18:00 ИнтерРАО IRAO 5.101 5.067 5.1175 5.143 5.194 5.245
28.04.2021 07:00 Нефть BRH4 66.62 66.08 66.75 67.08 67.74 68.41
28.04.2021 07:00 Евро-доллар EDH4 1.2088 1.21734 1.20523 1.19917 1.18706 1.17495
28.04.2021 07:05 Лукойл LKH4 59434 59120 59715 60012 60606 61200
28.04.2021 08:00 EURRUB 90.5375 90.0471 90.952 91.4045 92.3095 93.2145
28.04.2021 08:15 Лукойл LKH4 59392 59674 59081 58784 58190 57596
28.04.2021 08:30 Нефть BRH4 66.43 66.77 66.1 65.77 65.11 64.44
28.04.2021 09:00 Лукойл LKH4 59444 59827 59232 58934 58339 57744
28.04.2021 10:00 ЛУКОЙЛ LKOH 5912.5 5857.7 5916.6 5946 6004.9 6063.8
28.04.2021 10:00 ИнтерРАО IRAO 5.0995 5.068 5.1185 5.144 5.195 5.246
28.04.2021 10:25 ЛУКОЙЛ LKOH 5918.5 5886 5945.1 5974.7 6033.9 6093
28.04.2021 10:55 Индекс РТС RIH4 148400 148040 148790 149160 149900 150640
28.04.2021 11:00 Татнефть TATN 546.1 542.7 548.2 550.9 556.4 561.8
28.04.2021 11:00 Новатэк NVTK 1396.8 1384.4 1398.3 1405.3 1419.2 1433.1
28.04.2021 11:00 Сбербанк SRH4 28295 28083 28366 28507 28789 29071
28.04.2021 11:00 EURRUB 90.5075 90.952 90.0471 89.5946 88.6896 87.7846
28.04.2021 11:05 Газпром GZH4 23324 23186 23419 23536 23769 24002
28.04.2021 11:30 OZON OZON 4833.5 4794 4842.5 4866.5 4914.5 4963
28.04.2021 12:00 QIWI QIWI 798.5 792.5 800 804 812 820
28.04.2021 13:00 ГМК GMKN 26706 26485 26752 26885 27151 27417
28.04.2021 13:00 Polymetal POLY 1604.6 1594.6 1610.7 1618.7 1634.7 1650.7
28.04.2021 13:05 ГАЗПРОМ GAZP 231.37 230.2 232.51 233.67 235.98 238.3
28.04.2021 13:55 Доллар-рубль SiH4 75174 74764 75515 75891 76642 77394
28.04.2021 13:55 USDRUB 74.67 74.2626 75.0089 75.3821 76.1285 76.8748
28.04.2021 14:00 ГАЗПРОМ GAZP 231.33 232.51 230.2 229.04 226.73 224.41
28.04.2021 14:45 Доллар-рубль SiH4 75140 75542 74791 74415 73663 72911
28.04.2021 14:50 ГМК GMKN 26506 26376 26641 26774 27039 27304
28.04.2021 15:00 Детский Мир DSKY 152.84 151.68 153.22 153.98 155.5 157.02
28.04.2021 15:00 Сбербанк SRH4 28272 28437 28154 28013 27730 27447
28.04.2021 15:20 USDRUB 74.6025 75.0052 74.2589 73.8857 73.1394 72.3931
28.04.2021 15:25 Роснефть ROSN 522.65 519.7 524.95 527.55 532.75 538
28.04.2021 16:00 Система ао AFKS 34.695 34.488 34.835 35.008 35.355 35.701
28.04.2021 16:20 ЛУКОЙЛ LKOH 5880 5912.6 5853.7 5824.3 5765.5 5706.7
28.04.2021 17:00 Башнефть BANE 1586.5 1596 1581 1573 1557 1541
28.04.2021 17:00 Яндекс YNDX 4848.6 4812.4 4860.6 4884.8 4933.2 4981.6
28.04.2021 17:15 Яндекс YNDX 4843.4 4810.6 4858.8 4883 4931.4 4979.8
28.04.2021 18:00 Башнефть BANE 1586.5 1595 1580 1572 1556 1540
28.04.2021 18:10 ГМК GMKN 26208 26321 26060 25929 25667 25405
28.04.2021 20:00 Новатэк NVTK 1391 1398.3 1384.4 1377.4 1363.5 1349.6
28.04.2021 21:20 Индекс РТС RIH4 148580 149130 148380 148010 147270 146520
29.04.2021 07:20 Лукойл LKH4 59665 59358 59955 60253 60850 61446
29.04.2021 07:40 Индекс РТС RIH4 150190 149800 150550 150930 151680 152430
29.04.2021 08:00 Нефть BRH4 67.45 67.04 67.71 68.05 68.72 69.4
29.04.2021 08:00 EURRUB 90.155 90.6894 89.7871 89.3359 88.4335 87.5311
29.04.2021 08:00 EURRUB 90.155 89.5598 90.4599 90.9099 91.81 92.7101
29.04.2021 08:20 Лукойл LKH4 59736 60042 59445 59146 58549 57951
29.04.2021 09:00 Индекс РТС RIH4 150470 150950 150200 149820 149070 148320
29.04.2021 09:30 Доллар-рубль SiH4 74934 75335 74586 74211 73461 72712
29.04.2021 09:30 USDRUB 74.44 74.8455 74.1008 73.7284 72.9837 72.239
29.04.2021 10:00 ГМК GMKN 26406 26183 26446 26578 26841 27104
29.04.2021 10:00 Система ао AFKS 34.893 34.554 34.901 35.075 35.422 35.769
29.04.2021 10:00 Евро-доллар EDH4 1.213 1.20493 1.21704 1.22309 1.2352 1.24731
29.04.2021 10:15 Сбербанк SBER 300.22 298.5 301.5 303 306 309
29.04.2021 10:25 Доллар-рубль SiH4 74965 74579 75328 75703 76453 77202
29.04.2021 10:25 USDRUB 74.47 74.0955 74.8402 75.2125 75.9572 76.7019
29.04.2021 10:30 Газпром GZH4 23624 23506 23743 23861 24097 24333
29.04.2021 10:40 ЛУКОЙЛ LKOH 5900.5 5869.2 5928.1 5957.6 6016.6 6075.6
29.04.2021 10:40 Яндекс YNDX 4834 4809.8 4858 4882.2 4930.6 4979
29.04.2021 10:55 Индекс РТС RIH4 149680 150080 149330 148960 148210 147460
29.04.2021 11:15 ЛУКОЙЛ LKOH 5925 5957.4 5898.1 5868.5 5809.2 5749.9
29.04.2021 11:15 Газпром GZH4 23625 23745 23508 23390 23154 22918
29.04.2021 11:40 ГМК GMKN 26256 26390 26127 25996 25733 25471
29.04.2021 12:00 ЛУКОЙЛ LKOH 5901 5867.6 5926.5 5956 6015 6074
29.04.2021 13:00 Сбербанк SBER 299.57 301.18 298.19 296.69 293.69 290.69
29.04.2021 13:00 Нефть BRH4 68.01 68.4 67.71 67.37 66.69 66.01
29.04.2021 13:00 Сургут SNGS 34.35 34.08 34.43 34.6 34.94 35.28
29.04.2021 13:00 Новатэк NVTK 1396.4 1384.7 1398.6 1405.6 1419.5 1433.4
29.04.2021 13:00 Polymetal POLY 1600.7 1592 1608 1616 1632 1648
29.04.2021 13:20 Нефть BRH4 68.16 68.57 67.88 67.54 66.86 66.18
29.04.2021 13:25 ГАЗПРОМ GAZP 234.12 235.42 233.07 231.9 229.56 227.22
29.04.2021 14:20 ГАЗПРОМ GAZP 234.14 233.08 235.43 236.6 238.94 241.28
29.04.2021 16:00 МосБиржа MOEX 177.05 178.2 176.43 175.54 173.77 172
29.04.2021 16:00 Яндекс YNDX 4897.4 4932.4 4883.4 4858.8 4809.8 4760.6
29.04.2021 16:00 Магнит MGNT 5136.5 5097 5148.5 5174 5225 5276.5
29.04.2021 17:00 Полюс PLZL 13999.5 13891 14030.5 14100.5 14240 14379.5
29.04.2021 17:55 OZON OZON 4747 4718 4765.5 4789 4836.5 4884
29.04.2021 18:00 Газпром GZH4 23178 23021 23252 23368 23599 23831
29.04.2021 18:00 Нефть BRH4 68.18 67.71 68.4 68.74 69.42 70.1
29.04.2021 18:00 QIWI QIWI 798.5 792.5 800 804 812 820
29.04.2021 20:00 Полюс PLZL 14088 14164.5 14024 13953.5 13812.5 13671.5
30.04.2021 07:00 Нефть BRH4 68.53 67.93 68.62 68.96 69.64 70.32
30.04.2021 07:00 EURRUB 90.4675 90.9783 90.073 89.6204 88.7151 87.8099
30.04.2021 07:00 EURRUB 90.4675 89.8476 90.7505 91.202 92.105 93.008
30.04.2021 07:50 Лукойл LKH4 59628 59964 59367 59069 58472 57876
30.04.2021 08:00 Лукойл LKH4 59600 59260 59855 60153 60749 61344
30.04.2021 08:00 Нефть BRH4 68.22 67.81 68.5 68.84 69.52 70.2
30.04.2021 08:00 Лукойл LKH4 59618 59244 59839 60137 60732 61328
30.04.2021 08:00 Евро-доллар EDH4 1.2125 1.20464 1.21675 1.2228 1.23491 1.24702
30.04.2021 08:05 Индекс РТС RIH4 148000 148420 147670 147300 146560 145820
30.04.2021 08:15 USDRUB 74.6675 75.0782 74.3311 73.9576 73.2106 72.4635
30.04.2021 08:25 Доллар-рубль SiH4 75202 75580 74827 74451 73699 72947
30.04.2021 08:40 USDRUB 74.725 74.3311 75.0782 75.4517 76.1987 76.9458
30.04.2021 09:20 Доллар-рубль SiH4 75108 74699 75450 75825 76576 77327
30.04.2021 10:00 Сбербанк SBER 296.13 294.85 297.82 299.3 302.26 305.23
30.04.2021 10:00 ЛУКОЙЛ LKOH 5930 5877.3 5936.4 5965.9 6025 6084.1
30.04.2021 10:00 Сургут SNGS 34.415 34.08 34.43 34.6 34.94 35.28
30.04.2021 10:15 Нефть BRH4 68.36 68.7 68.01 67.67 66.99 66.3
30.04.2021 10:20 ГМК GMKN 26286 26164 26427 26558 26821 27084
30.04.2021 10:35 ЛУКОЙЛ LKOH 5886.5 5856.2 5915.1 5944.5 6003.4 6062.2
30.04.2021 10:45 Индекс РТС RIH4 147300 146900 147630 148000 148740 149470
30.04.2021 11:00 ГАЗПРОМ GAZP 229.32 227.57 229.86 231 233.29 235.58
30.04.2021 11:00 Газпром GZH4 23090 22888 23119 23234 23464 23694
30.04.2021 12:00 Аэрофлот AFLT 64.58 63.94 64.6 64.92 65.56 66.2
30.04.2021 12:00 Магнит MGNT 5119.5 5153 5101.5 5076 5024.5 4973.5
30.04.2021 12:05 ЛУКОЙЛ LKOH 5882.5 5913.4 5854.5 5825.1 5766.3 5707.4
30.04.2021 13:00 МосБиржа MOEX 179.37 178.34 180.13 181.03 182.82 184.61
30.04.2021 13:00 Башнефть BANE 1565 1554 1569 1577 1593 1608
30.04.2021 13:00 Полюс PLZL 13971.5 13876.5 14016 14085.5 14225 14364.5
30.04.2021 14:00 Сбербанк SBER 296.39 297.97 295 293.52 290.56 287.59
30.04.2021 15:00 Евро-доллар EDH4 1.2093 1.21675 1.20464 1.19859 1.18648 1.17437
30.04.2021 16:00 МосБиржа MOEX 177.28 178.42 176.65 175.76 173.98 172.21
30.04.2021 16:00 Новатэк NVTK 1357 1348.8 1362.3 1369.1 1382.7 1396.2
30.04.2021 16:00 Яндекс YNDX 4918.8 4893 4942 4966.6 5015.8 5065
30.04.2021 17:00 Система ао AFKS 33.943 33.763 34.102 34.272 34.611 34.95
30.04.2021 17:00 Аэрофлот AFLT 64.22 64.6 63.94 63.62 62.98 62.34
30.04.2021 18:00 Индекс РТС RIH4 146010 145390 146120 146480 147210 147940
30.04.2021 18:00 ММК MAGN 65.125 64.79 65.44 65.77 66.42 67.07
30.04.2021 18:35 ГМК GMKN 25696 25455 25710 25838 26094 26350
30.04.2021 21:00 Полюс PLZL 13927.5 14016 13876.5 13807 13667.5 13528
04.05.2021 07:00 Индекс РТС RIH4 146550 145450 146180 146540 147270 148000
04.05.2021 07:25 Газпром GZH4 23296 23176 23409 23525 23758 23991
04.05.2021 09:00 EURRUB 90.4175 90.8729 89.9686 89.5165 88.6123 87.7081
04.05.2021 09:15 Нефть BRH4 67.3 66.94 67.61 67.95 68.62 69.29
04.05.2021 09:30 Доллар-рубль SiH4 75674 76043 75286 74908 74151 73395
04.05.2021 09:35 USDRUB 75.2775 75.6654 74.9125 74.5361 73.7832 73.0303
04.05.2021 09:55 Газпром GZH4 23344 23466 23233 23116 22883 22649
04.05.2021 10:20 Индекс РТС RIH4 147330 147790 147060 146690 145950 145210
04.05.2021 10:40 Нефть BRH4 67.56 67.95 67.28 66.94 66.26 65.59
04.05.2021 10:45 Доллар-рубль SiH4 75722 75305 76062 76440 77197 77954
04.05.2021 11:00 Роснефть ROSN 533 535.75 530.4 527.75 522.4 517.1
04.05.2021 11:00 Система ао AFKS 34.063 33.771 34.11 34.28 34.619 34.959
04.05.2021 11:00 МосБиржа MOEX 178.08 176.88 178.65 179.54 181.32 183.1
04.05.2021 11:00 Юнипро UPRO 2.861 2.877 2.848 2.834 2.805 2.777
04.05.2021 11:00 Сбербанк SRH4 28682 28750 28463 28320 28034 27748
04.05.2021 11:05 Сбербанк SBER 300.34 301.9 298.89 297.39 294.39 291.38
04.05.2021 11:05 USDRUB 75.3025 74.9162 75.6691 76.0456 76.7985 77.5514
04.05.2021 11:05 Лукойл LKH4 59146 59462 58871 58575 57983 57391
04.05.2021 12:00 Polymetal POLY 1603.5 1614.2 1598.1 1590.1 1574 1558
04.05.2021 12:05 Индекс РТС RIH4 147460 147080 147810 148180 148920 149660
04.05.2021 12:05 Роснефть ROSN 533.1 530.15 535.5 538.15 543.5 548.8
04.05.2021 12:15 Сбербанк SBER 302.9 301.28 304.31 305.82 308.85 311.88
04.05.2021 12:40 ЛУКОЙЛ LKOH 5897 5861.9 5920.8 5950.3 6009.2 6068.1
04.05.2021 12:50 Лукойл LKH4 59416 59042 59635 59932 60525 61119
04.05.2021 13:00 Полюс PLZL 14049 13972.5 14113 14183 14323.5 14464
04.05.2021 13:00 EURRUB 90.2475 89.6121 90.5128 90.9631 91.8637 92.7643
04.05.2021 14:00 Сургут SNGS 34.315 34.08 34.43 34.6 34.94 35.28
04.05.2021 14:55 ЛУКОЙЛ LKOH 5927 5959.1 5899.8 5870.2 5810.9 5751.6
04.05.2021 15:00 Яндекс YNDX 4843.2 4808.6 4856.8 4881 4929.4 4977.6
04.05.2021 15:00 Юнипро UPRO 2.868 2.848 2.877 2.891 2.92 2.948
04.05.2021 16:00 Башнефть BANE 1564 1553 1568 1576 1592 1607
04.05.2021 16:00 ВТБ VTBR 0.05414 0.0536 0.054135 0.054405 0.054945 0.055485
04.05.2021 17:15 OZON OZON 4484.5 4459 4503.5 4526 4571 4615.5
04.05.2021 18:00 Polymetal POLY 1605.5 1594.8 1610.9 1618.9 1634.9 1650.9
04.05.2021 18:00 Башнефть BANE 1561 1551 1566 1574 1590 1605
04.05.2021 19:40 Нефть BRH4 68.74 68.32 69.01 69.35 70.04 70.73
04.05.2021 20:00 ЛУКОЙЛ LKOH 5980 6014.5 5954.6 5924.7 5864.9 5805
04.05.2021 20:00 МосБиржа MOEX 179.51 180.53 178.74 177.84 176.04 174.25
04.05.2021 21:00 Новатэк NVTK 1395.6 1385.4 1399.3 1406.3 1420.2 1434.1
04.05.2021 21:00 ММК MAGN 65.275 65.63 64.98 64.65 64 63.35
04.05.2021 21:00 Яндекс YNDX 4790 4814.4 4766.6 4742.6 4694.6 4646.8
05.05.2021 07:30 Нефть BRH4 69.38 69.01 69.7 70.05 70.74 71.44
05.05.2021 08:00 Лукойл LKH4 60507 60892 60287 59984 59378 58772
05.05.2021 08:30 Нефть BRH4 69.35 69.71 69.02 68.67 67.98 67.28
05.05.2021 08:45 Лукойл LKH4 60501 60178 60783 61085 61690 62295
05.05.2021 09:30 Индекс РТС RIH4 149110 148750 149500 149870 150620 151360
05.05.2021 10:00 Polymetal POLY 1612.9 1599.3 1615.4 1623.4 1639.5 1655.6
05.05.2021 10:00 Полюс PLZL 14050.5 13946.5 14087 14157 14297 14437.5
05.05.2021 10:00 Лукойл LKH4 60404 59945 60548 60849 61451 62054
05.05.2021 10:00 Евро-доллар EDH4 1.2006 1.19221 1.2042 1.21019 1.22217 1.23415
05.05.2021 10:05 Сбербанк SBER 303.28 301.56 304.59 306.11 309.14 312.17
05.05.2021 10:20 Индекс РТС RIH4 149330 149530 148780 148410 147660 146920
05.05.2021 10:25 ЛУКОЙЛ LKOH 6051 6082.7 6022.2 5991.9 5931.4 5870.9
05.05.2021 10:40 Газпром GZH4 23679 23537 23774 23892 24129 24365
05.05.2021 10:45 ГАЗПРОМ GAZP 235.72 236.92 234.57 233.39 231.03 228.67
05.05.2021 11:00 Роснефть ROSN 542.35 545.95 540.5 537.8 532.35 526.95
05.05.2021 11:20 ЛУКОЙЛ LKOH 6054.5 6021.9 6082.4 6112.7 6173.2 6233.7
05.05.2021 11:35 Доллар-рубль SiH4 75035 74659 75410 75785 76535 77286
05.05.2021 11:35 USDRUB 74.6325 74.241 74.9871 75.3602 76.1063 76.8525
05.05.2021 11:45 Газпром GZH4 23748 23871 23634 23515 23277 23040
05.05.2021 12:00 Система ао AFKS 33.96 34.118 33.779 33.609 33.27 32.93
05.05.2021 12:00 Татнефть TATN 516.4 512.3 517.4 520 525.1 530.3
05.05.2021 12:00 Магнит MGNT 5161.5 5110.5 5162 5187.5 5239 5290.5
05.05.2021 12:55 ГМК GMKN 26458 26316 26581 26713 26977 27242
05.05.2021 13:00 Система ао AFKS 33.985 33.779 34.118 34.288 34.627 34.967
05.05.2021 13:00 МосБиржа MOEX 182.73 183.75 181.92 181.01 179.18 177.35
05.05.2021 13:00 ФСК ЕЭС FEES 0.21538 0.2141 0.2162 0.2173 0.2195 0.2216
05.05.2021 13:55 Роснефть ROSN 541.3 538.4 543.85 546.55 551.95 557.35
05.05.2021 14:05 Сбербанк SBER 303.14 304.75 301.72 300.2 297.17 294.14
05.05.2021 14:15 Роснефть ROSN 540.8 543.75 538.3 535.6 530.2 524.8
05.05.2021 15:00 Яндекс YNDX 4841.2 4807.4 4855.6 4879.8 4928.2 4976.4
05.05.2021 15:10 ГМК GMKN 26464 26596 26331 26199 25934 25670
05.05.2021 17:15 OZON OZON 4475.5 4449.5 4494 4516.5 4561 4606
05.05.2021 18:00 Индекс РТС RIH4 150770 151100 150350 149970 149220 148460
05.05.2021 18:00 Роснефть ROSN 540.9 536.4 541.75 544.45 549.85 555.25
05.05.2021 18:00 Лукойл LKH4 61745 62049 61432 61123 60506 59888
05.05.2021 18:00 РусГидро HYDR 0.8366 0.8287 0.837 0.8412 0.8495 0.8578
05.05.2021 20:00 Лукойл LKH4 61687 61313 61930 62238 62854 63470
05.05.2021 21:00 ММК MAGN 65.62 65.18 65.83 66.16 66.82 67.47
05.05.2021 21:30 ГАЗПРОМ GAZP 237.33 236.1 238.47 239.66 242.03 244.4
06.05.2021 07:10 Индекс РТС RIH4 150690 151160 150410 150030 149280 148520
06.05.2021 07:10 Нефть BRH4 69.08 69.44 68.75 68.4 67.71 67.02
06.05.2021 07:15 Нефть BRH4 69.1 68.75 69.44 69.79 70.48 71.17
06.05.2021 08:00 Индекс РТС RIH4 150560 151140 150390 150010 149260 148500
06.05.2021 08:00 Сбербанк SRH4 29142 28960 29251 29397 29688 29979
06.05.2021 08:00 Лукойл LKH4 61681 62040 61423 61114 60497 59880
06.05.2021 09:15 Газпром GZH4 23900 23780 24019 24139 24378 24617
06.05.2021 09:50 Индекс РТС RIH4 150930 150460 151210 151590 152340 153100
06.05.2021 10:00 Лукойл LKH4 61553 61176 61791 62098 62713 63328
06.05.2021 10:00 МосБиржа MOEX 183.74 182.11 183.94 184.86 186.69 188.52
06.05.2021 10:00 ММК MAGN 65.56 66.02 65.37 65.04 64.38 63.72
06.05.2021 10:00 Яндекс YNDX 4846 4806.2 4854.4 4878.6 4927 4975.2
06.05.2021 10:00 Лукойл LKH4 61619 61264 61879 62187 62803 63419
06.05.2021 10:15 Доллар-рубль SiH4 74950 74554 75303 75678 76427 77176
06.05.2021 10:20 ГМК GMKN 26530 26378 26643 26776 27041 27306
06.05.2021 10:45 USDRUB 74.52 74.1346 74.8797 75.2522 75.9973 76.7424
06.05.2021 11:00 Роснефть ROSN 540.65 544.35 538.9 536.2 530.8 525.4
06.05.2021 11:00 ВТБ VTBR 0.053845 0.053565 0.0541 0.05437 0.05491 0.05545
06.05.2021 11:05 OZON OZON 4468 4444 4488.5 4511 4555.5 4600
06.05.2021 12:00 Юнипро UPRO 2.871 2.852 2.881 2.895 2.924 2.953
06.05.2021 12:00 Башнефть BANE 1561 1550 1565 1573 1589 1604
06.05.2021 12:50 Роснефть ROSN 538.05 535.05 540.4 543.1 548.5 553.85
06.05.2021 12:55 ЛУКОЙЛ LKOH 6115 6081.8 6142.9 6173.5 6234.6 6295.7
06.05.2021 13:00 Татнефть TATN 514.8 510.4 515.5 518.1 523.2 528.3
06.05.2021 13:10 Роснефть ROSN 539.65 542.15 536.8 534.1 528.7 523.3
06.05.2021 14:00 Детский Мир DSKY 154.16 153.14 154.68 155.44 156.98 158.52
06.05.2021 15:40 ЛУКОЙЛ LKOH 6110 6145.3 6084.2 6053.6 5992.5 5931.3
06.05.2021 16:00 Система ао AFKS 34 33.787 34.126 34.296 34.636 34.975
06.05.2021 16:00 Polymetal POLY 1605.2 1613.8 1597.7 1589.7 1573.6 1557.6
06.05.2021 16:15 Доллар-рубль SiH4 74842 75246 74497 74123 73374 72625
06.05.2021 16:15 USDRUB 74.445 74.8393 74.0946 73.7223 72.9776 72.2329
06.05.2021 17:00 Нефть BRH4 68.38 67.87 68.56 68.9 69.58 70.26
06.05.2021 17:00 Система ао AFKS 33.88 34.126 33.787 33.617 33.277 32.938
06.05.2021 17:00 Магнит MGNT 5152 5115 5166.5 5192 5243.5 5295
06.05.2021 17:45 Яндекс YNDX 4784.8 4758.6 4806.4 4830.4 4878.2 4926
06.05.2021 18:00 ЭнелРос ENRU 0.7734 0.7685 0.776 0.78 0.7875 0.7955
06.05.2021 18:00 Индекс РТС RIH4 152720 151590 152340 152720 153480 154240
06.05.2021 18:00 МосБиржа MOEX 187.59 185.74 187.61 188.54 190.41 192.28
06.05.2021 18:00 ЭнелРос ENRU 0.7728 0.7675 0.775 0.779 0.7865 0.7945
07.05.2021 08:00 Евро-доллар EDH4 1.2073 1.21526 1.20317 1.19712 1.18503 1.17294
07.05.2021 08:25 Лукойл LKH4 61524 61857 61242 60934 60319 59703
07.05.2021 08:55 Нефть BRH4 68.48 68.12 68.81 69.15 69.83 70.52
07.05.2021 09:05 Сбербанк SRH4 30189 30038 30339 30490 30792 31094
07.05.2021 09:30 Нефть BRH4 68.47 68.84 68.15 67.81 67.13 66.44
07.05.2021 10:00 Мечел MTLR 78.71 78.43 79.22 79.61 80.4 81.19
07.05.2021 10:00 Лукойл LKH4 61230 60888 61499 61805 62417 63029
07.05.2021 10:05 Яндекс YNDX 4827.4 4803.8 4852 4876.2 4924.4 4972.8
07.05.2021 10:10 Роснефть ROSN 538.55 535.45 540.8 543.5 548.9 554.25
07.05.2021 10:10 ЛУКОЙЛ LKOH 6097.5 6053.1 6114 6144.4 6205.2 6266.1
07.05.2021 10:15 Доллар-рубль SiH4 74436 74046 74791 75163 75907 76651
07.05.2021 10:15 USDRUB 74.06 73.6526 74.3929 74.763 75.5032 76.2434
07.05.2021 10:25 Индекс РТС RIH4 153540 153150 153920 154300 155070 155840
07.05.2021 11:00 Нефть BRH4 68.13 67.77 68.46 68.8 69.48 70.16
07.05.2021 11:00 ВТБ VTBR 0.05386 0.053545 0.05408 0.05435 0.05489 0.055425
07.05.2021 12:00 Система ао AFKS 34.005 33.795 34.134 34.304 34.644 34.983
07.05.2021 12:00 Башнефть BANE 1554 1563 1548 1540 1524 1509
07.05.2021 12:00 Детский Мир DSKY 154.5 153.42 154.96 155.74 157.28 158.82
07.05.2021 12:00 Аэрофлот AFLT 65.84 66.22 65.56 65.24 64.58 63.92
07.05.2021 12:00 Яндекс YNDX 4787 4759.6 4807.4 4831.4 4879.2 4927
07.05.2021 12:00 Лукойл LKH4 61236 60920 61533 61839 62451 63063
07.05.2021 12:35 Сбербанк SRH4 30322 30474 30171 30019 29716 29413
07.05.2021 13:00 Сбербанк SBER 317.98 319.87 316.68 315.09 311.91 308.73
07.05.2021 16:00 Яндекс YNDX 4823 4853.2 4805 4780.8 4732.6 4684.2
07.05.2021 17:00 МосБиржа MOEX 186.77 185.92 187.79 188.72 190.59 192.46
07.05.2021 17:00 ИнтерРАО IRAO 5.0985 5.1235 5.073 5.0475 4.9965 4.9455
07.05.2021 17:40 Роснефть ROSN 535 538 532.65 529.95 524.6 519.25
07.05.2021 18:00 Мечел MTLR 78.66 79.22 78.43 78.04 77.25 76.46
07.05.2021 18:40 USDRUB 73.6125 74.0191 73.2826 72.9143 72.1778 71.4413
07.05.2021 19:00 Лукойл LKH4 61221 61528 60915 60609 59997 59385
07.05.2021 19:05 Доллар-рубль SiH4 74009 74387 73646 73276 72536 71796
07.05.2021 20:40 ЛУКОЙЛ LKOH 6082.5 6115.5 6054.6 6024.2 5963.3 5902.5
10.05.2021 08:05 Доллар-рубль SiH4 74014 73568 74307 74677 75416 76156
10.05.2021 08:05 USDRUB 73.67 73.2024 73.9381 74.306 75.0417 75.7774
10.05.2021 09:30 Нефть BRH4 69.03 69.38 68.69 68.34 67.65 66.96
10.05.2021 10:00 OZON OZON 4283 4243 4285.5 4307 4349.5 4392
10.05.2021 10:00 Лукойл LKH4 61288 60842 61453 61759 62370 62982
10.05.2021 10:00 Лукойл LKH4 61339 60962 61575 61881 62494 63107
10.05.2021 10:15 Доллар-рубль SiH4 74281 74672 73929 73557 72814 72071
10.05.2021 10:45 Роснефть ROSN 536.75 533.8 539.15 541.85 547.2 552.55
10.05.2021 12:00 Новатэк NVTK 1397 1386.7 1400.6 1407.6 1421.5 1435.5
